단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (15년) 6,864 97,080 73 1,477.43 380 3,662.54 255 1,597.42
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (15년) 5,678 90,600 55 1,211.61 291 3,203.76 265 1,941.57
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (15년) 5,563 83,395 75 1,442.71 290 2,840.58 297 1,821.47
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 92 1,314.18 440 3,048.02 286 1,118.43
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (15년) 3,410 80,999 37 1,317.25 147 2,274.50 111 1,309.09
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (35년) 5,540 86,567 59 1,244.07 269 2,290.29 140 844.46
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (18년) 3,002 64,147 21 580.17 151 1,986.84 130 1,232.52
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (44년) 4,424 70,623 11 269.10 403 2,607.44 210 916.49
래미안 대치 팰리스 서울특별시 강남구 대치동 1027 (삼성로51길 37) 1,608 42,006 12 448.70 108 1,911.34 108 1,381.05
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (14년) 2,444 65,232 23 1,048.60 123 1,543.72 99 1,127.76
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (15년) 6,864 97,080 73 1,477.43 380 3,662.54 255 1,597.42
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (15년) 5,678 90,600 55 1,211.61 291 3,203.76 265 1,941.57
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (15년) 5,563 83,395 75 1,442.71 290 2,840.58 297 1,821.47
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 92 1,314.18 440 3,048.02 286 1,118.43
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (15년) 3,410 80,999 37 1,317.25 147 2,274.50 111 1,309.09
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (35년) 5,540 86,567 59 1,244.07 269 2,290.29 140 844.46
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (18년) 3,002 64,147 21 580.17 151 1,986.84 130 1,232.52
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (44년) 4,424 70,623 11 269.10 403 2,607.44 210 916.49
래미안 대치 팰리스 서울특별시 강남구 대치동 1027 (삼성로51길 37) 1,608 42,006 12 448.70 108 1,911.34 108 1,381.05
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (14년) 2,444 65,232 23 1,048.60 123 1,543.72 99 1,127.76
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센텀파크1차 부산광역시 해운대구 재송동 1200 (센텀중앙로 145) 2005.10.26 (18년) 2,752 24,983 38 484.48 104 567.52 56 187.44
화명 롯데캐슬 카이저 부산광역시 북구 화명동 2324 (금곡대로 166) 2012.06.27 (11년) 5,239 23,915 98 677.70 115 418.23 57 113.41
대연롯데캐슬레전드 부산광역시 남구 대연동 1872 (수영로 135) 2018.02.27 (6년) 2,917 14,834 80 489.95 171 567.18 53 93.52
래미안 장전 부산광역시 금정구 장전동 745 (금정로 20) 2017.09.21 (6년) 1,938 12,740 64 475.27 144 591.14 35 69.96
LG메트로시티아파트 부산광역시 남구 용호동 176-30 (분포로 113) 2001.06.16 (22년) 7,374 30,019 101 566.34 131 408.13 84 129.79
W 아파트 부산광역시 남구 용호동 954 (분포로 145) 2018.03.27 (6년) 1,488 21,539 27 596.08 29 297.30 14 96.46
부산신호3사랑으로부영3차 부산광역시 강서구 신호동 300-1 (신호산단5로 31) 2014.10.08 (9년) 1,278 2,163 0 0.00 654 993.86 4 5.07
부산신호사랑으로부영5차 부산광역시 강서구 신호동 302-2 (신호산단1로 101) 2014.11.24 (9년) 1,109 2,060 0 0.00 588 966.70 3 3.78
대연 힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 1858 (수영로 345) 2013.05.31 (10년) 2,304 16,090 60 511.87 76 353.26 32 67.60
삼익비치 부산광역시 수영구 남천동 148-9 (광안해변로 95) 552 4,557 64 643.34 140 158.98 145 85.46
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
캐슬골드파크 대구광역시 수성구 황금동 365 (청수로 213) 2006.07.31 (17년) 4,256 22,923 79 436.51 88 296.70 69 105.17
두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 (달구벌대로 2435) 2009.12.24 (14년) 1,494 20,923 29 538.75 18 182.30 15 82.34
만촌 삼정 그린코아 에듀파크 대구광역시 수성구 만촌동 1483 (교학로 65) 774 7,332 34 301.31 82 349.91 22 55.08
대구월배2차IPARk 대구광역시 달서구 유천동 612 (월배로5길 76) 2016.06.29 (7년) 2,134 7,812 103 479.41 50 150.41 34 50.92
범어센트럴푸르지오 아파트 대구광역시 수성구 범어동 2257 (상록로 15) 2019.09.11 (4년) 705 6,200 26 238.36 53 211.55 23 44.20
침산화성파크드림 대구광역시 북구 침산동 1761 (성북로 70) 2017.09.27 (6년) 1,202 4,291 59 224.45 78 181.18 76 62.96
e편한세상 범어 대구광역시 수성구 범어동 2240 (들안로78길 45) 842 5,060 42 269.22 51 158.30 13 20.01
대구역센트럴자이아파트 대구광역시 중구 수창동 173 (서성로 99) 2017.10.30 (6년) 1,005 3,689 66 266.44 47 113.85 56 45.28
수성롯데캐슬TheFirst 대구광역시 수성구 수성동1가 818 (수성로69길 70) 979 6,335 21 155.67 54 209.39 15 26.55
수성3가 롯데캐슬 대구광역시 수성구 수성동3가 57 (명덕로 455) 2008.11.27 (15년) 802 7,750 9 112.60 26 175.65 20 92.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센트럴시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 190-4 (송도국제대로 261) 2018.09.21 (5년) 2,610 11,464 72 472.00 160 583.39 63 124.97
송도글로벌캠퍼스푸르지오 인천광역시 연수구 송도동 190-2 (송도문화로28번길 28) 2013.10.15 (10년) 1,703 9,524 35 265.44 198 648.04 70 128.42
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 23 (구월로 192) 2007.08.01 (16년) 5,076 15,993 97 457.81 153 465.30 53 85.50
롯데캐슬캠퍼스타운아파트 인천광역시 연수구 송도동 149 (송도과학로27번길 55) 2016.03.10 (8년) 1,230 5,951 29 132.54 305 619.40 187 197.91
e편한세상송도아파트 인천광역시 연수구 송도동 319-1 (랜드마크로 113) 2018.11.06 (5년) 2,708 11,507 64 370.17 150 436.48 66 111.13
송도 SK VIEW 아파트 인천광역시 연수구 송도동 315-1 (랜드마크로 19) 2019.07.09 (4년) 2,100 10,144 51 366.50 125 429.19 49 104.13
송도랜드마크시티센트럴더샵아파트 인천광역시 연수구 송도동 311 (랜드마크로 68) 2020.07.16 (3년) 2,230 10,808 47 302.15 142 380.67 93 138.81
송도호반베르디움3차에듀시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 310-1 (랜드마크로 110) 2020.02.14 (4년) 1,530 6,940 57 359.26 120 372.69 27 52.14
더샵송도마리나베이 인천광역시 연수구 송도동 308-1 (랜드마크로 160) 2020.07.13 (3년) 3,100 14,313 36 254.34 105 370.62 64 126.90
청라29블럭 호반베르디움 인천광역시 서구 청라동 173-1 (청라커낼로 163) 2012.07.17 (11년) 2,134 8,402 13 82.83 82 274.27 21 367.48
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
첨단중해마루힐1차 광주광역시 광산구 쌍암동 686-2 (임방울대로825번길 60-6) 2020.03.13 (4년) 250 566 0 0.00 280 592.67 0 0.00
첨단대라수3차 주상복합 광주광역시 광산구 쌍암동 687-5 (임방울대로825번길 22-77) 2019.11.01 (4년) 276 619 0 0.00 251 566.15 0 0.00
무등산 아이파크 광주광역시 동구 학동 1022 (남문로753번길 20) 2017.01.26 (7년) 1,410 6,289 25 154.82 72 255.81 17 32.40
우산중흥S클래스 광주광역시 광산구 우산동 1621 (금봉로 106) 1,660 3,899 46 167.32 100 223.57 28 32.50
포스코더샵아파트 광주광역시 남구 봉선동 1076 (효사랑길 14) 2004.12.23 (19년) 1,140 5,089 21 157.33 58 215.67 17 38.84
광주첨단2지구부영 광주광역시 북구 신용동 737 (첨단연신로 166) 2013.04.18 (11년) 1,772 3,110 52 149.64 72 142.19 61 89.21
유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 광주광역시 서구 화정동 1612 (화운로 24) 2016.04.06 (8년) 2,185 7,981 28 150.50 42 136.04 45 74.57
광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (첨단강변로 100) 2019.02.18 (5년) 1,111 5,045 20 138.47 46 160.05 9 19.95
농성 SK뷰 센트럴 아파트 광주광역시 서구 농성동 702 (상무대로1147번길 16) 2019.08.30 (4년) 842 3,078 18 97.07 54 177.48 23 37.01
한양수자인 광주광역시 북구 신용동 651 (첨단연신로 184) 2014.05.15 (9년) 1,254 2,671 51 186.61 33 84.77 16 24.77
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
둔산 크로바 대전광역시 서구 둔산동 1509 (둔산로 155) 1992.12.07 (31년) 1,632 14,917 20 272.16 69 478.99 19 78.90
엑스포아파트 대전광역시 유성구 전민동 464-1 (엑스포로 448) 1994.05.30 (29년) 3,958 12,808 79 338.57 129 384.54 40 76.65
국화신동아아파트 대전광역시 서구 둔산동 1809 (둔산로 201) 1992.04.22 (32년) 2,910 10,981 43 230.59 113 406.40 32 75.29
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은동 99 (어은로 57) 1992.12.19 (31년) 3,144 8,995 57 235.28 88 245.32 62 90.18
목련 대전광역시 서구 둔산동 1510 (둔산남로 127) 1993.05.19 (30년) 1,166 7,971 10 110.07 58 352.05 17 65.69
큰마을아파트 대전광역시 서구 갈마동 1418 (대덕대로 150) 1995.12.28 (28년) 2,910 6,595 62 203.22 94 212.93 47 49.48
샘머리2단지 대전광역시 서구 둔산동 908 (청사로 281) 1998.09.30 (25년) 2,200 6,726 35 156.60 81 252.74 22 35.19
한마루럭키아파트 대전광역시 서구 둔산동 1388 (둔산북로 160) 1992.12.17 (31년) 1,400 7,010 17 136.10 43 203.82 26 68.74
문지 효성해링턴 플레이스 대전광역시 유성구 문지동 657 () 1,142 4,336 20 107.52 77 285.17 9 16.40
금강엑슬루타워아파트 대전광역시 대덕구 석봉동 770 (대덕대로 1555) 2012.01.12 (12년) 2,312 5,573 64 239.34 51 127.83 27 38.09
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대현 더샵 울산광역시 남구 야음동 911 (수암로190번길 18) 1,180 6,256 37 261.05 38 158.10 10 17.60
월드메르디앙 월드시티 울산광역시 북구 매곡동 864 (매산로 65) 1,625 3,584 70 243.41 44 116.30 8 10.80
울산송정 반도유보라 아이비파크 울산광역시 북구 송정동 1237-2 (화산로 104) 1,162 4,392 32 179.85 47 154.20 11 18.05
번영로 두산위브 울산광역시 남구 야음동 910 (번영로 29) 2017.09.08 (6년) 761 3,926 28 179.55 42 155.45 9 15.15
힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 949 (화진길 100) 2015.12.24 (8년) 1,897 4,731 54 188.12 50 105.52 29 32.65
문수로2차아이파크1단지 울산광역시 남구 신정동 1889 (동산로69번길 13) 2013.12.31 (10년) 597 4,671 15 156.49 26 149.30 4 13.50
울산신정푸르지오 울산광역시 남구 신정동 318 (팔등로 85) 2012.07.24 (11년) 1,280 5,607 33 189.46 21 83.53 4 5.70
드림in시티 에일린의 뜰2차 울산광역시 북구 매곡동 895 (호계매곡1로 32) 2017.11.17 (6년) 1,187 3,480 41 180.75 28 75.87 11 14.00
약사아이파크 울산광역시 중구 약사동 1101 (평산로 50) 2015.09.25 (8년) 689 2,405 43 203.47 16 49.50 4 5.00
무거위브자이 울산광역시 남구 무거동 1594 (북부순환도로 35) 2013.08.30 (10년) 922 5,002 22 157.13 19 87.23 6 10.95
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (15년) 2,899 29,405 54 789.19 174 1,374.18 66 351.08
산성역 포레스티아 아파트 경기도 성남수정구 신흥동 6951 (수정로 319) 2020.07.30 (3년) 4,089 29,748 73 724.04 164 906.40 70 221.64
광교 중흥S-클래스 아파트 경기도 수원영통구 원천동 589 (광교호수공원로 277) 2019.05.30 (4년) 2,231 29,240 30 507.63 115 968.57 55 330.66
성복역 롯데캐슬 골드타운 경기도 용인수지구 성복동 789 (성복2로 10) 2019.06.28 (4년) 2,356 22,035 40 419.68 153 969.56 105 353.57
인덕원 푸르지오 엘센트로 경기도 의왕시 포일동 685 (안양판교로 100) 1,774 13,328 19 229.34 197 1,282.13 43 196.21
래미안안양메가트리아 경기도 안양만안구 안양동 1393 (안양천서로 177) 2016.10.26 (7년) 4,250 21,956 80 527.22 170 791.22 51 132.03
매탄 위브 하늘채 경기도 수원영통구 매탄동 1352 (효원로 363) 2008.05.09 (15년) 3,391 14,360 103 674.75 145 634.39 49 119.32
일산두산위브더제니스 경기도 고양일산서구 탄현동 1640 (일현로 97-11) 2013.04.26 (11년) 2,700 11,764 67 440.79 184 839.57 49 129.80
서현시범한양 경기도 성남분당구 서현동 91 (중앙공원로 17) 1991.10.21 (32년) 2,419 18,334 30 290.50 178 857.28 116 253.79
위례자연앤센트럴자이 경기도 성남수정구 창곡동 504 (위례광장로 97) 2017.06.28 (6년) 1,413 11,653 32 343.65 161 913.79 37 139.49
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
철원석미모닝파크2차아파트 강원도 철원군 철원읍 화지리 773 (북원로 1525) 2019.09.26 (4년) 220 245 0 0.00 55 66.45 75 74.08
엘에이치선수촌8단지 강원도 강릉시 유천동 778 (선수촌로 113) 2018.11.16 (5년) 922 2,340 11 49.24 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬 스카이클래스 강원도 춘천시 온의동 590 (방송길 70) 2015.11.19 (8년) 993 2,987 8 47.35 0 0.00 0 0.00
휴먼시아 남춘천1단지 강원도 춘천시 퇴계동 1097 (남춘천새길 11) 2011.08.31 (12년) 470 1,030 11 47.94 0 0.00 0 0.00
e편한세상 춘천 한숲시티아파트 강원도 춘천시 퇴계동 1240 (안마산로 133) 2019.10.31 (4년) 2,835 8,580 10 45.16 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬골드파크1차아파트 강원도 원주시 지정면 가곡리 1512 (신지정로 250) 2019.12.16 (4년) 624 1,151 11 41.01 0 0.00 0 0.00
원주혁신8단지 부영아파트 강원도 원주시 반곡동 1964-3 (양지로 160) 2015.09.15 (8년) 920 1,460 0 0.00 21 34.19 1 1.39
춘천우두LH2단지아파트 강원도 춘천시 우두동 1085 (우두1길 129) 2020.09.11 (3년) 979 1,595 12 35.44 0 0.00 0 0.00
세경5차 강원도 원주시 단구동 1588-3 (단구로 412) 2001.11.20 (22년) 595 345 37 35.15 0 0.00 0 0.00
무실요진보네르카운티 강원도 원주시 무실동 1640 (시청로 64) 2004.12.07 (19년) 849 1,362 10 31.78 0 0.00 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
신영지웰시티1차 충청북도 청주흥덕구 복대동 3379 (대농로 43) 2010.06.30 (13년) 2,164 11,960 58 495.64 82 484.18 30 111.21
탕정삼성트라팰리스 충청남도 아산시 탕정면 명암리 809 (탕정면로 37) 2009.02.04 (15년) 3,953 12,517 133 550.86 141 461.72 24 37.65
두산위브지웰시티 충청북도 청주흥덕구 복대동 3381 (대농로 55) 2015.06.02 (8년) 1,956 8,404 65 389.04 102 435.58 24 56.93
오창롯데캐슬더하이스트 충청북도 청주청원구 오창읍 양청리 810-2 (중부로 760) 2018.08.30 (5년) 2,500 5,917 104 375.57 103 298.23 39 54.95
아산Y-CITY 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1767 (광장로 210) 2011.06.03 (12년) 1,479 4,874 44 208.36 82 264.49 23 33.15
신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 충청남도 천안동남구 신부동 986 (신원2길 61) 108 245 75 251.29 82 193.40 35 43.35
청주리버파크자이 충청북도 청주흥덕구 옥산면 가락리 981 (오송가락로 1056) 2,529 5,558 60 202.93 60 146.29 46 58.11
천안레이크타운2차 푸르지오 아파트 충청남도 천안서북구 성성동 697 (성성9로 14) 2018.01.25 (6년) 1,730 6,073 39 199.12 47 153.25 22 36.30
백석2차아이파크 충청남도 천안서북구 백석동 1178 (한들3로 35-23) 1,562 5,343 56 252.76 35 118.45 9 16.20
오창6단지부영 충청북도 청주청원구 오창읍 주성리 569 (2산단로 125) 2014.03.31 (10년) 1,016 1,260 0 0.00 264 322.16 73 61.05
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
평화 광신프로그레스아파트 전라북도 전주완산구 평화동2가 956 (맏내로 28) 2018.08.31 (5년) 856 1,639 0 0.00 683 1,436.63 25 40.85
대광로제비앙-센트럴 전라남도 순천시 해룡면 상삼리 929 (연향로 166) 550 751 0 0.00 482 719.17 0 0.00
광주전남혁신3단지 부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 303 (빛가람로 800) 2017.10.30 (6년) 1,558 2,458 0 0.00 277 385.13 133 149.51
목포 라송센트럴카운티2차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1837 (청호로136번길 22) 2018.01.09 (6년) 400 630 0 0.00 245 446.13 0 0.00
중흥S-클래스에듀힐스 9차 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1965 (좌야로 159-14) 2019.07.17 (4년) 1,464 3,761 75 237.10 54 136.03 18 20.48
신대 중흥S-클래스 6단지 메가타운 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1968 (좌야로 135) 2015.06.26 (8년) 1,842 4,897 61 198.46 38 92.36 20 23.45
여수웅천부영2차 전라남도 여수시 웅천동 1846 (웅천로 261) 1,080 2,013 0 0.00 154 296.15 7 11.59
목포라송센트럴카운티1차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1836 (양을로99번길 8) 2016.01.07 (8년) 265 297 0 0.00 178 289.00 0 0.00
광주전남혁신1단지부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 325 (그린로 328) 2015.10.16 (8년) 946 1,302 31 68.68 99 178.13 38 33.86
성호2다시1차아파트 전라남도 광양시 중동 1665 (광장로 70) 2003.11.07 (20년) 4,125 1,849 190 120.53 95 58.90 184 100.25
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
성원토월1단지 경상남도 창원성산구 상남동 45-1 (원이대로 774) 1994.06.03 (29년) 6,252 11,213 121 370.88 278 610.68 63 75.54
월영마린애시앙 경상남도 창원마산합포구 월영동 738 (가포순환로 33) 2019.12.09 (4년) 4,298 9,213 110 453.39 125 378.89 35 65.18
구미확장단지골드디움아파트 경상북도 구미시 산동읍 신당리 1391 (신당3로 15) 2019.11.28 (4년) 615 971 0 0.00 0 0.00 538 863.65
영주가흥사랑으로 부영아파트 경상북도 영주시 가흥동 1620 (대동로 7) 2016.09.27 (7년) 1,564 2,384 2 5.70 514 803.57 29 35.47
트리비앙아파트 경상남도 창원성산구 반림동 18 (원이대로 495) 2006.10.20 (17년) 2,610 9,482 47 255.77 100 437.70 29 68.44
노블파크 경상남도 창원성산구 반림동 10 (원이대로 449) 2007.12.27 (16년) 2,699 9,513 54 294.87 72 306.93 40 109.73
중동유니시티4단지 경상남도 창원의창구 중동 788 (중동로 78) 2019.12.16 (4년) 1,768 10,128 20 161.21 79 388.39 44 135.33
창원 센텀 푸르지오 경상남도 창원성산구 가음동 12 (가음정로 59) 2018.01.11 (6년) 975 3,925 43 256.61 80 362.03 15 51.14
경산사동6차부영 경상북도 경산시 사동 148 (백자로10길 11) 2013.02.25 (11년) 1,395 2,055 4 9.64 334 483.76 60 85.51
포항자이아파트 경상북도 포항남구 대잠동 1036 (상도남로 11) 1,567 5,547 57 243.85 80 284.76 16 31.49
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 (과원로 11) 2001.01.20 (23년) 710 1,250 21 68.35 58 123.63 31 28.87
강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200 (대청로 34) 2017.03.20 (7년) 499 1,503 17 97.45 21 81.90 18 34.05
서귀포 혁신사랑으로부영아파트 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1534 (서호남로 91) 2016.04.11 (8년) 716 1,589 0 0.00 56 130.35 37 72.71
제주삼화부영7차아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1909 (화삼북로 90) 2015.12.03 (8년) 360 731 2 11.55 72 142.71 16 27.94
노형뜨란채아파트 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1 (수덕로 44) 2006.01.23 (18년) 1,068 3,187 21 120.71 7 27.07 18 32.40
강정중흥S클래스 제주특별자치도 서귀포시 강정동 195 (대청로 12) 2016.11.22 (7년) 525 1,424 13 69.48 19 63.94 26 46.20
삼정 G.edu 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2424 (에듀시티로 148) 2015.08.21 (8년) 701 1,452 14 63.13 22 70.08 26 43.18
제주삼화5차 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333 (화삼로 166) 2013.12.03 (10년) 610 1,168 11 58.13 29 56.25 38 56.06
제주외도1차부영아파트 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1 (우정로11길 22) 2000.05.22 (23년) 1,012 1,168 27 65.35 44 70.30 39 28.76
제주삼화6차부영 제주특별자치도 제주시 도련일동 1911 (화삼로 107) 2013.12.26 (10년) 504 1,149 3 16.35 41 74.64 41 65.13
공시지가 찾지 말고 검색하세요.
보유주택을 검색하여 재산세와 종합소득세를 한번에
주택을 즐겨찾기와 MyHouse에 추가해 편하게 사용해 보세요.