단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (15년) 6,864 97,080 78 1,555.58 344 3,300.10 232 1,463.37
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (15년) 5,563 83,395 76 1,466.56 271 2,656.14 262 1,605.09
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (15년) 5,678 90,600 51 1,124.16 266 2,942.86 221 1,644.31
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (15년) 3,410 80,999 40 1,429.45 128 2,041.04 102 1,219.47
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 94 1,332.56 321 2,264.43 243 893.00
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (35년) 5,540 86,567 61 1,286.07 248 2,096.98 130 776.93
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (18년) 3,002 64,147 24 683.47 137 1,831.63 114 1,070.16
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (44년) 4,424 70,623 11 268.90 344 2,239.54 193 839.42
래미안 대치 팰리스 서울특별시 강남구 대치동 1027 (삼성로51길 37) 1,608 42,006 14 513.95 89 1,542.74 91 1,166.48
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (14년) 2,444 65,232 24 1,033.90 85 1,227.81 84 952.11
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (15년) 6,864 97,080 78 1,555.58 344 3,300.10 232 1,463.37
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (15년) 5,563 83,395 76 1,466.56 271 2,656.14 262 1,605.09
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (15년) 5,678 90,600 51 1,124.16 266 2,942.86 221 1,644.31
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (15년) 3,410 80,999 40 1,429.45 128 2,041.04 102 1,219.47
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 94 1,332.56 321 2,264.43 243 893.00
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (35년) 5,540 86,567 61 1,286.07 248 2,096.98 130 776.93
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (18년) 3,002 64,147 24 683.47 137 1,831.63 114 1,070.16
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (44년) 4,424 70,623 11 268.90 344 2,239.54 193 839.42
래미안 대치 팰리스 서울특별시 강남구 대치동 1027 (삼성로51길 37) 1,608 42,006 14 513.95 89 1,542.74 91 1,166.48
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (14년) 2,444 65,232 24 1,033.90 85 1,227.81 84 952.11
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센텀파크1차 부산광역시 해운대구 재송동 1200 (센텀중앙로 145) 2005.10.26 (18년) 2,752 24,983 33 413.94 97 535.72 52 173.79
대연롯데캐슬레전드 부산광역시 남구 대연동 1872 (수영로 135) 2018.02.27 (6년) 2,917 14,834 67 408.62 163 548.86 48 85.03
래미안 장전 부산광역시 금정구 장전동 745 (금정로 20) 2017.09.21 (6년) 1,938 12,740 62 459.46 123 504.28 27 51.11
화명 롯데캐슬 카이저 부산광역시 북구 화명동 2324 (금곡대로 166) 2012.06.27 (11년) 5,239 23,915 76 511.04 104 367.33 50 100.06
LG메트로시티아파트 부산광역시 남구 용호동 176-30 (분포로 113) 2001.06.16 (22년) 7,374 30,019 91 509.00 115 354.93 58 92.31
부산신호3사랑으로부영3차 부산광역시 강서구 신호동 300-1 (신호산단5로 31) 2014.10.08 (9년) 1,278 2,163 0 0.00 617 936.73 4 5.07
부산신호사랑으로부영5차 부산광역시 강서구 신호동 302-2 (신호산단1로 101) 2014.11.24 (9년) 1,109 2,060 0 0.00 550 913.39 3 3.78
W 아파트 부산광역시 남구 용호동 954 (분포로 145) 2018.03.27 (6년) 1,488 21,539 22 496.08 28 285.60 13 89.66
삼익비치 부산광역시 수영구 남천동 148-9 (광안해변로 95) 552 4,557 61 617.25 126 143.58 132 77.85
대연 힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 1858 (수영로 345) 2013.05.31 (10년) 2,304 16,090 54 462.14 61 280.61 30 63.40
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 (달구벌대로 2435) 2009.12.24 (14년) 1,494 20,923 31 579.80 17 172.00 14 76.14
캐슬골드파크 대구광역시 수성구 황금동 365 (청수로 213) 2006.07.31 (17년) 4,256 22,923 73 400.40 83 275.25 57 87.52
만촌 삼정 그린코아 에듀파크 대구광역시 수성구 만촌동 1483 (교학로 65) 774 7,332 31 272.02 73 307.68 22 55.10
대구월배2차IPARk 대구광역시 달서구 유천동 612 (월배로5길 76) 2016.06.29 (7년) 2,134 7,812 94 443.26 47 140.36 28 42.68
e편한세상 범어 대구광역시 수성구 범어동 2240 (들안로78길 45) 842 5,060 44 281.75 47 144.50 14 21.11
침산화성파크드림 대구광역시 북구 침산동 1761 (성북로 70) 2017.09.27 (6년) 1,202 4,291 52 198.41 72 166.49 73 60.22
대구역센트럴자이아파트 대구광역시 중구 수창동 173 (서성로 99) 2017.10.30 (6년) 1,005 3,689 65 263.14 47 112.73 54 44.50
범어센트럴푸르지오 아파트 대구광역시 수성구 범어동 2257 (상록로 15) 2019.09.11 (4년) 705 6,200 21 191.47 36 149.20 20 39.30
진천역 AK그랑폴리스 대구광역시 달서구 유천동 597 (월배로11길 33) 2013.04.29 (11년) 1,669 5,392 67 282.53 32 86.59 11 14.07
수성 효성해링턴플레이스 대구광역시 수성구 중동 641 (희망로24길 24) 745 4,115 37 214.40 35 110.32 21 38.25
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센트럴시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 190-4 (송도국제대로 261) 2018.09.21 (5년) 2,610 11,464 74 483.77 146 528.71 57 114.40
송도글로벌캠퍼스푸르지오 인천광역시 연수구 송도동 190-2 (송도문화로28번길 28) 2013.10.15 (10년) 1,703 9,524 35 268.49 176 556.35 65 109.14
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 23 (구월로 192) 2007.08.01 (16년) 5,076 15,993 88 409.68 130 402.30 50 79.28
롯데캐슬캠퍼스타운아파트 인천광역시 연수구 송도동 149 (송도과학로27번길 55) 2016.03.10 (8년) 1,230 5,951 29 122.34 279 561.68 177 189.49
e편한세상송도아파트 인천광역시 연수구 송도동 319-1 (랜드마크로 113) 2018.11.06 (5년) 2,708 11,507 62 358.47 127 367.43 54 90.63
송도랜드마크시티센트럴더샵아파트 인천광역시 연수구 송도동 311 (랜드마크로 68) 2020.07.16 (3년) 2,230 10,808 47 301.65 134 360.88 93 137.63
송도호반베르디움3차에듀시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 310-1 (랜드마크로 110) 2020.02.14 (4년) 1,530 6,940 55 345.84 122 379.74 25 48.95
청라29블럭 호반베르디움 인천광역시 서구 청라동 173-1 (청라커낼로 163) 2012.07.17 (11년) 2,134 8,402 14 89.17 87 291.11 24 373.23
더샵송도마리나베이 인천광역시 연수구 송도동 308-1 (랜드마크로 160) 2020.07.13 (3년) 3,100 14,313 37 262.02 102 362.32 57 113.17
송도 SK VIEW 아파트 인천광역시 연수구 송도동 315-1 (랜드마크로 19) 2019.07.09 (4년) 2,100 10,144 42 300.97 95 323.04 46 98.54
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
첨단중해마루힐1차 광주광역시 광산구 쌍암동 686-2 (임방울대로825번길 60-6) 2020.03.13 (4년) 250 566 0 0.00 287 608.06 0 0.00
우산중흥S클래스 광주광역시 광산구 우산동 1621 (금봉로 106) 1,660 3,899 43 154.99 105 235.74 30 34.45
포스코더샵아파트 광주광역시 남구 봉선동 1076 (효사랑길 14) 2004.12.23 (19년) 1,140 5,089 18 133.09 59 227.17 16 36.34
무등산 아이파크 광주광역시 동구 학동 1022 (남문로753번길 20) 2017.01.26 (7년) 1,410 6,289 21 132.05 64 225.88 16 27.50
유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 광주광역시 서구 화정동 1612 (화운로 24) 2016.04.06 (8년) 2,185 7,981 36 193.18 36 116.49 38 63.01
광주첨단2지구부영 광주광역시 북구 신용동 737 (첨단연신로 166) 2013.04.18 (11년) 1,772 3,110 45 129.08 74 144.46 60 85.16
광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (첨단강변로 100) 2019.02.18 (5년) 1,111 5,045 19 127.67 47 160.10 10 21.87
중흥동 동우아스트로아파트 광주광역시 북구 중흥동 822 (효죽로9번길 53) 2019.11.29 (4년) 158 203 0 0.00 147 271.35 0 0.00
농성 SK뷰 센트럴 아파트 광주광역시 서구 농성동 702 (상무대로1147번길 16) 2019.08.30 (4년) 842 3,078 18 96.41 41 136.70 16 25.91
한양수자인 광주광역시 북구 신용동 651 (첨단연신로 184) 2014.05.15 (9년) 1,254 2,671 46 169.59 27 67.77 12 18.67
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
엑스포아파트 대전광역시 유성구 전민동 464-1 (엑스포로 448) 1994.05.30 (29년) 3,958 12,808 67 293.91 123 364.19 37 68.87
둔산 크로바 대전광역시 서구 둔산동 1509 (둔산로 155) 1992.12.07 (31년) 1,632 14,917 15 205.43 54 374.29 16 66.15
국화신동아아파트 대전광역시 서구 둔산동 1809 (둔산로 201) 1992.04.22 (32년) 2,910 10,981 37 197.22 88 317.14 31 67.29
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은동 99 (어은로 57) 1992.12.19 (31년) 3,144 8,995 53 217.56 84 232.82 53 78.40
큰마을아파트 대전광역시 서구 갈마동 1418 (대덕대로 150) 1995.12.28 (28년) 2,910 6,595 63 205.45 83 187.31 43 44.45
목련 대전광역시 서구 둔산동 1510 (둔산남로 127) 1993.05.19 (30년) 1,166 7,971 8 88.32 47 286.93 13 51.34
문지 효성해링턴 플레이스 대전광역시 유성구 문지동 657 () 1,142 4,336 26 135.38 70 263.76 9 16.40
샘머리2단지 대전광역시 서구 둔산동 908 (청사로 281) 1998.09.30 (25년) 2,200 6,726 30 133.05 74 232.09 21 34.09
트리풀시티5단지아파트 대전광역시 유성구 상대동 464 (상대로 16) 2014.06.27 (9년) 1,220 5,609 25 157.21 55 207.56 14 26.50
삼성 대전광역시 중구 오류동 175-1 (계룡로 852) 2,526 8,793 32 137.35 86 190.47 28 33.11
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대현 더샵 울산광역시 남구 야음동 911 (수암로190번길 18) 1,180 6,256 38 269.07 36 150.30 9 15.70
힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 949 (화진길 100) 2015.12.24 (8년) 1,897 4,731 55 194.25 46 96.72 26 29.05
번영로 두산위브 울산광역시 남구 야음동 910 (번영로 29) 2017.09.08 (6년) 761 3,926 25 160.92 38 141.56 7 10.55
울산송정 반도유보라 아이비파크 울산광역시 북구 송정동 1237-2 (화산로 104) 1,162 4,392 30 168.18 38 125.05 11 18.05
월드메르디앙 월드시티 울산광역시 북구 매곡동 864 (매산로 65) 1,625 3,584 57 200.42 35 88.75 8 10.80
문수로2차아이파크1단지 울산광역시 남구 신정동 1889 (동산로69번길 13) 2013.12.31 (10년) 597 4,671 14 143.82 21 122.40 4 13.50
드림in시티 에일린의 뜰2차 울산광역시 북구 매곡동 895 (호계매곡1로 32) 2017.11.17 (6년) 1,187 3,480 39 172.65 28 75.87 13 16.95
울산신정푸르지오 울산광역시 남구 신정동 318 (팔등로 85) 2012.07.24 (11년) 1,280 5,607 30 172.03 21 84.93 4 5.70
서부성원상떼빌아파트 울산광역시 동구 서부동 248-24 (봉수로 450) 2005.10.28 (18년) 1,810 3,351 41 103.87 69 120.72 21 17.83
약사아이파크 울산광역시 중구 약사동 1101 (평산로 50) 2015.09.25 (8년) 689 2,405 41 194.64 12 37.60 3 3.95
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (15년) 2,899 29,405 55 793.67 162 1,265.83 57 297.17
산성역 포레스티아 아파트 경기도 성남수정구 신흥동 6951 (수정로 319) 2020.07.30 (3년) 4,089 29,748 87 863.43 156 869.11 70 218.17
광교 중흥S-클래스 아파트 경기도 수원영통구 원천동 589 (광교호수공원로 277) 2019.05.30 (4년) 2,231 29,240 31 514.78 102 852.40 45 263.01
인덕원 푸르지오 엘센트로 경기도 의왕시 포일동 685 (안양판교로 100) 1,774 13,328 19 227.31 173 1,125.48 39 179.17
성복역 롯데캐슬 골드타운 경기도 용인수지구 성복동 789 (성복2로 10) 2019.06.28 (4년) 2,356 22,035 37 381.85 129 839.39 94 306.96
서현시범한양 경기도 성남분당구 서현동 91 (중앙공원로 17) 1991.10.21 (32년) 2,419 18,334 31 311.15 170 840.23 113 242.72
래미안안양메가트리아 경기도 안양만안구 안양동 1393 (안양천서로 177) 2016.10.26 (7년) 4,250 21,956 85 560.33 147 679.94 38 101.72
일산두산위브더제니스 경기도 고양일산서구 탄현동 1640 (일현로 97-11) 2013.04.26 (11년) 2,700 11,764 69 448.29 165 764.78 43 115.97
매탄 위브 하늘채 경기도 수원영통구 매탄동 1352 (효원로 363) 2008.05.09 (16년) 3,391 14,360 92 600.13 127 557.93 45 112.07
위례롯데캐슬아파트 경기도 하남시 학암동 672 (위례중앙로 215) 2016.01.15 (8년) 1,673 13,539 25 280.03 137 834.66 39 151.49
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
철원석미모닝파크2차아파트 강원도 철원군 철원읍 화지리 773 (북원로 1525) 2019.09.26 (4년) 220 245 0 0.00 55 66.45 75 74.08
엘에이치선수촌8단지 강원도 강릉시 유천동 778 (선수촌로 113) 2018.11.16 (5년) 922 2,340 11 49.24 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬 스카이클래스 강원도 춘천시 온의동 590 (방송길 70) 2015.11.19 (8년) 993 2,987 8 47.35 0 0.00 0 0.00
휴먼시아 남춘천1단지 강원도 춘천시 퇴계동 1097 (남춘천새길 11) 2011.08.31 (12년) 470 1,030 11 47.94 0 0.00 0 0.00
e편한세상 춘천 한숲시티아파트 강원도 춘천시 퇴계동 1240 (안마산로 133) 2019.10.31 (4년) 2,835 8,580 10 45.16 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬골드파크1차아파트 강원도 원주시 지정면 가곡리 1512 (신지정로 250) 2019.12.16 (4년) 624 1,151 11 41.01 0 0.00 0 0.00
원주혁신8단지 부영아파트 강원도 원주시 반곡동 1964-3 (양지로 160) 2015.09.15 (8년) 920 1,460 0 0.00 21 34.19 1 1.39
춘천우두LH2단지아파트 강원도 춘천시 우두동 1085 (우두1길 129) 2020.09.11 (3년) 979 1,595 12 35.44 0 0.00 0 0.00
세경5차 강원도 원주시 단구동 1588-3 (단구로 412) 2001.11.20 (22년) 595 345 37 35.15 0 0.00 0 0.00
무실요진보네르카운티 강원도 원주시 무실동 1640 (시청로 64) 2004.12.07 (19년) 849 1,362 10 31.78 0 0.00 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
신영지웰시티1차 충청북도 청주흥덕구 복대동 3379 (대농로 43) 2010.06.30 (13년) 2,164 11,960 53 434.32 79 467.64 24 89.91
탕정삼성트라팰리스 충청남도 아산시 탕정면 명암리 809 (탕정면로 37) 2009.02.04 (15년) 3,953 12,517 127 524.17 119 391.78 25 39.70
두산위브지웰시티 충청북도 청주흥덕구 복대동 3381 (대농로 55) 2015.06.02 (8년) 1,956 8,404 69 412.29 97 415.68 27 61.98
오창롯데캐슬더하이스트 충청북도 청주청원구 오창읍 양청리 810-2 (중부로 760) 2018.08.30 (5년) 2,500 5,917 92 330.46 85 247.33 37 51.50
아산Y-CITY 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1767 (광장로 210) 2011.06.03 (12년) 1,479 4,874 43 201.64 68 220.02 20 28.80
신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 충청남도 천안동남구 신부동 986 (신원2길 61) 108 245 68 226.21 76 178.20 35 43.10
오창6단지부영 충청북도 청주청원구 오창읍 주성리 569 (2산단로 125) 2014.03.31 (10년) 1,016 1,260 0 0.00 253 309.18 70 59.28
불당 호반써밋플레이스 센터시티 아파트 충청남도 천안서북구 불당동 1846 (불당25로 8) 2017.11.03 (6년) 815 4,082 14 72.27 76 243.27 30 46.22
충주e편한세상아파트 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 661 (원앙9길 15) 2017.12.26 (6년) 1,455 2,147 79 190.31 71 133.94 38 37.05
한신 더휴 센트럴파크 충청북도 청주청원구 오창읍 각리 636-2 (오창공원로 96) 2018.02.23 (6년) 1,210 3,614 28 128.12 49 169.14 56 61.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
평화 광신프로그레스아파트 전라북도 전주완산구 평화동2가 956 (맏내로 28) 2018.08.31 (5년) 856 1,639 0 0.00 683 1,436.63 25 40.85
대광로제비앙-센트럴 전라남도 순천시 해룡면 상삼리 929 (연향로 166) 550 751 0 0.00 482 719.24 0 0.00
광주전남혁신3단지 부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 303 (빛가람로 800) 2017.10.30 (6년) 1,558 2,458 0 0.00 240 335.26 122 138.28
목포 라송센트럴카운티2차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1837 (청호로136번길 22) 2018.01.09 (6년) 400 630 0 0.00 245 446.13 0 0.00
중흥S-클래스에듀힐스 9차 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1965 (좌야로 159-14) 2019.07.17 (4년) 1,464 3,761 62 203.99 43 110.38 16 18.25
목포라송센트럴카운티1차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1836 (양을로99번길 8) 2016.01.07 (8년) 265 297 0 0.00 180 292.24 0 0.00
여수웅천부영2차 전라남도 여수시 웅천동 1846 (웅천로 261) 1,080 2,013 1 2.65 143 274.38 6 10.17
신대 중흥S-클래스 6단지 메가타운 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1968 (좌야로 135) 2015.06.26 (8년) 1,842 4,897 51 170.90 37 90.73 21 24.75
익산배산2차부영아파트 전라북도 익산시 모현동2가 673 (선화로1길 57-33) 2015.08.27 (8년) 824 1,589 0 0.00 124 248.44 11 17.36
포레나 여수 웅천2단지아파트 전라남도 여수시 웅천동 1889-1 (웅천남8로 23) 2019.03.26 (5년) 1,448 4,542 35 151.64 34 92.09 15 19.06
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
성원토월1단지 경상남도 창원성산구 상남동 45-1 (원이대로 774) 1994.06.03 (29년) 6,252 11,213 116 352.05 249 528.43 56 70.16
구미확장단지골드디움아파트 경상북도 구미시 산동읍 신당리 1391 (신당3로 15) 2019.11.28 (4년) 615 971 0 0.00 0 0.00 538 863.65
월영마린애시앙 경상남도 창원마산합포구 월영동 738 (가포순환로 33) 2019.12.09 (4년) 4,298 9,213 106 431.10 114 341.13 30 55.93
트리비앙아파트 경상남도 창원성산구 반림동 18 (원이대로 495) 2006.10.20 (17년) 2,610 9,482 45 241.28 88 388.55 31 74.55
중동유니시티4단지 경상남도 창원의창구 중동 788 (중동로 78) 2019.12.16 (4년) 1,768 10,128 21 166.56 75 362.99 41 123.38
노블파크 경상남도 창원성산구 반림동 10 (원이대로 449) 2007.12.27 (16년) 2,699 9,513 45 247.33 72 308.78 34 94.48
창원 센텀 푸르지오 경상남도 창원성산구 가음동 12 (가음정로 59) 2018.01.11 (6년) 975 3,925 42 249.83 75 339.38 14 46.49
경산사동6차부영 경상북도 경산시 사동 148 (백자로10길 11) 2013.02.25 (11년) 1,395 2,055 2 4.64 333 482.69 54 76.79
영주가흥사랑으로 부영아파트 경상북도 영주시 가흥동 1620 (대동로 7) 2016.09.27 (7년) 1,564 2,384 2 5.00 326 518.38 19 23.56
메트로시티석전 경상남도 창원마산회원구 석전동 300 (석전남8길 40) 2019.12.23 (4년) 1,763 3,776 46 190.00 88 245.93 25 44.98
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
서귀포 혁신사랑으로부영아파트 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1534 (서호남로 91) 2016.04.11 (8년) 716 1,589 1 6.86 60 140.75 34 68.23
부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 (과원로 11) 2001.01.20 (23년) 710 1,250 21 67.73 51 108.93 29 27.28
강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200 (대청로 34) 2017.03.20 (7년) 499 1,503 14 82.25 18 65.70 19 35.42
제주삼화부영7차아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1909 (화삼북로 90) 2015.12.03 (8년) 360 731 2 11.55 71 140.73 15 26.15
제주삼화5차 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333 (화삼로 166) 2013.12.03 (10년) 610 1,168 12 62.86 27 50.85 38 56.17
노형뜨란채아파트 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1 (수덕로 44) 2006.01.23 (18년) 1,068 3,187 20 115.14 6 22.87 16 29.45
강정중흥S클래스 제주특별자치도 서귀포시 강정동 195 (대청로 12) 2016.11.22 (7년) 525 1,424 9 49.03 19 62.84 28 48.93
삼정 G.edu 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2424 (에듀시티로 148) 2015.08.21 (8년) 701 1,452 13 61.28 20 61.65 22 35.70
제주외도1차부영아파트 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1 (우정로11길 22) 2000.05.22 (23년) 1,012 1,168 25 58.33 37 58.92 37 27.19
제주삼화6차부영 제주특별자치도 제주시 도련일동 1911 (화삼로 107) 2013.12.26 (10년) 504 1,149 2 10.65 41 74.64 33 52.52
공시지가 찾지 말고 검색하세요.
보유주택을 검색하여 재산세와 종합소득세를 한번에
주택을 즐겨찾기와 MyHouse에 추가해 편하게 사용해 보세요.