강남고속버스터미널
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
1165010700100190004017328 | 194 | 0 | (경부선) | 강남고속버스터미널 | |
1165010700100190004017329 | 194 | 0 | 본관동 | 강남고속버스터미널 | |
1165010700100190004017330 | 194 | 0 | 부속상가동 | 강남고속버스터미널 | |
1165010700100190004017331 | 194 | 0 | 정비고,세차장 | 강남고속버스터미널 | |
1165010700100190004017332 | 194 | 0 | 부대편의동 | 강남고속버스터미널 |
서울특별시 서초구 반포동 705(신반포로 326)
서울특별시 서초구 반포동 701(신반포로 300)
서울특별시 서초구 반포동 885(신반포로 27-6)
서울특별시 서초구 반포동 20-43(신반포로 270)
서울특별시 서초구 반포동 968(신반포로 32)
서울특별시 서초구 반포동 757(신반포로 9)