단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (15년) 6,864 97,080 56 1,116.20 413 3,998.76 265 1,665.74
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (15년) 5,678 90,600 54 1,201.30 305 3,336.69 268 1,928.76
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (15년) 5,563 83,395 75 1,444.64 279 2,816.43 306 1,894.84
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 82 1,162.84 535 3,691.91 320 1,297.74
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (15년) 3,410 80,999 30 1,106.05 151 2,291.64 121 1,382.19
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (35년) 5,540 86,567 54 1,153.45 258 2,221.07 126 748.58
래미안 대치 팰리스 서울특별시 강남구 대치동 1027 (삼성로51길 37) 1,608 42,006 13 498.30 113 2,010.20 119 1,539.71
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (18년) 3,002 64,147 19 556.52 163 2,141.39 138 1,310.80
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (14년) 2,444 65,232 24 1,086.40 129 1,655.86 110 1,246.16
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (44년) 4,424 70,623 16 386.05 407 2,638.15 213 924.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (15년) 6,864 97,080 56 1,116.20 413 3,998.76 265 1,665.74
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (15년) 5,678 90,600 54 1,201.30 305 3,336.69 268 1,928.76
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (15년) 5,563 83,395 75 1,444.64 279 2,816.43 306 1,894.84
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 82 1,162.84 535 3,691.91 320 1,297.74
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (15년) 3,410 80,999 30 1,106.05 151 2,291.64 121 1,382.19
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (35년) 5,540 86,567 54 1,153.45 258 2,221.07 126 748.58
래미안 대치 팰리스 서울특별시 강남구 대치동 1027 (삼성로51길 37) 1,608 42,006 13 498.30 113 2,010.20 119 1,539.71
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (18년) 3,002 64,147 19 556.52 163 2,141.39 138 1,310.80
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (14년) 2,444 65,232 24 1,086.40 129 1,655.86 110 1,246.16
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (44년) 4,424 70,623 16 386.05 407 2,638.15 213 924.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
화명 롯데캐슬 카이저 부산광역시 북구 화명동 2324 (금곡대로 166) 2012.06.27 (11년) 5,239 23,915 115 804.32 112 416.85 51 100.43
래미안 장전 부산광역시 금정구 장전동 745 (금정로 20) 2017.09.21 (6년) 1,938 12,740 73 572.06 148 602.26 40 80.86
더샵센텀파크1차 부산광역시 해운대구 재송동 1200 (센텀중앙로 145) 2005.10.26 (18년) 2,752 24,983 35 463.74 111 595.77 53 167.74
LG메트로시티아파트 부산광역시 남구 용호동 176-30 (분포로 113) 2001.06.16 (22년) 7,374 30,019 101 574.13 140 421.15 94 145.83
대연롯데캐슬레전드 부산광역시 남구 대연동 1872 (수영로 135) 2018.02.27 (6년) 2,917 14,834 75 471.52 156 512.70 50 85.91
W 아파트 부산광역시 남구 용호동 954 (분포로 145) 2018.03.27 (6년) 1,488 21,539 27 577.31 29 296.50 10 60.46
부산신호3사랑으로부영3차 부산광역시 강서구 신호동 300-1 (신호산단5로 31) 2014.10.08 (9년) 1,278 2,163 0 0.00 623 936.90 4 5.07
부산신호사랑으로부영5차 부산광역시 강서구 신호동 302-2 (신호산단1로 101) 2014.11.24 (9년) 1,109 2,060 0 0.00 566 936.49 3 3.78
대연 힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 1858 (수영로 345) 2013.05.31 (10년) 2,304 16,090 58 492.14 79 366.46 31 66.45
삼익비치 부산광역시 수영구 남천동 148-9 (광안해변로 95) 552 4,557 59 595.33 125 144.02 134 80.96
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 (달구벌대로 2435) 2009.12.24 (14년) 1,494 20,923 31 582.65 17 182.30 17 95.24
캐슬골드파크 대구광역시 수성구 황금동 365 (청수로 213) 2006.07.31 (17년) 4,256 22,923 89 495.72 78 266.65 66 101.14
만촌 삼정 그린코아 에듀파크 대구광역시 수성구 만촌동 1483 (교학로 65) 774 7,332 31 283.48 83 359.01 23 61.18
대구월배2차IPARk 대구광역시 달서구 유천동 612 (월배로5길 76) 2016.06.29 (7년) 2,134 7,812 100 465.05 55 164.03 35 51.75
범어센트럴푸르지오 아파트 대구광역시 수성구 범어동 2257 (상록로 15) 2019.09.11 (4년) 705 6,200 35 326.15 57 226.25 29 56.45
침산화성파크드림 대구광역시 북구 침산동 1761 (성북로 70) 2017.09.27 (6년) 1,202 4,291 64 252.88 85 199.24 74 61.26
e편한세상 범어 대구광역시 수성구 범어동 2240 (들안로78길 45) 842 5,060 42 271.05 55 173.64 14 21.17
수성3가 롯데캐슬 대구광역시 수성구 수성동3가 57 (명덕로 455) 2008.11.27 (15년) 802 7,750 11 139.90 30 195.15 20 94.30
힐스테이트 황금동 대구광역시 수성구 황금동 985 (청수로 274) 782 5,195 31 214.72 44 153.03 19 30.43
대구역센트럴자이아파트 대구광역시 중구 수창동 173 (서성로 99) 2017.10.30 (6년) 1,005 3,689 58 237.20 48 110.34 54 44.43
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센트럴시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 190-4 (송도국제대로 261) 2018.09.21 (5년) 2,610 11,464 65 423.05 161 578.14 62 118.43
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 23 (구월로 192) 2007.08.01 (16년) 5,076 15,993 101 477.82 152 459.89 51 80.43
송도 SK VIEW 아파트 인천광역시 연수구 송도동 315-1 (랜드마크로 19) 2019.07.09 (4년) 2,100 10,144 53 383.94 147 488.34 67 141.08
송도글로벌캠퍼스푸르지오 인천광역시 연수구 송도동 190-2 (송도문화로28번길 28) 2013.10.15 (10년) 1,703 9,524 28 217.11 190 627.21 79 144.97
e편한세상송도아파트 인천광역시 연수구 송도동 319-1 (랜드마크로 113) 2018.11.06 (5년) 2,708 11,507 67 395.70 154 448.74 64 107.85
롯데캐슬캠퍼스타운아파트 인천광역시 연수구 송도동 149 (송도과학로27번길 55) 2016.03.10 (8년) 1,230 5,951 27 138.17 297 619.36 180 185.45
송도랜드마크시티센트럴더샵아파트 인천광역시 연수구 송도동 311 (랜드마크로 68) 2020.07.16 (3년) 2,230 10,808 45 294.70 145 399.44 92 133.96
베르디움더퍼스트아파트 인천광역시 연수구 송도동 192-8 (송도문화로84번길 84) 2017.02.01 (7년) 1,834 7,448 44 287.78 98 362.52 37 71.64
송도호반베르디움3차에듀시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 310-1 (랜드마크로 110) 2020.02.14 (4년) 1,530 6,940 50 317.30 112 349.45 24 46.04
루원e편한세상하늘채 인천광역시 서구 신현동 302-1 (가정로 387) 2010.02.12 (14년) 3,331 10,470 71 359.80 91 277.17 44 69.80
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
첨단대라수3차 주상복합 광주광역시 광산구 쌍암동 687-5 (임방울대로825번길 22-77) 2019.11.01 (4년) 276 619 0 0.00 250 563.81 0 0.00
첨단중해마루힐1차 광주광역시 광산구 쌍암동 686-2 (임방울대로825번길 60-6) 2020.03.13 (4년) 250 566 0 0.00 263 554.07 0 0.00
무등산 아이파크 광주광역시 동구 학동 1022 (남문로753번길 20) 2017.01.26 (7년) 1,410 6,289 28 172.37 66 236.76 19 37.25
포스코더샵아파트 광주광역시 남구 봉선동 1076 (효사랑길 14) 2004.12.23 (19년) 1,140 5,089 21 170.19 59 211.55 18 46.34
광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (첨단강변로 100) 2019.02.18 (5년) 1,111 5,045 26 184.57 47 170.05 11 26.47
우산중흥S클래스 광주광역시 광산구 우산동 1621 (금봉로 106) 1,660 3,899 47 173.65 81 181.52 22 25.72
광주첨단2지구부영 광주광역시 북구 신용동 737 (첨단연신로 166) 2013.04.18 (10년) 1,772 3,110 50 146.62 69 138.51 66 93.90
유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 광주광역시 서구 화정동 1612 (화운로 24) 2016.04.06 (7년) 2,185 7,981 28 149.32 45 144.90 44 74.77
농성 SK뷰 센트럴 아파트 광주광역시 서구 농성동 702 (상무대로1147번길 16) 2019.08.30 (4년) 842 3,078 18 97.55 57 186.73 25 40.06
용봉동지에이그린웰 광주광역시 북구 용봉동 1488 (서하로94번길 19) 2020.10.05 (3년) 313 616 0 0.00 124 301.53 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
둔산 크로바 대전광역시 서구 둔산동 1509 (둔산로 155) 1992.12.07 (31년) 1,632 14,917 24 327.31 74 521.24 16 66.00
엑스포아파트 대전광역시 유성구 전민동 464-1 (엑스포로 448) 1994.05.30 (29년) 3,958 12,808 82 356.30 137 402.45 33 63.75
국화신동아아파트 대전광역시 서구 둔산동 1809 (둔산로 201) 1992.04.22 (31년) 2,910 10,981 48 257.93 124 445.15 31 73.05
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은동 99 (어은로 57) 1992.12.19 (31년) 3,144 8,995 65 277.62 90 250.82 63 92.88
목련 대전광역시 서구 둔산동 1510 (둔산남로 127) 1993.05.19 (30년) 1,166 7,971 12 129.35 61 370.15 18 68.85
한마루럭키아파트 대전광역시 서구 둔산동 1388 (둔산북로 160) 1992.12.17 (31년) 1,400 7,010 28 222.64 50 237.32 25 67.34
샘머리2단지 대전광역시 서구 둔산동 908 (청사로 281) 1998.09.30 (25년) 2,200 6,726 42 190.61 81 252.45 22 34.74
복수센트럴자이 대전광역시 서구 복수동 1004 (복수서로 15) 1,102 3,345 55 214.28 85 207.55 32 49.60
큰마을아파트 대전광역시 서구 갈마동 1418 (대덕대로 150) 1995.12.28 (28년) 2,910 6,595 65 215.96 91 206.64 45 47.59
트리풀시티9단지아파트 대전광역시 유성구 상대동 487 (상대남로 26) 2011.11.17 (12년) 1,828 15,193 17 176.13 43 221.50 14 47.53
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대현 더샵 울산광역시 남구 야음동 911 (수암로190번길 18) 1,180 6,256 36 254.35 39 158.40 9 15.60
월드메르디앙 월드시티 울산광역시 북구 매곡동 864 (매산로 65) 1,625 3,584 72 254.71 42 109.80 9 11.85
울산송정 반도유보라 아이비파크 울산광역시 북구 송정동 1237-2 (화산로 104) 1,162 4,392 35 200.57 48 156.15 11 18.05
문수로2차아이파크1단지 울산광역시 남구 신정동 1889 (동산로69번길 13) 2013.12.31 (10년) 597 4,671 14 150.78 29 164.80 5 17.65
울산신정푸르지오 울산광역시 남구 신정동 318 (팔등로 85) 2012.07.24 (11년) 1,280 5,607 38 220.67 25 95.73 3 4.30
번영로 두산위브 울산광역시 남구 야음동 910 (번영로 29) 2017.09.08 (6년) 761 3,926 25 159.96 38 137.40 10 16.85
힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 949 (화진길 100) 2015.12.24 (8년) 1,897 4,731 49 177.51 50 105.85 29 32.47
무거위브자이 울산광역시 남구 무거동 1594 (북부순환도로 35) 2013.08.30 (10년) 922 5,002 24 174.06 20 92.45 13 28.20
힐스테이트 수암 울산광역시 남구 야음동 937 (중앙로47번길 27) 725 3,599 15 98.55 42 139.90 13 30.47
드림in시티 에일린의 뜰2차 울산광역시 북구 매곡동 895 (호계매곡1로 32) 2017.11.17 (6년) 1,187 3,480 41 182.17 25 66.87 12 15.50
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (15년) 2,899 29,405 54 776.44 168 1,327.30 63 340.97
성복역 롯데캐슬 골드타운 경기도 용인수지구 성복동 789 (성복2로 10) 2019.06.28 (4년) 2,356 22,035 40 427.29 183 1,145.02 109 365.17
광교 중흥S-클래스 아파트 경기도 수원영통구 원천동 589 (광교호수공원로 277) 2019.05.30 (4년) 2,231 29,240 30 499.08 120 1,020.41 64 368.87
산성역 포레스티아 아파트 경기도 성남수정구 신흥동 6951 (수정로 319) 2020.07.30 (3년) 4,089 29,748 61 615.24 163 891.21 73 236.08
인덕원 푸르지오 엘센트로 경기도 의왕시 포일동 685 (안양판교로 100) 1,774 13,328 17 209.49 187 1,214.13 42 188.16
래미안안양메가트리아 경기도 안양만안구 안양동 1393 (안양천서로 177) 2016.10.26 (7년) 4,250 21,956 97 641.89 176 836.27 51 131.10
위례자연앤센트럴자이 경기도 성남수정구 창곡동 504 (위례광장로 97) 2017.06.28 (6년) 1,413 11,653 31 336.86 182 1,028.27 46 175.88
광교자연앤힐스테이트 경기도 수원영통구 이의동 1344 (도청로 65) 2012.11.29 (11년) 1,764 17,331 43 589.26 102 772.61 33 174.14
서현시범한양 경기도 성남분당구 서현동 91 (중앙공원로 17) 1991.10.21 (32년) 2,419 18,334 35 361.21 175 832.43 109 250.39
일산두산위브더제니스 경기도 고양일산서구 탄현동 1640 (일현로 97-11) 2013.04.26 (10년) 2,700 11,764 72 471.92 187 840.35 50 128.85
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
철원석미모닝파크2차아파트 강원도 철원군 철원읍 화지리 773 (북원로 1525) 2019.09.26 (4년) 220 245 0 0.00 55 66.45 75 74.08
엘에이치선수촌8단지 강원도 강릉시 유천동 778 (선수촌로 113) 2018.11.16 (5년) 922 2,340 11 49.24 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬 스카이클래스 강원도 춘천시 온의동 590 (방송길 70) 2015.11.19 (8년) 993 2,987 8 47.35 0 0.00 0 0.00
휴먼시아 남춘천1단지 강원도 춘천시 퇴계동 1097 (남춘천새길 11) 2011.08.31 (12년) 470 1,030 11 47.94 0 0.00 0 0.00
e편한세상 춘천 한숲시티아파트 강원도 춘천시 퇴계동 1240 (안마산로 133) 2019.10.31 (4년) 2,835 8,580 10 45.16 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬골드파크1차아파트 강원도 원주시 지정면 가곡리 1512 (신지정로 250) 2019.12.16 (4년) 624 1,151 11 41.01 0 0.00 0 0.00
원주혁신8단지 부영아파트 강원도 원주시 반곡동 1964-3 (양지로 160) 2015.09.15 (8년) 920 1,460 0 0.00 21 34.19 1 1.39
춘천우두LH2단지아파트 강원도 춘천시 우두동 1085 (우두1길 129) 2020.09.11 (3년) 979 1,595 12 35.44 0 0.00 0 0.00
세경5차 강원도 원주시 단구동 1588-3 (단구로 412) 2001.11.20 (22년) 595 345 37 35.15 0 0.00 0 0.00
무실요진보네르카운티 강원도 원주시 무실동 1640 (시청로 64) 2004.12.07 (19년) 849 1,362 10 31.78 0 0.00 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
신영지웰시티1차 충청북도 청주흥덕구 복대동 3379 (대농로 43) 2010.06.30 (13년) 2,164 11,960 72 619.25 83 491.63 31 112.22
탕정삼성트라팰리스 충청남도 아산시 탕정면 명암리 809 (탕정면로 37) 2009.02.04 (15년) 3,953 12,517 136 576.34 143 454.29 25 38.75
두산위브지웰시티 충청북도 청주흥덕구 복대동 3381 (대농로 55) 2015.06.02 (8년) 1,956 8,404 57 340.81 105 439.55 29 67.27
오창롯데캐슬더하이스트 충청북도 청주청원구 오창읍 양청리 810-2 (중부로 760) 2018.08.30 (5년) 2,500 5,917 99 365.56 106 300.76 42 59.45
아산Y-CITY 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1767 (광장로 210) 2011.06.03 (12년) 1,479 4,874 40 181.98 80 255.59 22 32.00
신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 충청남도 천안동남구 신부동 986 (신원2길 61) 108 245 72 244.85 78 181.79 34 41.25
청주리버파크자이 충청북도 청주흥덕구 옥산면 가락리 981 (오송가락로 1056) 2,529 5,558 64 216.29 69 166.83 46 58.51
천안레이크타운2차 푸르지오 아파트 충청남도 천안서북구 성성동 697 (성성9로 14) 2018.01.25 (6년) 1,730 6,073 38 195.28 51 168.25 21 35.25
백석2차아이파크 충청남도 천안서북구 백석동 1178 (한들3로 35-23) 1,562 5,343 54 247.00 38 128.15 10 18.20
한신 더휴 센트럴파크 충청북도 청주청원구 오창읍 각리 636-2 (오창공원로 96) 2018.02.23 (6년) 1,210 3,614 26 118.73 61 198.97 51 59.42
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
평화 광신프로그레스아파트 전라북도 전주완산구 평화동2가 956 (맏내로 28) 2018.08.31 (5년) 856 1,639 0 0.00 683 1,436.63 25 40.85
대광로제비앙-센트럴 전라남도 순천시 해룡면 상삼리 929 (연향로 166) 550 751 0 0.00 481 717.48 0 0.00
광주전남혁신3단지 부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 303 (빛가람로 800) 2017.10.30 (6년) 1,558 2,458 0 0.00 281 389.85 130 145.87
전주 만성 에코르 1단지 전라북도 전주덕진구 만성동 1367-3 (만성로 147) 2019.09.03 (4년) 832 2,329 0 0.00 0 0.00 317 505.40
익산배산2차부영아파트 전라북도 익산시 모현동2가 673 (선화로1길 57-33) 2015.08.27 (8년) 824 1,589 0 0.00 229 458.66 21 34.25
목포 라송센트럴카운티2차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1837 (청호로136번길 22) 2018.01.09 (6년) 400 630 0 0.00 244 444.46 0 0.00
중흥S-클래스에듀힐스 9차 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1965 (좌야로 159-14) 2019.07.17 (4년) 1,464 3,761 79 251.16 59 145.83 19 21.43
여수웅천부영2차 전라남도 여수시 웅천동 1846 (웅천로 261) 1,080 2,013 0 0.00 177 337.68 10 16.08
광주전남혁신1단지부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 325 (그린로 328) 2015.10.16 (8년) 946 1,302 31 69.16 124 220.23 33 30.24
신대 중흥S-클래스 6단지 메가타운 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1968 (좌야로 135) 2015.06.26 (8년) 1,842 4,897 62 198.28 39 94.74 18 20.70
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
영주가흥사랑으로 부영아파트 경상북도 영주시 가흥동 1620 (대동로 7) 2016.09.27 (7년) 1,564 2,384 1 3.30 669 1,042.56 35 42.61
성원토월1단지 경상남도 창원성산구 상남동 45-1 (원이대로 774) 1994.06.03 (29년) 6,252 11,213 134 408.92 271 592.75 56 65.87
월영마린애시앙 경상남도 창원마산합포구 월영동 738 (가포순환로 33) 2019.12.09 (4년) 4,298 9,213 113 463.08 125 373.40 32 57.80
구미확장단지골드디움아파트 경상북도 구미시 산동읍 신당리 1391 (신당3로 15) 2019.11.28 (4년) 615 971 0 0.00 0 0.00 538 863.65
트리비앙아파트 경상남도 창원성산구 반림동 18 (원이대로 495) 2006.10.20 (17년) 2,610 9,482 49 267.95 102 444.50 26 61.99
중동유니시티4단지 경상남도 창원의창구 중동 788 (중동로 78) 2019.12.16 (4년) 1,768 10,128 25 202.94 78 382.54 42 128.88
노블파크 경상남도 창원성산구 반림동 10 (원이대로 449) 2007.12.27 (16년) 2,699 9,513 56 303.73 70 297.33 39 107.25
창원 센텀 푸르지오 경상남도 창원성산구 가음동 12 (가음정로 59) 2018.01.11 (6년) 975 3,925 40 239.76 75 341.77 13 45.35
영무예다음1차 경상북도 구미시 구평동 1087 (인동54길 9) 2010.10.21 (13년) 572 722 289 489.66 64 73.98 6 5.99
경산사동6차부영 경상북도 경산시 사동 148 (백자로10길 11) 2013.02.25 (11년) 1,395 2,055 5 12.39 316 457.48 58 81.93
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 (과원로 11) 2001.01.20 (23년) 710 1,250 19 62.30 53 112.47 29 27.10
강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200 (대청로 34) 2017.03.20 (7년) 499 1,503 15 84.75 18 70.15 17 32.63
강정중흥S클래스 제주특별자치도 서귀포시 강정동 195 (대청로 12) 2016.11.22 (7년) 525 1,424 16 82.93 16 53.24 25 44.87
제주삼화부영7차아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1909 (화삼북로 90) 2015.12.03 (8년) 360 731 2 11.55 72 142.71 15 26.12
제주삼화5차 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333 (화삼로 166) 2013.12.03 (10년) 610 1,168 12 63.08 30 58.11 38 56.01
노형뜨란채아파트 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1 (수덕로 44) 2006.01.23 (18년) 1,068 3,187 22 125.80 5 19.75 16 30.50
제주외도1차부영아파트 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1 (우정로11길 22) 2000.05.22 (23년) 1,012 1,168 27 65.23 46 73.95 37 27.63
삼정 G.edu 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2424 (에듀시티로 148) 2015.08.21 (8년) 701 1,452 13 60.55 18 57.03 21 33.98
제주삼화6차부영 제주특별자치도 제주시 도련일동 1911 (화삼로 107) 2013.12.26 (10년) 504 1,149 3 16.35 42 75.94 37 58.77
제주 서귀포 혁신도시 LH2단지 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1545 (서호남로 92-16) 2015.09.01 (8년) 548 1,446 11 52.55 23 63.78 23 32.02
공시지가 찾지 말고 검색하세요.
보유주택을 검색하여 재산세와 종합소득세를 한번에
주택을 즐겨찾기와 MyHouse에 추가해 편하게 사용해 보세요.