단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (17년) 6,864 97,080 96 2,763.51 342 3,549.63 258 1,704.56
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (17년) 5,678 90,600 51 1,675.28 263 3,096.79 273 2,108.85
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (17년) 5,563 83,395 73 1,884.25 246 2,750.79 280 1,930.36
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 76 1,576.16 445 3,559.48 300 1,369.64
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (20년) 3,002 64,147 25 992.05 138 1,922.75 155 1,647.66
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (16년) 3,410 80,999 14 807.70 139 2,179.75 116 1,454.15
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (46년) 4,424 70,623 21 800.60 345 2,501.00 222 1,078.95
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (18년) 3,696 56,435 35 1,131.95 145 1,775.91 158 1,262.14
잠실5단지아파트 서울특별시 송파구 잠실동 27 (송파대로 567) 1978.04.15 (47년) 3,930 67,378 65 2,659.97 201 985.44 94 288.09
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (16년) 2,444 65,232 17 1,109.15 102 1,488.80 101 1,287.39
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (17년) 6,864 97,080 96 2,763.51 342 3,549.63 258 1,704.56
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (17년) 5,678 90,600 51 1,675.28 263 3,096.79 273 2,108.85
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (17년) 5,563 83,395 73 1,884.25 246 2,750.79 280 1,930.36
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 76 1,576.16 445 3,559.48 300 1,369.64
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (20년) 3,002 64,147 25 992.05 138 1,922.75 155 1,647.66
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (16년) 3,410 80,999 14 807.70 139 2,179.75 116 1,454.15
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (46년) 4,424 70,623 21 800.60 345 2,501.00 222 1,078.95
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (18년) 3,696 56,435 35 1,131.95 145 1,775.91 158 1,262.14
잠실5단지아파트 서울특별시 송파구 잠실동 27 (송파대로 567) 1978.04.15 (47년) 3,930 67,378 65 2,659.97 201 985.44 94 288.09
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (16년) 2,444 65,232 17 1,109.15 102 1,488.80 101 1,287.39
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
삼익비치 부산광역시 수영구 남천동 148-9 (광안해변로 95) 552 4,557 151 1,830.81 91 103.24 118 72.85
더샵센텀파크1차 부산광역시 해운대구 재송동 1200 (센텀중앙로 145) 2005.10.26 (20년) 2,752 24,983 80 1,106.61 91 567.16 52 184.45
대연롯데캐슬레전드 부산광역시 남구 대연동 1872 (수영로 135) 2018.02.27 (8년) 2,917 14,834 178 1,174.63 110 420.71 34 61.61
W 아파트 부산광역시 남구 용호동 954 (분포로 145) 2018.03.27 (7년) 1,488 21,539 40 858.48 36 387.70 26 164.55
래미안 장전 부산광역시 금정구 장전동 745 (금정로 20) 2017.09.21 (8년) 1,938 12,740 119 847.99 111 491.87 26 68.79
LG메트로시티아파트 부산광역시 남구 용호동 176-30 (분포로 113) 2001.06.16 (24년) 7,374 30,019 162 907.23 103 359.60 78 144.03
대연 힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 1858 (수영로 345) 2013.05.31 (12년) 2,304 16,090 78 773.88 59 330.52 36 91.52
해운대 두산위브더제니스 부산광역시 해운대구 우동 1407 (마린시티2로 33) 2011.11.30 (14년) 1,788 17,649 37 708.68 28 228.73 43 193.60
화명 롯데캐슬 카이저 부산광역시 북구 화명동 2324 (금곡대로 166) 2012.06.27 (13년) 5,239 23,915 83 596.69 111 374.64 80 161.49
엘시티 부산광역시 해운대구 중동 1829 (달맞이길 30) 882 16,360 25 722.50 11 131.15 18 152.05
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 (달구벌대로 2435) 2009.12.24 (16년) 1,494 20,923 45 881.55 14 136.20 15 77.20
만촌 삼정 그린코아 에듀파크 대구광역시 수성구 만촌동 1483 (교학로 65) 774 7,332 39 429.14 58 282.27 24 82.11
e편한세상 범어 대구광역시 수성구 범어동 2240 (들안로78길 45) 842 5,060 88 624.98 43 144.06 12 20.20
범어센트럴푸르지오 아파트 대구광역시 수성구 범어동 2257 (상록로 15) 2019.09.11 (6년) 705 6,200 47 541.42 41 182.73 26 53.14
캐슬골드파크 대구광역시 수성구 황금동 365 (청수로 213) 2006.07.31 (19년) 4,256 22,923 74 409.46 54 196.26 55 90.96
힐스테이트 범어 대구광역시 수성구 범어동 2264 (범어로18길 22) 2020.12.24 (5년) 414 4,367 23 372.48 19 151.20 7 31.70
대구월배2차IPARk 대구광역시 달서구 유천동 612 (월배로5길 76) 2016.06.29 (9년) 2,134 7,812 89 442.59 29 86.57 21 29.34
국가산단 서한이다음 대구광역시 달성군 현풍읍 대리 1176 (국가산단대로70길 41) 2019.10.29 (6년) 1,038 1,526 0 0.00 0 0.00 626 465.58
수성롯데캐슬TheFirst 대구광역시 수성구 수성동1가 818 (수성로69길 70) 979 6,335 41 316.01 26 114.36 13 24.87
빌리브 범어 대구광역시 수성구 범어동 2253 (청호로 418) 2019.01.24 (7년) 227 2,342 22 281.26 21 142.23 6 19.10
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센트럴시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 190-4 (송도국제대로 261) 2018.09.21 (7년) 2,610 11,464 112 803.63 97 373.40 54 111.47
송도랜드마크시티센트럴더샵아파트 인천광역시 연수구 송도동 311 (랜드마크로 68) 2020.07.16 (5년) 2,230 10,808 81 474.42 126 349.77 100 148.66
더샵송도마리나베이 인천광역시 연수구 송도동 308-1 (랜드마크로 160) 2020.07.13 (5년) 3,100 14,313 71 469.45 100 353.31 69 135.51
롯데캐슬캠퍼스타운아파트 인천광역시 연수구 송도동 149 (송도과학로27번길 55) 2016.03.10 (9년) 1,230 5,951 59 282.49 110 288.27 306 378.77
송도 SK VIEW 아파트 인천광역시 연수구 송도동 315-1 (랜드마크로 19) 2019.07.09 (6년) 2,100 10,144 59 419.98 117 415.57 47 103.49
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 23 (구월로 192) 2007.08.01 (18년) 5,076 15,993 93 485.71 104 346.50 45 76.11
e편한세상송도아파트 인천광역시 연수구 송도동 319-1 (랜드마크로 113) 2018.11.06 (7년) 2,708 11,507 75 439.88 104 323.00 43 79.84
송도글로벌캠퍼스푸르지오 인천광역시 연수구 송도동 190-2 (송도문화로28번길 28) 2013.10.15 (12년) 1,703 9,524 35 259.19 109 364.21 113 183.16
베르디움더퍼스트아파트 인천광역시 연수구 송도동 192-8 (송도문화로84번길 84) 2017.02.01 (9년) 1,834 7,448 68 450.24 67 259.01 35 69.30
송도더샵파크애비뉴아파트 인천광역시 연수구 송도동 103 (컨벤시아대로252번길 10) 2018.11.22 (7년) 668 3,791 42 444.53 55 234.28 29 69.22
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
첨단중해마루힐1차 광주광역시 광산구 쌍암동 686-2 (임방울대로825번길 60-6) 2020.03.13 (5년) 250 566 0 0.00 288 621.58 0 0.00
유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 광주광역시 서구 화정동 1612 (화운로 24) 2016.04.06 (9년) 2,185 7,981 83 418.90 28 96.34 17 29.58
포스코더샵아파트 광주광역시 남구 봉선동 1076 (효사랑길 14) 2004.12.23 (21년) 1,140 5,089 44 311.61 37 162.92 17 42.28
광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (첨단강변로 100) 2019.02.18 (7년) 1,111 5,045 40 242.85 29 112.79 20 45.43
무등산 아이파크 광주광역시 동구 학동 1022 (남문로753번길 20) 2017.01.26 (9년) 1,410 6,289 38 202.89 36 146.99 25 42.39
봉선동 제일풍경채 아파트 광주광역시 남구 봉선동 1092 (제석로80번길 5) 2016.12.09 (9년) 400 2,315 27 223.14 24 132.33 6 22.20
우산중흥S클래스 광주광역시 광산구 우산동 1621 (금봉로 106) 1,660 3,899 43 140.41 48 112.18 45 52.26
효천시티프라디움아파트 광주광역시 남구 임암동 728 (효천2로 1) 2019.06.02 (6년) 1,164 4,031 38 164.94 32 96.40 11 16.97
용봉동지에이그린웰 광주광역시 북구 용봉동 1488 (서하로94번길 19) 2020.10.05 (5년) 313 616 0 0.00 116 273.10 1 2.87
힐스테이트 연제 아파트 광주광역시 북구 연제동 1119 (양일1로 25) 2020.05.28 (5년) 1,196 3,612 47 206.44 14 42.17 12 21.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
둔산 크로바 대전광역시 서구 둔산동 1509 (둔산로 155) 1992.12.07 (33년) 1,632 14,917 51 741.94 55 418.28 29 149.94
엑스포아파트 대전광역시 유성구 전민동 464-1 (엑스포로 448) 1994.05.30 (31년) 3,958 12,808 129 617.24 104 318.60 38 67.31
국화신동아아파트 대전광역시 서구 둔산동 1809 (둔산로 201) 1992.04.22 (33년) 2,910 10,981 91 515.81 77 284.40 49 97.93
목련 대전광역시 서구 둔산동 1510 (둔산남로 127) 1993.05.19 (32년) 1,166 7,971 34 386.83 48 316.42 26 97.90
한마루럭키아파트 대전광역시 서구 둔산동 1388 (둔산북로 160) 1992.12.17 (33년) 1,400 7,010 45 389.54 52 260.55 24 65.05
큰마을아파트 대전광역시 서구 갈마동 1418 (대덕대로 150) 1995.12.28 (30년) 2,910 6,595 121 380.17 62 140.94 62 70.39
샘머리2단지 대전광역시 서구 둔산동 908 (청사로 281) 1998.09.30 (27년) 2,200 6,726 71 316.58 52 160.33 26 40.45
수정타운 대전광역시 서구 둔산동 909 (청사로 282) 1993.05.21 (32년) 2,010 4,749 78 282.91 65 164.15 27 34.42
트리풀시티5단지아파트 대전광역시 유성구 상대동 464 (상대로 16) 2014.06.27 (11년) 1,220 5,609 49 309.41 37 140.78 12 23.10
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은동 99 (어은로 57) 1992.12.19 (33년) 3,144 8,995 61 250.43 52 150.10 42 58.80
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대현 더샵 울산광역시 남구 야음동 911 (수암로190번길 18) 1,180 6,256 69 543.45 23 120.68 14 30.82
울산송정 금강펜테리움그린테라스2차 울산광역시 북구 송정동 1236-8 (박상진3로 55) 2019.10.23 (6년) 304 1,190 0 0.00 1 3.18 186 605.69
번영로 두산위브 울산광역시 남구 야음동 910 (번영로 29) 2017.09.08 (8년) 761 3,926 48 341.36 21 100.37 6 14.51
힐스테이트 수암 울산광역시 남구 야음동 937 (중앙로47번길 27) 725 3,599 35 267.38 30 109.81 24 51.29
월드메르디앙 월드시티 울산광역시 북구 매곡동 864 (매산로 65) 1,625 3,584 81 322.03 23 66.30 9 13.63
문수로2차아이파크1단지 울산광역시 남구 신정동 1889 (동산로69번길 13) 2013.12.31 (12년) 597 4,671 26 284.91 13 84.24 5 24.74
울산신정푸르지오 울산광역시 남구 신정동 318 (팔등로 85) 2012.07.24 (13년) 1,280 5,607 48 310.23 18 81.85 2 3.80
힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 949 (화진길 100) 2015.12.24 (10년) 1,897 4,731 55 213.08 33 100.22 13 19.67
롯데캐슬골드1단지 울산광역시 남구 야음동 878 (신선로 45) 2008.05.29 (17년) 2,421 8,392 44 248.16 10 39.98 4 7.20
대명루첸 울산광역시 남구 신정동 1909 (중앙로120번길 12-8) 547 2,905 32 246.64 7 35.80 2 7.72
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (17년) 2,899 29,405 26 533.95 150 1,339.74 72 471.32
인덕원 푸르지오 엘센트로 경기도 의왕시 포일동 685 (안양판교로 100) 1,774 13,328 48 660.47 136 972.46 40 203.43
위례롯데캐슬아파트 경기도 하남시 학암동 672 (위례중앙로 215) 2016.01.15 (10년) 1,673 13,539 60 860.98 106 729.76 40 195.01
다산 자연& e편한세상 경기도 남양주시 다산동 6091 (다산중앙로82번길 15) 1,615 8,723 126 1,101.97 104 564.93 17 58.38
e편한세상센트레빌 경기도 광명시 하안동 864 (오리로 801) 2010.01.14 (16년) 2,815 18,026 106 1,089.90 67 391.28 42 141.97
산본래미안하이어스 경기도 군포시 산본동 1240 (금산로 91) 2010.09.20 (15년) 2,644 15,788 104 1,058.90 68 422.95 37 140.97
광명역 유플래닛데시앙 경기도 광명시 일직동 512 (양지로 7) 2019.12.31 (6년) 1,500 14,023 40 510.33 155 887.00 55 184.66
다산 이편한세상자이 경기도 남양주시 다산동 6133 (다산중앙로81번길 25) 1,685 9,112 127 1,098.11 77 386.50 22 77.23
플루리움1단지 경기도 남양주시 다산동 4002-1 (도농로 34) 2001.09.13 (24년) 5,756 28,321 93 687.96 119 617.89 75 228.22
인덕원 센트럴 자이 경기도 의왕시 내손동 844 (내손로 13) 2009.11.24 (16년) 2,540 15,913 57 630.72 108 643.08 45 171.53
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
철원석미모닝파크2차아파트 강원도 철원군 철원읍 화지리 773 (북원로 1525) 2019.09.26 (6년) 220 245 0 0.00 55 66.45 75 74.08
엘에이치선수촌8단지 강원도 강릉시 유천동 778 (선수촌로 113) 2018.11.16 (7년) 922 2,340 11 49.24 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬 스카이클래스 강원도 춘천시 온의동 590 (방송길 70) 2015.11.19 (10년) 993 2,987 8 47.35 0 0.00 0 0.00
휴먼시아 남춘천1단지 강원도 춘천시 퇴계동 1097 (남춘천새길 11) 2011.08.31 (14년) 470 1,030 11 47.94 0 0.00 0 0.00
e편한세상 춘천 한숲시티아파트 강원도 춘천시 퇴계동 1240 (안마산로 133) 2019.10.31 (6년) 2,835 8,580 10 45.16 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬골드파크1차아파트 강원도 원주시 지정면 가곡리 1512 (신지정로 250) 2019.12.16 (6년) 624 1,151 11 41.01 0 0.00 0 0.00
원주혁신8단지 부영아파트 강원도 원주시 반곡동 1964-3 (양지로 160) 2015.09.15 (10년) 920 1,460 0 0.00 21 34.19 1 1.39
춘천우두LH2단지아파트 강원도 춘천시 우두동 1085 (우두1길 129) 2020.09.11 (5년) 979 1,595 12 35.44 0 0.00 0 0.00
세경5차 강원도 원주시 단구동 1588-3 (단구로 412) 2001.11.20 (24년) 595 345 37 35.15 0 0.00 0 0.00
무실요진보네르카운티 강원도 원주시 무실동 1640 (시청로 64) 2004.12.07 (21년) 849 1,362 10 31.78 0 0.00 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
탕정삼성트라팰리스 충청남도 아산시 탕정면 명암리 809 (탕정면로 37) 2009.02.04 (17년) 3,953 12,517 77 376.96 101 365.77 31 69.73
아산Y-CITY 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1767 (광장로 210) 2011.06.03 (14년) 1,479 4,874 30 137.28 63 209.32 34 51.18
충주e편한세상아파트 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 661 (원앙9길 15) 2017.12.26 (8년) 1,455 2,147 63 141.41 54 93.93 65 54.44
삼일 파라뷰 더스테이 충청남도 아산시 방축동 773 () 2020.03.02 (5년) 346 353 0 0.00 160 255.76 5 3.30
충북혁신우미린스테이 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3147 (대하로 150) 2018.06.28 (7년) 1,345 2,174 0 0.00 0 0.00 195 254.02
충주시티자이 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 721 (원앙4길 51) 2017.11.29 (8년) 1,596 2,239 50 103.88 68 108.04 51 40.85
충주호암힐데스하임아파트 충청북도 충주시 호암동 1191 (호암토성2로 1) 2019.09.27 (6년) 870 2,146 32 159.21 13 49.08 4 8.95
배방삼정그린코아 충청남도 아산시 배방읍 공수리 282 (모산로126번길 17-7) 2012.01.20 (14년) 2,156 1,042 81 71.28 102 79.60 133 68.33
신영지웰시티1차 충청북도 청주흥덕구 복대동 3379 (대농로 43) 2010.06.30 (15년) 2,164 11,960 20 168.71 5 25.17 4 16.50
힐스테이트 당진2차 아파트 충청남도 당진시 송악읍 기지시리 504 (틀모시로 737) 2018.03.22 (7년) 1,617 2,608 61 145.01 20 36.78 18 17.57
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
평화 광신프로그레스아파트 전라북도 전주완산구 평화동2가 956 (맏내로 28) 2018.08.31 (7년) 856 1,639 0 0.00 683 1,436.63 25 40.85
화순 광신프로그레스아파트 전라남도 화순군 화순읍 대리 935 (대리길 41) 2015.11.30 (10년) 570 629 0 0.00 498 697.99 4 6.03
광주전남혁신3단지 부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 303 (빛가람로 800) 2017.10.30 (8년) 1,558 2,458 0 0.00 226 323.34 137 159.94
목포 라송센트럴카운티2차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1837 (청호로136번길 22) 2018.01.09 (8년) 400 630 0 0.00 248 447.10 0 0.00
여수웅천부영2차 전라남도 여수시 웅천동 1846 (웅천로 261) 1,080 2,013 0 0.00 192 377.57 13 22.54
중흥S-클래스에듀힐스 9차 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1965 (좌야로 159-14) 2019.07.17 (6년) 1,464 3,761 79 264.30 31 78.66 23 27.97
목포라송센트럴카운티1차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1836 (양을로99번길 8) 2016.01.07 (10년) 265 297 0 0.00 209 338.53 0 0.00
신대 중흥S-클래스 6단지 메가타운 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1968 (좌야로 135) 2015.06.26 (10년) 1,842 4,897 72 243.74 16 42.08 15 22.35
순천두산위브1단지 전라남도 순천시 왕지동 891 (왕지3길 55) 2011.01.27 (15년) 1,317 4,124 49 197.74 17 65.15 8 14.70
광주전남혁신1단지부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 325 (그린로 328) 2015.10.16 (10년) 946 1,302 47 98.60 87 155.61 23 24.12
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
구미확장단지골드디움아파트 경상북도 구미시 산동읍 신당리 1391 (신당3로 15) 2019.11.28 (6년) 615 971 0 0.00 0 0.00 618 1,000.44
경남혁신도시LH4단지 경상남도 진주시 충무공동 230 (사들로 126) 2014.02.13 (12년) 1,037 2,310 73 307.10 55 193.02 10 20.26
양산 대방노블랜드 7차 메가시티 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1273-1 (새실로 11) 2017.07.11 (8년) 2,130 4,743 84 342.85 43 113.44 44 62.44
진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 경상남도 진주시 충무공동 90 (소호로19번길 11) 2019.05.23 (6년) 1,143 3,101 56 355.37 27 123.27 10 25.95
경산사동6차부영 경상북도 경산시 사동 148 (백자로10길 11) 2013.02.25 (13년) 1,395 2,055 5 10.62 303 439.89 22 31.59
엠코타운더프라하 경상남도 진주시 평거동 1132 (새평거로 30) 2014.04.25 (11년) 1,813 5,495 71 380.85 16 67.94 7 20.40
진주혁신대방노블랜드1차 경상남도 진주시 충무공동 296 (사들로 61) 2018.08.22 (7년) 743 2,534 48 348.74 18 93.49 9 24.16
경주외동 부영1단지 경상북도 경주시 외동읍 모화리 1853 (산업로 1769) 2018.05.21 (7년) 1,780 2,107 0 0.00 418 384.26 50 33.05
진주포레스트부영아파트 경상남도 진주시 충무공동 145 (영천강로 60) 2020.03.06 (5년) 840 1,273 21 73.85 144 276.80 41 51.97
혁신도시엘에이치아파트8단지 경상남도 진주시 충무공동 300 (사들로 35) 2015.12.10 (10년) 802 1,506 68 228.47 42 115.27 26 45.94
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
제주영어교육도시한신더휴 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2417 (에듀시티로 102) 2017.08.30 (8년) 548 1,228 3 19.16 42 131.60 39 73.45
부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 (과원로 11) 2001.01.20 (25년) 710 1,250 28 90.65 24 49.98 35 34.27
강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200 (대청로 34) 2017.03.20 (8년) 499 1,503 15 83.05 13 51.56 20 34.99
삼정 G.edu 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2424 (에듀시티로 148) 2015.08.21 (10년) 701 1,452 9 35.73 26 54.55 67 76.76
강정중흥S클래스 제주특별자치도 서귀포시 강정동 195 (대청로 12) 2016.11.22 (9년) 525 1,424 14 73.00 12 40.75 22 49.86
노형뜨란채아파트 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1 (수덕로 44) 2006.01.23 (20년) 1,068 3,187 19 108.61 9 34.70 12 19.56
제주삼화부영7차아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1909 (화삼북로 90) 2015.12.03 (10년) 360 731 3 17.61 54 108.21 17 30.15
제주 서귀포 혁신도시 LH2단지 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1545 (서호남로 92-16) 2015.09.01 (10년) 548 1,446 11 49.05 24 68.33 17 23.55
연동대림2차 제주특별자치도 제주시 연동 1399-1 (연화로 25) 2002.01.25 (24년) 366 1,781 11 106.00 0 0.00 7 16.29
도남해모로리치힐아파트 제주특별자치도 제주시 도남동 811 (도남서길 14) 2019.05.29 (6년) 423 1,663 8 56.11 6 29.20 13 32.54
공시지가 찾지 말고 검색하세요.
보유주택을 검색하여 재산세와 종합소득세를 한번에
주택을 즐겨찾기와 MyHouse에 추가해 편하게 사용해 보세요.
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.