단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (17년) 5,678 90,600 96 3,090.25 196 2,364.60 223 1,763.63
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (18년) 5,563 83,395 121 3,392.18 173 1,986.95 235 1,658.80
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (18년) 6,864 97,080 108 2,913.98 243 2,581.83 245 1,523.89
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (19년) 3,696 56,435 77 2,411.20 108 1,298.54 112 885.37
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (20년) 3,002 64,147 42 1,523.50 91 1,389.92 106 1,099.53
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 79 1,688.08 170 1,367.62 111 575.33
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (38년) 5,540 86,567 52 1,634.21 152 1,414.94 83 551.05
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (17년) 3,410 80,999 27 1,504.30 78 1,299.29 64 763.66
올림픽훼밀리타운 서울특별시 송파구 문정동 150 (중대로 24) 1988.12.21 (37년) 4,494 62,633 67 1,887.25 120 1,082.15 71 445.49
신반포8 서울특별시 서초구 잠원동 60-3 () 864 16,016 38 1,853.40 83 949.47 34 406.39
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (17년) 5,678 90,600 96 3,090.25 196 2,364.60 223 1,763.63
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (18년) 5,563 83,395 121 3,392.18 173 1,986.95 235 1,658.80
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (18년) 6,864 97,080 108 2,913.98 243 2,581.83 245 1,523.89
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (19년) 3,696 56,435 77 2,411.20 108 1,298.54 112 885.37
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (20년) 3,002 64,147 42 1,523.50 91 1,389.92 106 1,099.53
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 79 1,688.08 170 1,367.62 111 575.33
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (38년) 5,540 86,567 52 1,634.21 152 1,414.94 83 551.05
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (17년) 3,410 80,999 27 1,504.30 78 1,299.29 64 763.66
올림픽훼밀리타운 서울특별시 송파구 문정동 150 (중대로 24) 1988.12.21 (37년) 4,494 62,633 67 1,887.25 120 1,082.15 71 445.49
신반포8 서울특별시 서초구 잠원동 60-3 () 864 16,016 38 1,853.40 83 949.47 34 406.39
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
W 아파트 부산광역시 남구 용호동 954 (분포로 145) 2018.03.27 (8년) 1,488 21,539 41 881.54 30 304.93 25 161.32
삼익비치 부산광역시 수영구 남천동 148-9 (광안해변로 95) 552 4,557 101 1,109.57 79 93.90 96 65.56
더샵센텀파크1차 부산광역시 해운대구 재송동 1200 (센텀중앙로 145) 2005.10.26 (20년) 2,752 24,983 45 655.12 63 423.64 39 156.37
LG메트로시티아파트 부산광역시 남구 용호동 176-30 (분포로 113) 2001.06.16 (25년) 7,374 30,019 131 724.53 101 353.66 72 139.67
해운대 두산위브더제니스 부산광역시 해운대구 우동 1407 (마린시티2로 33) 2011.11.30 (14년) 1,788 17,649 29 550.26 39 376.63 32 197.50
대연롯데캐슬레전드 부산광역시 남구 대연동 1872 (수영로 135) 2018.02.27 (8년) 2,917 14,834 98 605.81 82 327.76 39 90.87
화명 롯데캐슬 카이저 부산광역시 북구 화명동 2324 (금곡대로 166) 2012.06.27 (14년) 5,239 23,915 84 609.67 69 238.25 85 155.88
엘시티 부산광역시 해운대구 중동 1829 (달맞이길 30) 882 16,360 15 486.00 14 195.80 22 165.70
대연 힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 1858 (수영로 345) 2013.05.31 (13년) 2,304 16,090 49 502.99 38 191.13 35 99.22
해운대아이파크 부산광역시 해운대구 우동 1408 (마린시티2로 38) 2011.11.03 (14년) 1,631 15,089 30 485.22 19 137.32 43 166.65
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 (달구벌대로 2435) 2009.12.24 (16년) 1,494 20,923 39 805.83 13 120.30 13 85.07
캐슬골드파크 대구광역시 수성구 황금동 365 (청수로 213) 2006.07.31 (20년) 4,256 22,923 93 538.62 53 209.13 30 51.44
범어센트럴푸르지오 아파트 대구광역시 수성구 범어동 2257 (상록로 15) 2019.09.11 (6년) 705 6,200 32 372.29 25 109.21 17 37.75
대구월배2차IPARk 대구광역시 달서구 유천동 612 (월배로5길 76) 2016.06.29 (10년) 2,134 7,812 77 376.52 30 88.51 27 39.76
대구역센트럴자이아파트 대구광역시 중구 수창동 173 (서성로 99) 2017.10.30 (8년) 1,005 3,689 74 369.51 14 38.76 43 30.26
만촌 삼정 그린코아 에듀파크 대구광역시 수성구 만촌동 1483 (교학로 65) 774 7,332 15 165.43 40 196.53 16 42.55
힐스테이트 범어 대구광역시 수성구 범어동 2264 (범어로18길 22) 2020.12.24 (5년) 414 4,367 13 227.60 17 136.67 6 34.45
수성롯데캐슬TheFirst 대구광역시 수성구 수성동1가 818 (수성로69길 70) 979 6,335 38 307.99 21 81.38 5 9.50
상인화성파크드림아파트 대구광역시 달서구 상인동 1596 (송현로7길 10) 2010.11.01 (15년) 2,420 9,389 29 119.27 80 171.09 77 94.33
대신 센트럴자이 대구광역시 중구 대신동 2106 (달구벌대로 1955) 1,147 4,402 60 307.83 21 58.58 8 10.80
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센트럴시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 190-4 (송도국제대로 261) 2018.09.21 (7년) 2,610 11,464 95 682.00 124 489.59 47 98.37
송도랜드마크시티센트럴더샵아파트 인천광역시 연수구 송도동 311 (랜드마크로 68) 2020.07.16 (6년) 2,230 10,808 83 480.63 160 487.31 105 169.07
더샵송도마리나베이 인천광역시 연수구 송도동 308-1 (랜드마크로 160) 2020.07.13 (6년) 3,100 14,313 71 467.62 99 377.68 76 179.97
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 23 (구월로 192) 2007.08.01 (19년) 5,076 15,993 117 614.64 72 259.05 52 103.05
롯데캐슬캠퍼스타운아파트 인천광역시 연수구 송도동 149 (송도과학로27번길 55) 2016.03.10 (10년) 1,230 5,951 55 283.77 117 279.04 327 406.38
e편한세상송도아파트 인천광역시 연수구 송도동 319-1 (랜드마크로 113) 2018.11.06 (7년) 2,708 11,507 98 565.20 97 320.23 43 82.74
베르디움더퍼스트아파트 인천광역시 연수구 송도동 192-8 (송도문화로84번길 84) 2017.02.01 (9년) 1,834 7,448 81 551.75 68 272.98 27 61.89
송도글로벌캠퍼스푸르지오 인천광역시 연수구 송도동 190-2 (송도문화로28번길 28) 2013.10.15 (12년) 1,703 9,524 52 403.57 89 314.37 94 145.39
송도 SK VIEW 아파트 인천광역시 연수구 송도동 315-1 (랜드마크로 19) 2019.07.09 (7년) 2,100 10,144 67 477.07 67 254.72 43 104.33
송도 더샵 퍼스트월드 인천광역시 연수구 송도동 4-1 (해돋이로 107) 2009.01.22 (17년) 1,596 9,559 34 257.91 85 278.01 89 151.56
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 광주광역시 서구 화정동 1612 (화운로 24) 2016.04.06 (10년) 2,185 7,981 24 127.82 11 36.55 6 11.31
무등산 그린웰로제비앙 광주광역시 동구 산수동 723 (동계로 38) 1,074 3,370 6 25.67 65 112.31 4 6.60
광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (첨단강변로 100) 2019.02.18 (7년) 1,111 5,045 14 86.24 14 49.20 2 3.45
우산중흥S클래스 광주광역시 광산구 우산동 1621 (금봉로 106) 1,660 3,899 15 48.55 29 59.39 22 26.18
무등산 아이파크 광주광역시 동구 학동 1022 (남문로753번길 20) 2017.01.26 (9년) 1,410 6,289 10 60.68 14 53.17 9 16.13
벽산블루밍운암메가시티3단지 광주광역시 북구 운암동 69 (대자로 55) 2008.08.29 (18년) 1,295 2,628 26 81.52 5 10.80 11 14.45
힐스테이트 연제 아파트 광주광역시 북구 연제동 1119 (양일1로 25) 2020.05.28 (6년) 1,196 3,612 16 69.21 9 25.30 5 8.84
효천시티프라디움아파트 광주광역시 남구 임암동 728 (효천2로 1) 2019.06.02 (7년) 1,164 4,031 14 60.15 7 25.10 4 6.30
광천e편한세상아파트 광주광역시 서구 광천동 895 (화운로 278) 2010.01.19 (16년) 1,096 3,934 12 63.30 4 14.60 5 9.00
용산 리슈빌아파트 광주광역시 동구 용산동 662 (용산1길 2) 2019.05.31 (7년) 820 3,455 7 35.10 13 44.12 3 5.96
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
둔산 크로바 대전광역시 서구 둔산동 1509 (둔산로 155) 1992.12.07 (33년) 1,632 14,917 35 601.39 32 255.14 18 94.95
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은동 99 (어은로 57) 1992.12.19 (33년) 3,144 8,995 86 369.67 48 137.09 43 70.89
엑스포아파트 대전광역시 유성구 전민동 464-1 (엑스포로 448) 1994.05.30 (32년) 3,958 12,808 67 342.98 61 189.55 21 37.80
도안18단지린풀하우스 대전광역시 서구 도안동 1564 (도안동로 77) 2014.10.24 (11년) 1,691 6,875 67 370.20 29 102.74 13 24.12
국화신동아아파트 대전광역시 서구 둔산동 1809 (둔산로 201) 1992.04.22 (34년) 2,910 10,981 40 264.26 39 136.61 15 31.09
한마루럭키아파트 대전광역시 서구 둔산동 1388 (둔산북로 160) 1992.12.17 (33년) 1,400 7,010 29 276.67 17 99.65 14 45.83
샘머리2단지 대전광역시 서구 둔산동 908 (청사로 281) 1998.09.30 (27년) 2,200 6,726 59 282.76 37 118.17 14 21.82
목련 대전광역시 서구 둔산동 1510 (둔산남로 127) 1993.05.19 (33년) 1,166 7,971 15 192.21 22 154.00 15 60.94
죽동대원칸타빌아파트 대전광역시 유성구 죽동 683 (죽동로 39) 2017.04.26 (9년) 1,132 4,888 53 327.29 13 58.40 8 16.60
황실타운아파트 대전광역시 서구 월평동 302 (청사로 65) 1994.02.25 (32년) 1,950 5,206 74 296.70 26 73.19 23 32.78
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대현 더샵 울산광역시 남구 야음동 911 (수암로190번길 18) 1,180 6,256 40 329.72 13 68.20 2 4.60
울산신정푸르지오 울산광역시 남구 신정동 318 (팔등로 85) 2012.07.24 (14년) 1,280 5,607 45 305.07 6 29.10 6 12.50
힐스테이트 수암 울산광역시 남구 야음동 937 (중앙로47번길 27) 725 3,599 32 256.53 15 60.91 11 23.01
힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 949 (화진길 100) 2015.12.24 (10년) 1,897 4,731 65 250.79 23 71.31 8 11.50
월드메르디앙 월드시티 울산광역시 북구 매곡동 864 (매산로 65) 1,625 3,584 70 275.95 13 38.65 8 12.91
문수로2차아이파크1단지 울산광역시 남구 신정동 1889 (동산로69번길 13) 2013.12.31 (12년) 597 4,671 14 168.83 19 124.23 1 3.90
울산송정 반도유보라 아이비파크 울산광역시 북구 송정동 1237-2 (화산로 104) 1,162 4,392 33 211.21 17 72.59 7 15.75
번영로 두산위브 울산광역시 남구 야음동 910 (번영로 29) 2017.09.08 (8년) 761 3,926 30 216.91 8 38.62 7 14.20
롯데캐슬골드1단지 울산광역시 남구 야음동 878 (신선로 45) 2008.05.29 (18년) 2,421 8,392 33 196.54 13 51.81 8 14.76
무거위브자이 울산광역시 남구 무거동 1594 (북부순환도로 35) 2013.08.30 (13년) 922 5,002 26 205.65 6 26.64 5 13.60
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
플루리움1단지 경기도 남양주시 다산동 4002-1 (도농로 34) 2001.09.13 (24년) 5,756 28,321 159 1,196.61 102 545.90 75 250.14
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (18년) 2,899 29,405 32 622.32 98 903.75 60 373.26
다산 이편한세상자이 경기도 남양주시 다산동 6133 (다산중앙로81번길 25) 1,685 9,112 105 1,014.41 110 587.87 25 97.07
운정신도시아이파크 경기도 파주시 동패동 1781 (심학산로 384) 2020.07.22 (6년) 3,042 14,550 141 1,020.91 107 430.14 48 98.36
인덕원 센트럴 자이 경기도 의왕시 내손동 844 (내손로 13) 2009.11.24 (16년) 2,540 15,913 81 919.31 70 422.49 43 148.92
의왕내손e편한세상 경기도 의왕시 내손동 846 (내손로 57) 2012.10.29 (13년) 2,422 14,215 93 1,008.08 64 351.32 28 111.71
광명역 유플래닛데시앙 경기도 광명시 일직동 512 (양지로 7) 2019.12.31 (6년) 1,500 14,023 39 555.40 111 668.21 51 208.98
인덕원 푸르지오 엘센트로 경기도 의왕시 포일동 685 (안양판교로 100) 1,774 13,328 46 700.66 78 567.43 31 142.96
과천 푸르지오 써밋 경기도 과천시 중앙동 101 (관문로 106) 1,571 20,736 20 486.45 51 616.15 28 254.76
위례롯데캐슬아파트 경기도 하남시 학암동 672 (위례중앙로 215) 2016.01.15 (10년) 1,673 13,539 24 390.49 95 663.09 62 298.65
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
철원석미모닝파크2차아파트 강원도 철원군 철원읍 화지리 773 (북원로 1525) 2019.09.26 (6년) 220 245 0 0.00 55 66.45 75 74.08
엘에이치선수촌8단지 강원도 강릉시 유천동 778 (선수촌로 113) 2018.11.16 (7년) 922 2,340 11 49.24 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬 스카이클래스 강원도 춘천시 온의동 590 (방송길 70) 2015.11.19 (10년) 993 2,987 8 47.35 0 0.00 0 0.00
휴먼시아 남춘천1단지 강원도 춘천시 퇴계동 1097 (남춘천새길 11) 2011.08.31 (15년) 470 1,030 11 47.94 0 0.00 0 0.00
e편한세상 춘천 한숲시티아파트 강원도 춘천시 퇴계동 1240 (안마산로 133) 2019.10.31 (6년) 2,835 8,580 10 45.16 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬골드파크1차아파트 강원도 원주시 지정면 가곡리 1512 (신지정로 250) 2019.12.16 (6년) 624 1,151 11 41.01 0 0.00 0 0.00
원주혁신8단지 부영아파트 강원도 원주시 반곡동 1964-3 (양지로 160) 2015.09.15 (10년) 920 1,460 0 0.00 21 34.19 1 1.39
춘천우두LH2단지아파트 강원도 춘천시 우두동 1085 (우두1길 129) 2020.09.11 (5년) 979 1,595 12 35.44 0 0.00 0 0.00
세경5차 강원도 원주시 단구동 1588-3 (단구로 412) 2001.11.20 (24년) 595 345 37 35.15 0 0.00 0 0.00
무실요진보네르카운티 강원도 원주시 무실동 1640 (시청로 64) 2004.12.07 (21년) 849 1,362 10 31.78 0 0.00 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
골드클레스 충청남도 서산시 성연면 일람리 1123 (성연5로 46) 2018.08.24 (8년) 880 1,103 0 0.00 2 2.73 641 947.91
탕정삼성트라팰리스 충청남도 아산시 탕정면 명암리 809 (탕정면로 37) 2009.02.04 (17년) 3,953 12,517 82 373.20 66 240.55 35 61.31
충북혁신우미린스테이 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3147 (대하로 150) 2018.06.28 (8년) 1,345 2,174 0 0.00 0 0.00 434 560.57
아산Y-CITY 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1767 (광장로 210) 2011.06.03 (15년) 1,479 4,874 55 261.33 45 140.33 29 42.75
충주e편한세상아파트 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 661 (원앙9길 15) 2017.12.26 (8년) 1,455 2,147 80 183.38 36 69.96 36 33.54
신영지웰시티1차 충청북도 청주흥덕구 복대동 3379 (대농로 43) 2010.06.30 (16년) 2,164 11,960 20 168.71 5 25.17 4 16.50
충주시티자이 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 721 (원앙4길 51) 2017.11.29 (8년) 1,596 2,239 47 95.62 54 92.34 27 25.10
배방삼정그린코아 충청남도 아산시 배방읍 공수리 282 (모산로126번길 17-7) 2012.01.20 (14년) 2,156 1,042 63 53.91 88 67.95 144 81.39
아산 배방자이1차아파트 충청남도 아산시 배방읍 갈매리 508 (호서로 460) 2007.12.26 (18년) 1,875 2,696 49 114.39 20 37.33 24 29.87
충주호암힐데스하임아파트 충청북도 충주시 호암동 1191 (호암토성2로 1) 2019.09.27 (6년) 870 2,146 28 142.73 4 17.20 5 12.40
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
평화 광신프로그레스아파트 전라북도 전주완산구 평화동2가 956 (맏내로 28) 2018.08.31 (8년) 856 1,639 0 0.00 683 1,436.63 25 40.85
라송센트럴카운티3차아파트 전라남도 목포시 석현동 1179 (석현로45번길 22-10) 2019.05.16 (7년) 361 590 0 0.00 0 0.00 226 460.78
익산배산2차부영아파트 전라북도 익산시 모현동2가 673 (선화로1길 57-33) 2015.08.27 (11년) 824 1,589 0 0.00 124 248.44 11 17.36
남원수창해뜨레 전라북도 남원시 조산동 977 (농원길 27) 266 290 0 0.00 212 263.06 0 0.00
광주전남혁신3단지 부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 303 (빛가람로 800) 2017.10.30 (8년) 1,558 2,458 0 0.00 78 112.12 61 73.44
전주 만성 에코르 1단지 전라북도 전주덕진구 만성동 1367-3 (만성로 147) 2019.09.03 (6년) 832 2,329 0 0.00 0 0.00 106 169.40
여수웅천부영2차 전라남도 여수시 웅천동 1846 (웅천로 261) 1,080 2,013 0 0.00 83 166.53 2 2.86
신대 중흥S-클래스 6단지 메가타운 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1968 (좌야로 135) 2015.06.26 (11년) 1,842 4,897 30 112.69 3 9.10 4 6.20
중흥S-클래스8차아파트 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1969 (신대로 147) 2018.07.13 (8년) 931 3,543 18 98.45 3 11.70 1 1.33
전주하가부영 전라북도 전주덕진구 덕진동2가 690 (경동로 20) 2014.10.16 (11년) 860 1,279 0 0.00 52 98.57 6 9.41
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
중흥S-클래스리버티3단지아파트 경상남도 김해시 진영읍 진영리 1705 (장등로 94) 2015.06.23 (11년) 1,176 1,802 0 0.00 3 3.37 708 1,227.59
경주외동 부영1단지 경상북도 경주시 외동읍 모화리 1853 (산업로 1769) 2018.05.21 (8년) 1,780 2,107 0 0.00 478 433.60 107 78.96
양산 대방노블랜드 7차 메가시티 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1273-1 (새실로 11) 2017.07.11 (9년) 2,130 4,743 77 328.87 39 99.85 14 19.93
엠코타운더프라하 경상남도 진주시 평거동 1132 (새평거로 30) 2014.04.25 (12년) 1,813 5,495 54 322.83 11 44.36 2 5.00
경주외동사랑으로부영2단지 경상북도 경주시 외동읍 모화리 1854 (산업로 1767) 2018.05.21 (8년) 1,450 1,679 0 0.00 345 307.23 84 61.01
진주 중흥S-클래스 더퍼스트 경상남도 진주시 충무공동 275 (충의로 146) 2020.08.19 (6년) 726 2,240 26 244.42 11 65.80 8 34.72
진주혁신대방노블랜드1차 경상남도 진주시 충무공동 296 (사들로 61) 2018.08.22 (8년) 743 2,534 23 182.07 22 118.89 13 38.70
경주두산위브트레지움 경상북도 경주시 용강동 1813 (유림로 107) 2020.11.05 (5년) 1,204 3,077 70 295.49 13 44.05 0 0.00
경남혁신도시LH4단지 경상남도 진주시 충무공동 230 (사들로 126) 2014.02.13 (12년) 1,037 2,310 46 218.74 21 76.82 12 23.48
정촌대경파미르아파트 경상남도 진주시 정촌면 예하리 1286 (삼일로106번길 8) 2019.01.31 (7년) 1,465 2,285 70 228.12 25 64.94 15 20.50
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
삼정 G.edu 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2424 (에듀시티로 148) 2015.08.21 (11년) 701 1,452 17 52.62 25 52.10 141 154.11
제주라온프라이빗에듀 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2405 (에듀시티로 74) 2014.09.19 (11년) 420 965 5 14.40 14 39.85 92 118.77
해동그린앤골드 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 1115 (에듀시티로 23) 2016.05.03 (10년) 288 727 3 14.63 12 46.35 55 99.60
제주영어교육도시한신더휴 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2417 (에듀시티로 102) 2017.08.30 (9년) 548 1,228 2 10.60 8 28.32 64 121.17
제주 삼화8차 부영아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1910 (화삼로 89) 2016.06.30 (10년) 384 805 3 17.42 36 90.18 21 48.65
강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200 (대청로 34) 2017.03.20 (9년) 499 1,503 16 88.87 6 24.56 16 28.25
서귀포 혁신사랑으로부영아파트 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1534 (서호남로 91) 2016.04.11 (10년) 716 1,589 0 0.00 37 88.82 24 49.45
부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 (과원로 11) 2001.01.20 (25년) 710 1,250 25 80.79 15 32.30 20 19.58
연동대림2차 제주특별자치도 제주시 연동 1399-1 (연화로 25) 2002.01.25 (24년) 366 1,781 9 100.95 3 20.10 2 8.47
강정중흥S클래스 제주특별자치도 서귀포시 강정동 195 (대청로 12) 2016.11.22 (9년) 525 1,424 14 72.39 6 22.80 19 29.63
공시지가 찾지 말고 검색하세요.
보유주택을 검색하여 재산세와 종합소득세를 한번에
주택을 즐겨찾기와 MyHouse에 추가해 편하게 사용해 보세요.
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.