단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (16년) 6,864 97,080 223 4,614.03 299 2,925.36 211 1,248.40
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (16년) 5,563 83,395 110 2,483.43 209 2,124.59 227 1,516.51
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (16년) 5,678 90,600 77 1,897.37 227 2,499.07 197 1,414.62
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (15년) 3,410 80,999 67 2,747.85 104 1,560.29 75 926.09
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (36년) 5,540 86,567 115 2,655.25 211 1,741.33 94 531.91
아크로리버파크 서울특별시 서초구 반포동 2-12 (신반포로15길 19) 2016.08.30 (8년) 1,612 44,244 70 3,203.40 57 1,089.23 40 530.59
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (18년) 3,002 64,147 82 2,489.65 105 1,490.59 86 822.88
마포래미안푸르지오1단지 서울특별시 마포구 아현동 777 (마포대로 195) 3,365 37,620 152 2,681.27 154 1,359.05 103 555.47
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (15년) 2,444 65,232 59 2,468.90 66 1,090.23 59 732.73
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 155 2,378.65 196 1,368.74 93 397.78
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (16년) 6,864 97,080 223 4,614.03 299 2,925.36 211 1,248.40
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (16년) 5,563 83,395 110 2,483.43 209 2,124.59 227 1,516.51
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (16년) 5,678 90,600 77 1,897.37 227 2,499.07 197 1,414.62
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (15년) 3,410 80,999 67 2,747.85 104 1,560.29 75 926.09
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (36년) 5,540 86,567 115 2,655.25 211 1,741.33 94 531.91
아크로리버파크 서울특별시 서초구 반포동 2-12 (신반포로15길 19) 2016.08.30 (8년) 1,612 44,244 70 3,203.40 57 1,089.23 40 530.59
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (18년) 3,002 64,147 82 2,489.65 105 1,490.59 86 822.88
마포래미안푸르지오1단지 서울특별시 마포구 아현동 777 (마포대로 195) 3,365 37,620 152 2,681.27 154 1,359.05 103 555.47
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (15년) 2,444 65,232 59 2,468.90 66 1,090.23 59 732.73
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 155 2,378.65 196 1,368.74 93 397.78
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
삼익비치 부산광역시 수영구 남천동 148-9 (광안해변로 95) 552 4,557 113 1,203.83 77 85.63 100 61.74
대연롯데캐슬레전드 부산광역시 남구 대연동 1872 (수영로 135) 2018.02.27 (6년) 2,917 14,834 131 810.26 127 446.87 32 56.61
더샵센텀파크1차 부산광역시 해운대구 재송동 1200 (센텀중앙로 145) 2005.10.26 (18년) 2,752 24,983 54 688.37 65 402.67 41 122.48
LG메트로시티아파트 부산광역시 남구 용호동 176-30 (분포로 113) 2001.06.16 (23년) 7,374 30,019 117 659.61 115 367.23 60 92.24
화명 롯데캐슬 카이저 부산광역시 북구 화명동 2324 (금곡대로 166) 2012.06.27 (12년) 5,239 23,915 110 737.86 72 277.28 31 64.25
엘시티 부산광역시 해운대구 중동 1829 (달맞이길 30) 882 16,360 21 703.10 10 135.34 20 133.38
W 아파트 부산광역시 남구 용호동 954 (분포로 145) 2018.03.27 (6년) 1,488 21,539 29 533.66 32 305.73 20 126.65
해운대 두산위브더제니스 부산광역시 해운대구 우동 1407 (마린시티2로 33) 2011.11.30 (12년) 1,788 17,649 28 544.62 30 227.90 23 103.84
해운대아이파크 부산광역시 해운대구 우동 1408 (마린시티2로 38) 2011.11.03 (12년) 1,631 15,089 36 586.73 24 141.05 34 126.98
대연 힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 1858 (수영로 345) 2013.05.31 (11년) 2,304 16,090 62 559.42 51 233.95 20 42.92
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대구월배2차IPARk 대구광역시 달서구 유천동 612 (월배로5길 76) 2016.06.29 (8년) 2,134 7,812 139 681.86 49 136.60 21 26.72
캐슬골드파크 대구광역시 수성구 황금동 365 (청수로 213) 2006.07.31 (18년) 4,256 22,923 99 553.64 60 194.63 37 61.81
두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 (달구벌대로 2435) 2009.12.24 (14년) 1,494 20,923 32 578.75 15 143.10 10 58.88
만촌 삼정 그린코아 에듀파크 대구광역시 수성구 만촌동 1483 (교학로 65) 774 7,332 42 397.67 52 232.25 17 33.18
범어센트럴푸르지오 아파트 대구광역시 수성구 범어동 2257 (상록로 15) 2019.09.11 (5년) 705 6,200 52 500.06 29 114.74 9 14.80
e편한세상 범어 대구광역시 수성구 범어동 2240 (들안로78길 45) 842 5,060 62 405.57 38 112.25 9 21.91
수성 효성해링턴플레이스 대구광역시 수성구 중동 641 (희망로24길 24) 745 4,115 64 376.36 38 122.72 23 37.77
수성롯데캐슬TheFirst 대구광역시 수성구 수성동1가 818 (수성로69길 70) 979 6,335 53 397.29 33 119.99 9 18.25
대구역센트럴자이아파트 대구광역시 중구 수창동 173 (서성로 99) 2017.10.30 (6년) 1,005 3,689 97 415.16 31 68.78 41 33.63
침산화성파크드림 대구광역시 북구 침산동 1761 (성북로 70) 2017.09.27 (7년) 1,202 4,291 63 251.68 63 148.04 57 38.32
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센트럴시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 190-4 (송도국제대로 261) 2018.09.21 (6년) 2,610 11,464 124 857.56 170 612.89 59 127.66
송도랜드마크시티센트럴더샵아파트 인천광역시 연수구 송도동 311 (랜드마크로 68) 2020.07.16 (4년) 2,230 10,808 84 569.58 227 603.29 95 147.76
더샵송도마리나베이 인천광역시 연수구 송도동 308-1 (랜드마크로 160) 2020.07.13 (4년) 3,100 14,313 72 487.29 168 575.44 72 153.81
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 23 (구월로 192) 2007.08.01 (17년) 5,076 15,993 130 639.72 99 337.18 45 73.77
송도 SK VIEW 아파트 인천광역시 연수구 송도동 315-1 (랜드마크로 19) 2019.07.09 (5년) 2,100 10,144 78 567.57 101 347.48 37 81.21
e편한세상송도아파트 인천광역시 연수구 송도동 319-1 (랜드마크로 113) 2018.11.06 (5년) 2,708 11,507 94 544.01 120 365.29 22 35.60
롯데캐슬캠퍼스타운아파트 인천광역시 연수구 송도동 149 (송도과학로27번길 55) 2016.03.10 (8년) 1,230 5,951 47 253.00 178 418.57 218 271.72
송도글로벌캠퍼스푸르지오 인천광역시 연수구 송도동 190-2 (송도문화로28번길 28) 2013.10.15 (10년) 1,703 9,524 38 315.12 125 406.33 76 112.67
인천에스케이스카이뷰 인천광역시 미추홀구 용현동 664 (용정공원로 33) 2016.06.23 (8년) 3,971 14,118 100 537.04 64 227.61 25 43.26
베르디움더퍼스트아파트 인천광역시 연수구 송도동 192-8 (송도문화로84번길 84) 2017.02.01 (7년) 1,834 7,448 59 383.48 90 326.07 24 51.39
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
첨단대라수어썸시티주상복합 광주광역시 광산구 쌍암동 688-2 (첨단중앙로182번길 90) 2020.07.01 (4년) 291 677 0 0.00 433 938.58 0 0.00
소촌2차 국제미소래아파트 광주광역시 광산구 소촌동 83 (소촌로42번길 163) 2020.06.16 (4년) 382 668 0 0.00 351 767.84 0 0.00
유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 광주광역시 서구 화정동 1612 (화운로 24) 2016.04.06 (8년) 2,185 7,981 53 269.78 40 125.12 22 33.55
광주첨단2지구부영 광주광역시 북구 신용동 737 (첨단연신로 166) 2013.04.18 (11년) 1,772 3,110 41 115.38 105 192.67 85 107.74
첨단대라수1차 아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 689-2 (앰코로 21) 2018.11.01 (5년) 300 587 0 0.00 196 396.39 0 0.00
힐스테이트 연제 아파트 광주광역시 북구 연제동 1119 (양일1로 25) 2020.05.28 (4년) 1,196 3,612 53 243.46 34 96.30 16 24.28
포스코더샵아파트 광주광역시 남구 봉선동 1076 (효사랑길 14) 2004.12.23 (19년) 1,140 5,089 37 255.64 25 82.85 5 19.10
우산중흥S클래스 광주광역시 광산구 우산동 1621 (금봉로 106) 1,660 3,899 48 171.42 62 137.64 30 33.15
광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (첨단강변로 100) 2019.02.18 (5년) 1,111 5,045 26 176.81 42 135.36 13 20.27
무등산 아이파크 광주광역시 동구 학동 1022 (남문로753번길 20) 2017.01.26 (7년) 1,410 6,289 32 197.09 36 120.51 8 11.82
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
둔산 크로바 대전광역시 서구 둔산동 1509 (둔산로 155) 1992.12.07 (31년) 1,632 14,917 27 402.25 18 129.35 19 97.80
엑스포아파트 대전광역시 유성구 전민동 464-1 (엑스포로 448) 1994.05.30 (30년) 3,958 12,808 65 276.10 78 227.82 11 14.66
국화신동아아파트 대전광역시 서구 둔산동 1809 (둔산로 201) 1992.04.22 (32년) 2,910 10,981 47 252.54 50 177.79 16 31.47
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은동 99 (어은로 57) 1992.12.19 (31년) 3,144 8,995 54 231.83 62 171.34 42 58.35
트리풀시티5단지아파트 대전광역시 유성구 상대동 464 (상대로 16) 2014.06.27 (10년) 1,220 5,609 39 245.79 43 161.06 8 14.73
문지 효성해링턴 플레이스 대전광역시 유성구 문지동 657 () 1,142 4,336 53 279.79 30 111.75 10 18.71
죽동대원칸타빌아파트 대전광역시 유성구 죽동 683 (죽동로 39) 2017.04.26 (7년) 1,132 4,888 44 269.80 24 96.03 2 4.10
e편한세상둔산2단지 대전광역시 서구 탄방동 1486 (계룡로615번길 82) 428 2,205 28 192.28 34 143.32 16 30.33
한마루럭키아파트 대전광역시 서구 둔산동 1388 (둔산북로 160) 1992.12.17 (31년) 1,400 7,010 23 183.59 29 132.58 13 37.73
도안18단지린풀하우스 대전광역시 서구 도안동 1564 (도안동로 77) 2014.10.24 (9년) 1,691 6,875 46 257.08 21 71.75 13 22.16
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대현 더샵 울산광역시 남구 야음동 911 (수암로190번길 18) 1,180 6,256 43 323.16 21 90.95 4 8.80
힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 949 (화진길 100) 2015.12.24 (8년) 1,897 4,731 79 283.38 38 99.61 6 7.35
월드메르디앙 월드시티 울산광역시 북구 매곡동 864 (매산로 65) 1,625 3,584 72 250.37 48 125.57 7 9.85
삼호주공 울산광역시 남구 무거동 1184-1 (삼호로 68) 490 859 1 4.90 91 258.50 52 73.08
울산신정푸르지오 울산광역시 남구 신정동 318 (팔등로 85) 2012.07.24 (12년) 1,280 5,607 42 243.38 18 69.08 5 11.65
번영로 두산위브 울산광역시 남구 야음동 910 (번영로 29) 2017.09.08 (7년) 761 3,926 38 252.77 15 58.61 2 5.28
롯데캐슬골드1단지 울산광역시 남구 야음동 878 (신선로 45) 2008.05.29 (16년) 2,421 8,392 54 269.34 11 32.98 9 12.05
드림in시티 에일린의 뜰 1차 울산광역시 북구 매곡동 897 () 2017.09.18 (7년) 1,275 3,705 57 234.70 14 41.05 7 9.55
힐스테이트 수암 울산광역시 남구 야음동 937 (중앙로47번길 27) 725 3,599 34 225.56 8 29.72 5 15.43
울산송정 반도유보라 아이비파크 울산광역시 북구 송정동 1237-2 (화산로 104) 1,162 4,392 31 176.19 20 73.00 5 7.40
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (16년) 2,899 29,405 96 1,461.93 141 1,130.62 45 254.24
과천주공8단지 경기도 과천시 부림동 41 (부림로 2) 1982.12.20 (41년) 2,120 18,973 95 1,438.55 135 302.40 42 46.20
위례롯데캐슬아파트 경기도 하남시 학암동 672 (위례중앙로 215) 2016.01.15 (8년) 1,673 13,539 67 768.42 104 631.24 34 131.40
과천 푸르지오 써밋 경기도 과천시 중앙동 101 (관문로 106) 1,571 20,736 60 1,208.65 20 226.00 6 51.85
위례포레스트사랑으로부영 경기도 성남수정구 창곡동 597 (헌릉로 1005) 2019.02.15 (5년) 566 4,737 0 0.00 189 1,129.97 52 248.42
e편한세상센트레빌 경기도 광명시 하안동 864 (오리로 801) 2010.01.14 (14년) 2,815 18,026 82 767.56 74 445.11 35 118.37
산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 경기도 파주시 목동동 1149 (교하로 100) 2018.07.16 (6년) 2,998 11,639 81 449.87 246 738.46 66 108.39
플루리움1단지 경기도 남양주시 다산동 4002-1 (도농로 34) 2001.09.13 (23년) 5,756 28,321 87 616.10 104 516.43 54 149.06
인덕원 푸르지오 엘센트로 경기도 의왕시 포일동 685 (안양판교로 100) 1,774 13,328 59 735.36 65 431.93 26 104.55
미사강변골든센트로 경기도 하남시 망월동 1162 (미사강변동로 50) 2014.12.05 (9년) 1,541 9,619 90 801.39 74 396.35 21 68.85
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
철원석미모닝파크2차아파트 강원도 철원군 철원읍 화지리 773 (북원로 1525) 2019.09.26 (5년) 220 245 0 0.00 55 66.45 75 74.08
엘에이치선수촌8단지 강원도 강릉시 유천동 778 (선수촌로 113) 2018.11.16 (5년) 922 2,340 11 49.24 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬 스카이클래스 강원도 춘천시 온의동 590 (방송길 70) 2015.11.19 (8년) 993 2,987 8 47.35 0 0.00 0 0.00
휴먼시아 남춘천1단지 강원도 춘천시 퇴계동 1097 (남춘천새길 11) 2011.08.31 (13년) 470 1,030 11 47.94 0 0.00 0 0.00
e편한세상 춘천 한숲시티아파트 강원도 춘천시 퇴계동 1240 (안마산로 133) 2019.10.31 (4년) 2,835 8,580 10 45.16 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬골드파크1차아파트 강원도 원주시 지정면 가곡리 1512 (신지정로 250) 2019.12.16 (4년) 624 1,151 11 41.01 0 0.00 0 0.00
원주혁신8단지 부영아파트 강원도 원주시 반곡동 1964-3 (양지로 160) 2015.09.15 (9년) 920 1,460 0 0.00 21 34.19 1 1.39
춘천우두LH2단지아파트 강원도 춘천시 우두동 1085 (우두1길 129) 2020.09.11 (4년) 979 1,595 12 35.44 0 0.00 0 0.00
세경5차 강원도 원주시 단구동 1588-3 (단구로 412) 2001.11.20 (22년) 595 345 37 35.15 0 0.00 0 0.00
무실요진보네르카운티 강원도 원주시 무실동 1640 (시청로 64) 2004.12.07 (19년) 849 1,362 10 31.78 0 0.00 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
탕정삼성트라팰리스 충청남도 아산시 탕정면 명암리 809 (탕정면로 37) 2009.02.04 (15년) 3,953 12,517 137 661.12 120 412.62 36 62.49
골드클레스 충청남도 서산시 성연면 일람리 1123 (성연5로 46) 2018.08.24 (6년) 880 1,103 0 0.00 0 0.00 700 1,047.97
충북혁신우미린스테이 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3147 (대하로 150) 2018.06.28 (6년) 1,345 2,174 0 0.00 0 0.00 588 751.35
신영지웰시티1차 충청북도 청주흥덕구 복대동 3379 (대농로 43) 2010.06.30 (14년) 2,164 11,960 32 271.36 19 103.79 8 33.30
하나리움 아인스파크 충청남도 천안동남구 신방동 1066 (통정3로 77) 2016.04.20 (8년) 305 344 0 0.00 0 0.00 214 350.55
아산Y-CITY 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1767 (광장로 210) 2011.06.03 (13년) 1,479 4,874 38 156.96 48 149.85 15 22.69
충주e편한세상아파트 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 661 (원앙9길 15) 2017.12.26 (6년) 1,455 2,147 77 183.64 49 90.11 32 32.95
충주시티자이 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 721 (원앙4길 51) 2017.11.29 (6년) 1,596 2,239 59 139.71 57 101.48 36 33.15
두산위브지웰시티 충청북도 청주흥덕구 복대동 3381 (대농로 55) 2015.06.02 (9년) 1,956 8,404 25 150.69 18 77.50 11 22.05
배방삼정그린코아 충청남도 아산시 배방읍 공수리 282 (모산로126번길 17-7) 2012.01.20 (12년) 2,156 1,042 88 75.86 131 103.33 86 45.54
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
평화 광신프로그레스아파트 전라북도 전주완산구 평화동2가 956 (맏내로 28) 2018.08.31 (6년) 856 1,639 0 0.00 683 1,436.63 25 40.85
순천오천골드클래스아파트 전라남도 순천시 오천동 954 (오천4길 21) 2016.04.26 (8년) 646 1,101 0 0.00 523 921.31 6 11.91
라송센트럴카운티3차아파트 전라남도 목포시 석현동 1179 (석현로45번길 22-10) 2019.05.16 (5년) 361 590 0 0.00 0 0.00 260 518.28
여수웅천부영2차 전라남도 여수시 웅천동 1846 (웅천로 261) 1,080 2,013 1 2.65 254 478.37 11 18.47
광주전남혁신3단지 부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 303 (빛가람로 800) 2017.10.30 (6년) 1,558 2,458 0 0.00 238 335.37 96 111.94
용해골드디움5차 전라남도 목포시 용해동 1042 (용해지구로88번길 23) 2014.07.25 (10년) 493 627 0 0.00 0 0.00 288 407.69
중흥S-클래스에듀힐스 9차 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1965 (좌야로 159-14) 2019.07.17 (5년) 1,464 3,761 77 256.99 40 95.31 13 15.20
대광로제비앙지에이그린웰 아파트 전라남도 순천시 오천동 952 (오천7길 29) 2016.03.28 (8년) 436 777 0 0.00 191 345.47 0 0.00
포레나 여수 웅천2단지아파트 전라남도 여수시 웅천동 1889-1 (웅천남8로 23) 2019.03.26 (5년) 1,448 4,542 45 197.44 39 108.41 21 26.19
골드디움6차 전라남도 목포시 용해동 1051 (용해지구로88번길 8) 325 482 0 0.00 0 0.00 187 291.48
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
진주포레스트부영아파트 경상남도 진주시 충무공동 145 (영천강로 60) 2020.03.06 (4년) 840 1,273 0 0.00 329 569.12 97 117.48
중흥S-클래스리버티3단지아파트 경상남도 김해시 진영읍 진영리 1705 (장등로 94) 2015.06.23 (9년) 1,176 1,802 0 0.00 0 0.00 323 541.60
양산 대방노블랜드 7차 메가시티 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1273-1 (새실로 11) 2017.07.11 (7년) 2,130 4,743 78 307.42 64 149.92 16 18.73
태완노블리안 경상북도 구미시 선산읍 교리 1302 (동교4길 15) 2019.02.11 (5년) 389 422 0 0.00 334 445.42 0 0.00
진주 중흥S-클래스 더퍼스트 경상남도 진주시 충무공동 275 (충의로 146) 2020.08.19 (4년) 726 2,240 46 335.03 12 61.10 5 14.65
경주외동 부영1단지 경상북도 경주시 외동읍 모화리 1853 (산업로 1769) 2018.05.21 (6년) 1,780 2,107 0 0.00 436 390.02 27 17.84
진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 경상남도 진주시 충무공동 90 (소호로19번길 11) 2019.05.23 (5년) 1,143 3,101 50 282.64 28 105.10 7 14.40
진주혁신대방노블랜드1차 경상남도 진주시 충무공동 296 (사들로 61) 2018.08.22 (6년) 743 2,534 41 269.72 23 108.44 5 14.63
센트럴웰가 경상남도 진주시 가좌동 1981 (진주역로73번길 33) 1,152 2,677 50 231.36 39 118.04 12 21.52
엠코타운더프라하 경상남도 진주시 평거동 1132 (새평거로 30) 2014.04.25 (10년) 1,813 5,495 50 265.54 24 87.65 3 6.60
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
삼정 G.edu 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2424 (에듀시티로 148) 2015.08.21 (9년) 701 1,452 6 25.17 33 94.80 49 82.48
서귀포 혁신사랑으로부영아파트 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1534 (서호남로 91) 2016.04.11 (8년) 716 1,589 1 6.86 58 136.76 29 58.33
제주 삼화8차 부영아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1910 (화삼로 89) 2016.06.30 (8년) 384 805 4 23.29 48 116.16 16 36.38
강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200 (대청로 34) 2017.03.20 (7년) 499 1,503 15 88.70 13 45.30 18 29.17
해동그린앤골드 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 1115 (에듀시티로 23) 2016.05.03 (8년) 288 727 3 18.35 11 50.40 26 90.00
JDC 제주첨단 리슈빌 제주특별자치도 제주시 월평동 717 (첨단로동길 24) 2020.08.14 (4년) 391 718 0 0.00 0 0.00 125 157.03
제주영어교육도시한신더휴 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2417 (에듀시티로 102) 2017.08.30 (7년) 548 1,228 1 5.30 24 78.78 23 54.18
제주라온프라이빗에듀 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2405 (에듀시티로 74) 2014.09.19 (10년) 420 965 3 15.10 17 60.50 30 57.50
동호아트리움 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 2196 (일주동로 8547-10) 2019.07.02 (5년) 153 362 43 121.19 3 7.00 2 2.20
부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 (과원로 11) 2001.01.20 (23년) 710 1,250 14 44.88 31 65.21 14 12.27
공시지가 찾지 말고 검색하세요.
보유주택을 검색하여 재산세와 종합소득세를 한번에
주택을 즐겨찾기와 MyHouse에 추가해 편하게 사용해 보세요.