단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (17년) 6,864 97,080 69 1,938.53 395 4,028.68 339 2,180.27
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (17년) 5,563 83,395 83 2,223.97 284 3,029.45 325 2,116.96
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (17년) 5,678 90,600 63 2,048.48 272 3,231.15 267 2,068.06
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (17년) 3,410 80,999 21 1,260.70 129 2,147.54 123 1,464.08
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 25 535.97 365 2,974.93 295 1,281.91
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (20년) 3,002 64,147 19 741.90 148 2,124.13 179 1,856.65
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (18년) 3,696 56,435 43 1,365.30 159 1,885.89 162 1,296.94
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (16년) 2,444 65,232 21 1,228.75 91 1,615.05 96 1,261.22
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (46년) 4,424 70,623 7 270.95 349 2,540.52 247 1,249.35
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (37년) 5,540 86,567 27 842.67 258 2,321.92 134 881.56
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (17년) 6,864 97,080 69 1,938.53 395 4,028.68 339 2,180.27
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (17년) 5,563 83,395 83 2,223.97 284 3,029.45 325 2,116.96
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (17년) 5,678 90,600 63 2,048.48 272 3,231.15 267 2,068.06
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (17년) 3,410 80,999 21 1,260.70 129 2,147.54 123 1,464.08
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 25 535.97 365 2,974.93 295 1,281.91
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (20년) 3,002 64,147 19 741.90 148 2,124.13 179 1,856.65
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (18년) 3,696 56,435 43 1,365.30 159 1,885.89 162 1,296.94
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (16년) 2,444 65,232 21 1,228.75 91 1,615.05 96 1,261.22
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (46년) 4,424 70,623 7 270.95 349 2,540.52 247 1,249.35
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (37년) 5,540 86,567 27 842.67 258 2,321.92 134 881.56
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센텀파크1차 부산광역시 해운대구 재송동 1200 (센텀중앙로 145) 2005.10.26 (20년) 2,752 24,983 61 872.69 99 604.67 63 243.76
대연롯데캐슬레전드 부산광역시 남구 대연동 1872 (수영로 135) 2018.02.27 (8년) 2,917 14,834 156 988.70 148 597.46 60 127.40
삼익비치 부산광역시 수영구 남천동 148-9 (광안해변로 95) 552 4,557 116 1,418.92 109 127.40 138 90.21
LG메트로시티아파트 부산광역시 남구 용호동 176-30 (분포로 113) 2001.06.16 (24년) 7,374 30,019 159 902.04 142 494.31 93 182.20
래미안 장전 부산광역시 금정구 장전동 745 (금정로 20) 2017.09.21 (8년) 1,938 12,740 109 769.79 115 519.32 29 76.85
화명 롯데캐슬 카이저 부산광역시 북구 화명동 2324 (금곡대로 166) 2012.06.27 (13년) 5,239 23,915 80 569.06 125 424.55 96 191.92
대연 힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 1858 (수영로 345) 2013.05.31 (12년) 2,304 16,090 66 675.29 69 367.49 45 132.26
W 아파트 부산광역시 남구 용호동 954 (분포로 145) 2018.03.27 (8년) 1,488 21,539 29 635.43 32 359.05 25 167.35
해운대 두산위브더제니스 부산광역시 해운대구 우동 1407 (마린시티2로 33) 2011.11.30 (14년) 1,788 17,649 33 679.40 33 293.35 37 188.95
엘시티 부산광역시 해운대구 중동 1829 (달맞이길 30) 882 16,360 23 733.80 13 163.95 22 171.05
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 (달구벌대로 2435) 2009.12.24 (16년) 1,494 20,923 48 996.70 25 247.00 13 69.32
범어센트럴푸르지오 아파트 대구광역시 수성구 범어동 2257 (상록로 15) 2019.09.11 (6년) 705 6,200 56 652.22 41 186.85 29 61.33
캐슬골드파크 대구광역시 수성구 황금동 365 (청수로 213) 2006.07.31 (19년) 4,256 22,923 65 355.26 73 263.51 60 101.85
e편한세상 범어 대구광역시 수성구 범어동 2240 (들안로78길 45) 842 5,060 77 552.06 41 137.82 16 26.79
만촌 삼정 그린코아 에듀파크 대구광역시 수성구 만촌동 1483 (교학로 65) 774 7,332 29 330.19 58 278.31 20 59.31
대구월배2차IPARk 대구광역시 달서구 유천동 612 (월배로5길 76) 2016.06.29 (9년) 2,134 7,812 95 471.87 33 103.56 26 38.37
힐스테이트 범어 대구광역시 수성구 범어동 2264 (범어로18길 22) 2020.12.24 (5년) 414 4,367 20 338.07 20 170.65 10 44.90
수성롯데캐슬TheFirst 대구광역시 수성구 수성동1가 818 (수성로69길 70) 979 6,335 41 323.23 35 144.90 11 20.47
대신 센트럴자이 대구광역시 중구 대신동 2106 (달구벌대로 1955) 1,147 4,402 68 342.10 22 63.81 18 22.13
힐스테이트 황금동 대구광역시 수성구 황금동 985 (청수로 274) 782 5,195 34 246.74 34 126.90 15 29.38
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센트럴시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 190-4 (송도국제대로 261) 2018.09.21 (7년) 2,610 11,464 100 702.39 138 532.49 70 151.23
e편한세상송도아파트 인천광역시 연수구 송도동 319-1 (랜드마크로 113) 2018.11.06 (7년) 2,708 11,507 93 546.67 120 381.90 68 130.01
더샵송도마리나베이 인천광역시 연수구 송도동 308-1 (랜드마크로 160) 2020.07.13 (5년) 3,100 14,313 70 461.17 110 406.09 79 170.08
롯데캐슬캠퍼스타운아파트 인천광역시 연수구 송도동 149 (송도과학로27번길 55) 2016.03.10 (10년) 1,230 5,951 62 292.55 123 303.27 345 436.23
송도랜드마크시티센트럴더샵아파트 인천광역시 연수구 송도동 311 (랜드마크로 68) 2020.07.16 (5년) 2,230 10,808 86 494.25 128 383.83 97 148.70
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 23 (구월로 192) 2007.08.01 (18년) 5,076 15,993 109 568.78 104 351.66 57 103.37
송도 SK VIEW 아파트 인천광역시 연수구 송도동 315-1 (랜드마크로 19) 2019.07.09 (6년) 2,100 10,144 59 420.76 108 398.50 47 113.85
베르디움더퍼스트아파트 인천광역시 연수구 송도동 192-8 (송도문화로84번길 84) 2017.02.01 (9년) 1,834 7,448 75 498.59 82 323.44 42 98.17
송도글로벌캠퍼스푸르지오 인천광역시 연수구 송도동 190-2 (송도문화로28번길 28) 2013.10.15 (12년) 1,703 9,524 37 276.98 124 444.19 118 176.54
인천에스케이스카이뷰 인천광역시 미추홀구 용현동 664 (용정공원로 33) 2016.06.23 (9년) 3,971 14,118 82 458.95 78 305.69 38 65.73
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
첨단중해마루힐1차 광주광역시 광산구 쌍암동 686-2 (임방울대로825번길 60-6) 2020.03.13 (6년) 250 566 0 0.00 332 713.35 0 0.00
유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 광주광역시 서구 화정동 1612 (화운로 24) 2016.04.06 (10년) 2,185 7,981 85 438.82 40 134.11 25 43.01
무등산 아이파크 광주광역시 동구 학동 1022 (남문로753번길 20) 2017.01.26 (9년) 1,410 6,289 40 216.11 49 187.55 32 53.71
포스코더샵아파트 광주광역시 남구 봉선동 1076 (효사랑길 14) 2004.12.23 (21년) 1,140 5,089 33 218.50 43 178.09 19 40.23
우산중흥S클래스 광주광역시 광산구 우산동 1621 (금봉로 106) 1,660 3,899 53 172.05 91 199.63 60 66.11
무등산 그린웰로제비앙 광주광역시 동구 산수동 723 (동계로 38) 1,074 3,370 30 135.34 134 243.37 13 20.25
광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (첨단강변로 100) 2019.02.18 (7년) 1,111 5,045 30 179.57 36 134.69 17 37.58
효천시티프라디움아파트 광주광역시 남구 임암동 728 (효천2로 1) 2019.06.02 (6년) 1,164 4,031 43 185.04 32 104.30 12 19.37
힐스테이트 연제 아파트 광주광역시 북구 연제동 1119 (양일1로 25) 2020.05.28 (5년) 1,196 3,612 43 188.33 23 66.84 19 33.08
봉선동 제일풍경채 아파트 광주광역시 남구 봉선동 1092 (제석로80번길 5) 2016.12.09 (9년) 400 2,315 19 157.25 17 94.10 9 33.83
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
둔산 크로바 대전광역시 서구 둔산동 1509 (둔산로 155) 1992.12.07 (33년) 1,632 14,917 60 917.54 63 492.50 30 153.49
엑스포아파트 대전광역시 유성구 전민동 464-1 (엑스포로 448) 1994.05.30 (31년) 3,958 12,808 91 456.58 122 378.32 36 59.75
목련 대전광역시 서구 둔산동 1510 (둔산남로 127) 1993.05.19 (32년) 1,166 7,971 35 405.99 53 339.44 33 129.56
국화신동아아파트 대전광역시 서구 둔산동 1809 (둔산로 201) 1992.04.22 (34년) 2,910 10,981 62 353.01 83 295.37 47 98.34
한마루럭키아파트 대전광역시 서구 둔산동 1388 (둔산북로 160) 1992.12.17 (33년) 1,400 7,010 42 375.78 53 271.92 26 76.12
샘머리2단지 대전광역시 서구 둔산동 908 (청사로 281) 1998.09.30 (27년) 2,200 6,726 95 426.16 58 180.62 33 49.65
큰마을아파트 대전광역시 서구 갈마동 1418 (대덕대로 150) 1995.12.28 (30년) 2,910 6,595 122 391.30 62 140.69 58 65.63
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은동 99 (어은로 57) 1992.12.19 (33년) 3,144 8,995 76 320.24 63 190.73 50 72.22
샘머리1단지 대전광역시 서구 둔산동 907 (문예로 174) 1998.08.22 (27년) 1,350 3,611 47 186.11 155 294.32 91 101.03
문지 효성해링턴 플레이스 대전광역시 유성구 문지동 657 () 1,142 4,336 45 272.75 53 217.76 18 35.45
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대현 더샵 울산광역시 남구 야음동 911 (수암로190번길 18) 1,180 6,256 67 532.65 26 140.28 14 30.62
울산신정푸르지오 울산광역시 남구 신정동 318 (팔등로 85) 2012.07.24 (13년) 1,280 5,607 46 307.96 19 89.16 5 11.40
번영로 두산위브 울산광역시 남구 야음동 910 (번영로 29) 2017.09.08 (8년) 761 3,926 42 304.21 17 79.67 8 15.95
힐스테이트 수암 울산광역시 남구 야음동 937 (중앙로47번길 27) 725 3,599 28 224.69 30 119.01 20 43.67
힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 949 (화진길 100) 2015.12.24 (10년) 1,897 4,731 71 274.49 29 83.93 21 30.52
월드메르디앙 월드시티 울산광역시 북구 매곡동 864 (매산로 65) 1,625 3,584 75 295.00 25 73.88 7 10.90
문수로2차아이파크1단지 울산광역시 남구 신정동 1889 (동산로69번길 13) 2013.12.31 (12년) 597 4,671 22 253.67 14 92.44 4 18.10
울산송정 반도유보라 아이비파크 울산광역시 북구 송정동 1237-2 (화산로 104) 1,162 4,392 36 228.03 21 87.54 8 18.30
문수로아이파크2단지 울산광역시 남구 신정동 1639-51 (문수로409번길 23) 2003.09.02 (22년) 600 3,859 22 223.82 12 68.20 1 4.30
서부성원상떼빌아파트 울산광역시 동구 서부동 248-24 (봉수로 450) 2005.10.28 (20년) 1,810 3,351 60 183.81 36 85.08 11 13.04
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (17년) 2,899 29,405 15 287.70 169 1,528.52 92 563.67
인덕원 푸르지오 엘센트로 경기도 의왕시 포일동 685 (안양판교로 100) 1,774 13,328 37 533.24 178 1,265.28 50 246.59
다산 자연& e편한세상 경기도 남양주시 다산동 6091 (다산중앙로82번길 15) 1,615 8,723 130 1,154.29 137 740.15 29 111.71
광명역 유플래닛데시앙 경기도 광명시 일직동 512 (양지로 7) 2019.12.31 (6년) 1,500 14,023 29 381.50 206 1,225.84 68 253.32
플루리움1단지 경기도 남양주시 다산동 4002-1 (도농로 34) 2001.09.13 (24년) 5,756 28,321 109 801.36 141 717.67 97 303.57
산본래미안하이어스 경기도 군포시 산본동 1240 (금산로 91) 2010.09.20 (15년) 2,644 15,788 102 1,051.57 96 609.76 34 130.36
과천 푸르지오 써밋 경기도 과천시 중앙동 101 (관문로 106) 1,571 20,736 11 284.45 84 1,042.85 45 409.04
다산 이편한세상자이 경기도 남양주시 다산동 6133 (다산중앙로81번길 25) 1,685 9,112 123 1,092.39 91 466.89 26 97.00
인덕원 센트럴 자이 경기도 의왕시 내손동 844 (내손로 13) 2009.11.24 (16년) 2,540 15,913 57 642.84 132 775.91 61 225.53
위례롯데캐슬아파트 경기도 하남시 학암동 672 (위례중앙로 215) 2016.01.15 (10년) 1,673 13,539 28 435.65 132 917.43 48 245.12
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
철원석미모닝파크2차아파트 강원도 철원군 철원읍 화지리 773 (북원로 1525) 2019.09.26 (6년) 220 245 0 0.00 55 66.45 75 74.08
엘에이치선수촌8단지 강원도 강릉시 유천동 778 (선수촌로 113) 2018.11.16 (7년) 922 2,340 11 49.24 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬 스카이클래스 강원도 춘천시 온의동 590 (방송길 70) 2015.11.19 (10년) 993 2,987 8 47.35 0 0.00 0 0.00
휴먼시아 남춘천1단지 강원도 춘천시 퇴계동 1097 (남춘천새길 11) 2011.08.31 (14년) 470 1,030 11 47.94 0 0.00 0 0.00
e편한세상 춘천 한숲시티아파트 강원도 춘천시 퇴계동 1240 (안마산로 133) 2019.10.31 (6년) 2,835 8,580 10 45.16 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬골드파크1차아파트 강원도 원주시 지정면 가곡리 1512 (신지정로 250) 2019.12.16 (6년) 624 1,151 11 41.01 0 0.00 0 0.00
원주혁신8단지 부영아파트 강원도 원주시 반곡동 1964-3 (양지로 160) 2015.09.15 (10년) 920 1,460 0 0.00 21 34.19 1 1.39
춘천우두LH2단지아파트 강원도 춘천시 우두동 1085 (우두1길 129) 2020.09.11 (5년) 979 1,595 12 35.44 0 0.00 0 0.00
세경5차 강원도 원주시 단구동 1588-3 (단구로 412) 2001.11.20 (24년) 595 345 37 35.15 0 0.00 0 0.00
무실요진보네르카운티 강원도 원주시 무실동 1640 (시청로 64) 2004.12.07 (21년) 849 1,362 10 31.78 0 0.00 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
탕정삼성트라팰리스 충청남도 아산시 탕정면 명암리 809 (탕정면로 37) 2009.02.04 (17년) 3,953 12,517 84 399.28 111 409.38 31 67.89
아산Y-CITY 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1767 (광장로 210) 2011.06.03 (14년) 1,479 4,874 36 160.61 71 228.72 52 79.51
삼일 파라뷰 더스테이 충청남도 아산시 방축동 773 () 2020.03.02 (6년) 346 353 0 0.00 211 337.28 7 4.65
충주e편한세상아파트 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 661 (원앙9길 15) 2017.12.26 (8년) 1,455 2,147 66 148.13 59 108.30 58 52.25
충주시티자이 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 721 (원앙4길 51) 2017.11.29 (8년) 1,596 2,239 48 101.17 81 136.69 62 53.45
중흥S-클래스 리버티 아파트 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 945 (자경로 17) 2016.04.05 (10년) 1,660 2,232 0 0.00 194 285.64 0 0.00
배방삼정그린코아 충청남도 아산시 배방읍 공수리 282 (모산로126번길 17-7) 2012.01.20 (14년) 2,156 1,042 80 71.58 126 100.36 188 99.39
충북혁신우미린스테이 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3147 (대하로 150) 2018.06.28 (7년) 1,345 2,174 0 0.00 0 0.00 190 234.69
힐스테이트 당진2차 아파트 충청남도 당진시 송악읍 기지시리 504 (틀모시로 737) 2018.03.22 (8년) 1,617 2,608 63 148.47 29 56.01 16 15.43
신영지웰시티1차 충청북도 청주흥덕구 복대동 3379 (대농로 43) 2010.06.30 (15년) 2,164 11,960 20 168.71 5 25.17 4 16.50
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
평화 광신프로그레스아파트 전라북도 전주완산구 평화동2가 956 (맏내로 28) 2018.08.31 (7년) 856 1,639 0 0.00 683 1,436.63 25 40.85
광주전남혁신3단지 부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 303 (빛가람로 800) 2017.10.30 (8년) 1,558 2,458 0 0.00 279 400.55 186 218.92
목포 라송센트럴카운티2차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1837 (청호로136번길 22) 2018.01.09 (8년) 400 630 0 0.00 278 502.56 0 0.00
여수웅천부영2차 전라남도 여수시 웅천동 1846 (웅천로 261) 1,080 2,013 0 0.00 242 478.29 7 12.34
목포라송센트럴카운티1차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1836 (양을로99번길 8) 2016.01.07 (10년) 265 297 0 0.00 226 366.09 0 0.00
중흥S-클래스에듀힐스 9차 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1965 (좌야로 159-14) 2019.07.17 (6년) 1,464 3,761 76 263.10 27 68.15 21 28.27
순천두산위브1단지 전라남도 순천시 왕지동 891 (왕지3길 55) 2011.01.27 (15년) 1,317 4,124 56 227.61 25 96.50 6 10.50
신대 중흥S-클래스 6단지 메가타운 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1968 (좌야로 135) 2015.06.26 (10년) 1,842 4,897 71 251.13 14 39.05 25 37.20
중흥S-클래스8차아파트 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1969 (신대로 147) 2018.07.13 (7년) 931 3,543 50 260.47 14 51.58 2 4.00
죽림부영1차 전라남도 여수시 소라면 죽림리 1130 (죽림로 10) 2014.02.21 (12년) 1,340 2,398 25 62.77 76 125.70 71 86.30
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
구미확장단지골드디움아파트 경상북도 구미시 산동읍 신당리 1391 (신당3로 15) 2019.11.28 (6년) 615 971 0 0.00 0 0.00 629 1,016.56
경산사동6차부영 경상북도 경산시 사동 148 (백자로10길 11) 2013.02.25 (13년) 1,395 2,055 5 11.37 412 597.26 24 34.99
양산 대방노블랜드 7차 메가시티 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1273-1 (새실로 11) 2017.07.11 (8년) 2,130 4,743 105 414.24 46 120.38 39 57.03
경남혁신도시LH4단지 경상남도 진주시 충무공동 230 (사들로 126) 2014.02.13 (12년) 1,037 2,310 76 335.73 60 210.65 17 34.01
경주외동 부영1단지 경상북도 경주시 외동읍 모화리 1853 (산업로 1769) 2018.05.21 (7년) 1,780 2,107 0 0.00 567 511.75 98 62.73
엠코타운더프라하 경상남도 진주시 평거동 1132 (새평거로 30) 2014.04.25 (12년) 1,813 5,495 70 383.54 23 98.98 11 30.80
진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 경상남도 진주시 충무공동 90 (소호로19번길 11) 2019.05.23 (6년) 1,143 3,101 55 356.61 24 112.89 13 35.55
진주혁신대방노블랜드1차 경상남도 진주시 충무공동 296 (사들로 61) 2018.08.22 (7년) 743 2,534 38 283.33 26 139.63 18 51.36
혁신도시엘에이치아파트8단지 경상남도 진주시 충무공동 300 (사들로 35) 2015.12.10 (10년) 802 1,506 67 233.32 56 157.72 22 38.53
한림풀에버 경상남도 진주시 충무공동 77 (소호로 39) 2015.10.22 (10년) 1,421 3,490 50 241.47 42 154.90 14 32.45
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 (과원로 11) 2001.01.20 (25년) 710 1,250 33 107.14 39 81.62 40 39.91
강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200 (대청로 34) 2017.03.20 (9년) 499 1,503 18 98.23 13 51.56 23 41.88
강정중흥S클래스 제주특별자치도 서귀포시 강정동 195 (대청로 12) 2016.11.22 (9년) 525 1,424 18 92.60 14 49.15 27 42.87
노형뜨란채아파트 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1 (수덕로 44) 2006.01.23 (20년) 1,068 3,187 21 119.91 8 31.30 15 24.55
제주삼화부영7차아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1909 (화삼북로 90) 2015.12.03 (10년) 360 731 2 11.62 54 108.21 29 51.96
삼정 G.edu 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2424 (에듀시티로 148) 2015.08.21 (10년) 701 1,452 13 48.55 19 41.00 66 77.27
아라스위첸 제주특별자치도 제주시 아라일동 6088 (아란9길 22) 2012.12.27 (13년) 572 2,305 12 94.33 9 42.90 10 21.81
제주이도한일베라체 제주특별자치도 제주시 이도이동 1956 (신설로 55) 2011.01.13 (15년) 661 2,459 17 122.88 2 9.20 8 17.05
서귀포 혁신사랑으로부영아파트 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1534 (서호남로 91) 2016.04.11 (10년) 716 1,589 0 0.00 32 73.80 35 74.16
도남해모로리치힐아파트 제주특별자치도 제주시 도남동 811 (도남서길 14) 2019.05.29 (6년) 423 1,663 9 62.91 8 38.33 16 43.00
공시지가 찾지 말고 검색하세요.
보유주택을 검색하여 재산세와 종합소득세를 한번에
주택을 즐겨찾기와 MyHouse에 추가해 편하게 사용해 보세요.
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.