단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (16년) 6,864 97,080 182 4,083.49 400 3,826.79 285 1,753.86
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (16년) 5,678 90,600 98 2,604.35 355 3,803.81 299 2,107.18
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (16년) 5,563 83,395 108 2,583.26 292 2,862.13 304 1,912.14
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (36년) 5,540 86,567 120 3,056.81 325 2,515.38 142 794.76
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (16년) 3,410 80,999 55 2,459.51 137 2,083.07 108 1,344.35
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (19년) 3,002 64,147 73 2,538.43 117 1,596.55 99 1,027.30
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (17년) 3,696 56,435 86 2,199.39 147 1,643.48 161 1,131.18
마포래미안푸르지오1단지 서울특별시 마포구 아현동 777 (마포대로 195) 3,365 37,620 118 2,222.82 232 1,949.27 119 618.35
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (15년) 2,444 65,232 48 2,417.80 66 1,218.61 61 865.06
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (16년) 2,899 29,405 142 2,334.13 185 1,497.33 85 455.21
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (16년) 6,864 97,080 182 4,083.49 400 3,826.79 285 1,753.86
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (16년) 5,678 90,600 98 2,604.35 355 3,803.81 299 2,107.18
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (16년) 5,563 83,395 108 2,583.26 292 2,862.13 304 1,912.14
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (36년) 5,540 86,567 120 3,056.81 325 2,515.38 142 794.76
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (16년) 3,410 80,999 55 2,459.51 137 2,083.07 108 1,344.35
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (19년) 3,002 64,147 73 2,538.43 117 1,596.55 99 1,027.30
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (17년) 3,696 56,435 86 2,199.39 147 1,643.48 161 1,131.18
마포래미안푸르지오1단지 서울특별시 마포구 아현동 777 (마포대로 195) 3,365 37,620 118 2,222.82 232 1,949.27 119 618.35
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (15년) 2,444 65,232 48 2,417.80 66 1,218.61 61 865.06
고덕래미안 힐스테이트아파트 서울특별시 강동구 고덕동 688 (아리수로50길 50) 3,658 37,011 94 1,549.11 294 1,969.39 109 545.10
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대연롯데캐슬레전드 부산광역시 남구 대연동 1872 (수영로 135) 2018.02.27 (7년) 2,917 14,834 104 647.79 113 390.00 38 71.85
LG메트로시티아파트 부산광역시 남구 용호동 176-30 (분포로 113) 2001.06.16 (23년) 7,374 30,019 108 611.18 111 373.15 67 112.88
더샵센텀파크1차 부산광역시 해운대구 재송동 1200 (센텀중앙로 145) 2005.10.26 (19년) 2,752 24,983 31 425.67 74 427.67 49 168.24
대연 힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 1858 (수영로 345) 2013.05.31 (11년) 2,304 16,090 80 717.75 52 242.27 24 52.92
W 아파트 부산광역시 남구 용호동 954 (분포로 145) 2018.03.27 (7년) 1,488 21,539 33 653.17 27 233.99 14 81.54
부산신호3사랑으로부영3차 부산광역시 강서구 신호동 300-1 (신호산단5로 31) 2014.10.08 (10년) 1,278 2,163 0 0.00 617 942.98 4 5.15
부산신호사랑으로부영5차 부산광역시 강서구 신호동 302-2 (신호산단1로 101) 2014.11.24 (10년) 1,109 2,060 0 0.00 526 868.04 3 3.95
화명 롯데캐슬 카이저 부산광역시 북구 화명동 2324 (금곡대로 166) 2012.06.27 (12년) 5,239 23,915 69 497.65 80 269.38 33 73.24
해운대 두산위브더제니스 부산광역시 해운대구 우동 1407 (마린시티2로 33) 2011.11.30 (13년) 1,788 17,649 28 518.73 24 177.10 21 93.74
삼익비치 부산광역시 수영구 남천동 148-9 (광안해변로 95) 552 4,557 50 596.64 98 120.95 103 65.84
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
캐슬골드파크 대구광역시 수성구 황금동 365 (청수로 213) 2006.07.31 (18년) 4,256 22,923 89 496.30 70 226.27 59 87.72
두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 (달구벌대로 2435) 2009.12.24 (15년) 1,494 20,923 33 653.15 13 117.80 4 17.50
대구월배2차IPARk 대구광역시 달서구 유천동 612 (월배로5길 76) 2016.06.29 (8년) 2,134 7,812 102 484.48 54 150.06 27 35.59
힐스테이트 범어 대구광역시 수성구 범어동 2264 (범어로18길 22) 2020.12.24 (4년) 414 4,367 11 160.75 40 283.70 11 52.22
대구역센트럴자이아파트 대구광역시 중구 수창동 173 (서성로 99) 2017.10.30 (7년) 1,005 3,689 77 342.72 48 117.14 54 42.96
현대아이파크 대구광역시 달서구 유천동 605 (조암남로 182) 1,296 4,596 81 340.08 52 130.97 11 14.49
만촌 삼정 그린코아 에듀파크 대구광역시 수성구 만촌동 1483 (교학로 65) 774 7,332 19 187.26 37 194.00 15 38.24
진천역 AK그랑폴리스 대구광역시 달서구 유천동 597 (월배로11길 33) 2013.04.29 (11년) 1,669 5,392 78 325.35 31 75.77 7 8.69
침산화성파크드림 대구광역시 북구 침산동 1761 (성북로 70) 2017.09.27 (7년) 1,202 4,291 70 287.60 39 69.22 54 37.67
수성롯데캐슬TheFirst 대구광역시 수성구 수성동1가 818 (수성로69길 70) 979 6,335 34 251.83 32 117.40 13 21.54
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센트럴시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 190-4 (송도국제대로 261) 2018.09.21 (6년) 2,610 11,464 122 820.90 220 757.35 73 151.94
서창꿈에그린아파트 인천광역시 남동구 서창동 745 (운연천로 11) 2019.02.26 (6년) 1,212 3,058 0 0.00 0 0.00 967 1,544.89
송도랜드마크시티센트럴더샵아파트 인천광역시 연수구 송도동 311 (랜드마크로 68) 2020.07.16 (4년) 2,230 10,808 82 491.21 264 723.26 110 185.97
e편한세상송도아파트 인천광역시 연수구 송도동 319-1 (랜드마크로 113) 2018.11.06 (6년) 2,708 11,507 84 483.61 208 591.19 64 115.93
더샵송도마리나베이 인천광역시 연수구 송도동 308-1 (랜드마크로 160) 2020.07.13 (4년) 3,100 14,313 71 468.28 127 413.70 64 134.89
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 23 (구월로 192) 2007.08.01 (17년) 5,076 15,993 110 559.47 113 366.61 39 69.21
롯데캐슬캠퍼스타운아파트 인천광역시 연수구 송도동 149 (송도과학로27번길 55) 2016.03.10 (9년) 1,230 5,951 31 140.38 177 427.90 293 386.55
송도글로벌캠퍼스푸르지오 인천광역시 연수구 송도동 190-2 (송도문화로28번길 28) 2013.10.15 (11년) 1,703 9,524 36 282.75 151 508.75 73 102.60
청라센트럴에일린의뜰 인천광역시 서구 청라동 156-1 (청라커낼로 300) 2018.09.21 (6년) 1,163 5,744 34 199.84 214 576.64 69 96.32
인천에스케이스카이뷰 인천광역시 미추홀구 용현동 664 (용정공원로 33) 2016.06.23 (8년) 3,971 14,118 100 557.87 73 259.01 30 52.69
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
우산동 국제미소래아파트 광주광역시 광산구 우산동 1620 (용아로 175) 2017.06.15 (7년) 468 618 0 0.00 402 661.16 0 0.00
월남호반베르디움1차 광주광역시 동구 월남동 620 (남문로 377) 2015.03.12 (10년) 654 977 0 0.00 11 16.00 332 522.81
유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 광주광역시 서구 화정동 1612 (화운로 24) 2016.04.06 (9년) 2,185 7,981 63 315.42 49 151.95 23 36.29
무등산 아이파크 광주광역시 동구 학동 1022 (남문로753번길 20) 2017.01.26 (8년) 1,410 6,289 39 245.83 51 192.12 27 43.54
광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (첨단강변로 100) 2019.02.18 (6년) 1,111 5,045 30 192.16 59 210.97 29 59.02
포스코더샵아파트 광주광역시 남구 봉선동 1076 (효사랑길 14) 2004.12.23 (20년) 1,140 5,089 28 185.44 47 176.23 10 13.95
힐스테이트 연제 아파트 광주광역시 북구 연제동 1119 (양일1로 25) 2020.05.28 (4년) 1,196 3,612 65 292.41 6 17.07 16 24.55
광주첨단2지구부영 광주광역시 북구 신용동 737 (첨단연신로 166) 2013.04.18 (12년) 1,772 3,110 66 185.52 40 88.63 39 44.00
한양수자인 광주광역시 북구 신용동 651 (첨단연신로 184) 2014.05.15 (10년) 1,254 2,671 63 234.35 23 60.88 10 13.06
봉선동 제일풍경채 아파트 광주광역시 남구 봉선동 1092 (제석로80번길 5) 2016.12.09 (8년) 400 2,315 16 132.89 27 127.63 7 22.53
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
둔산 크로바 대전광역시 서구 둔산동 1509 (둔산로 155) 1992.12.07 (32년) 1,632 14,917 27 425.40 49 381.75 24 117.73
국화신동아아파트 대전광역시 서구 둔산동 1809 (둔산로 201) 1992.04.22 (33년) 2,910 10,981 52 291.37 67 233.45 24 48.49
엑스포아파트 대전광역시 유성구 전민동 464-1 (엑스포로 448) 1994.05.30 (30년) 3,958 12,808 60 244.42 91 271.62 17 27.58
목련 대전광역시 서구 둔산동 1510 (둔산남로 127) 1993.05.19 (31년) 1,166 7,971 17 184.47 39 262.96 12 50.29
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은동 99 (어은로 57) 1992.12.19 (32년) 3,144 8,995 49 206.60 73 201.86 49 83.76
문지 효성해링턴 플레이스 대전광역시 유성구 문지동 657 () 1,142 4,336 47 246.13 59 214.06 18 30.87
도안18단지린풀하우스 대전광역시 서구 도안동 1564 (도안동로 77) 2014.10.24 (10년) 1,691 6,875 50 285.39 45 151.42 20 35.97
샘머리2단지 대전광역시 서구 둔산동 908 (청사로 281) 1998.09.30 (26년) 2,200 6,726 47 208.60 72 214.69 28 43.99
한마루럭키아파트 대전광역시 서구 둔산동 1388 (둔산북로 160) 1992.12.17 (32년) 1,400 7,010 21 154.60 50 247.04 17 46.08
도안2블럭베르디움 대전광역시 유성구 봉명동 1021 (도안동로 523) 2014.02.10 (11년) 970 5,175 28 232.98 37 164.83 11 26.33
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대현 더샵 울산광역시 남구 야음동 911 (수암로190번길 18) 1,180 6,256 58 424.59 33 137.02 10 23.05
월드메르디앙 월드시티 울산광역시 북구 매곡동 864 (매산로 65) 1,625 3,584 126 465.23 36 103.62 11 15.15
울산신정푸르지오 울산광역시 남구 신정동 318 (팔등로 85) 2012.07.24 (12년) 1,280 5,607 56 343.79 11 44.18 1 1.40
힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 949 (화진길 100) 2015.12.24 (9년) 1,897 4,731 69 255.98 39 103.11 8 11.28
드림in시티 에일린의 뜰 1차 울산광역시 북구 매곡동 897 () 2017.09.18 (7년) 1,275 3,705 66 279.02 26 81.43 4 5.68
울산송정 반도유보라 아이비파크 울산광역시 북구 송정동 1237-2 (화산로 104) 1,162 4,392 41 239.80 27 101.85 10 16.75
번영로 두산위브 울산광역시 남구 야음동 910 (번영로 29) 2017.09.08 (7년) 761 3,926 33 222.43 24 101.81 4 12.00
롯데캐슬골드1단지 울산광역시 남구 야음동 878 (신선로 45) 2008.05.29 (16년) 2,421 8,392 54 279.29 11 41.10 4 7.65
오토밸리로 효성 해링턴 플레이스 울산광역시 북구 매곡동 917 (신천로 105) 2016.04.27 (8년) 1,059 2,369 62 214.23 32 90.15 8 9.68
드림in시티 에일린의 뜰2차 울산광역시 북구 매곡동 895 (호계매곡1로 32) 2017.11.17 (7년) 1,187 3,480 56 242.34 19 61.86 5 7.15
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (16년) 2,899 29,405 142 2,334.13 185 1,497.33 85 455.21
플루리움1단지 경기도 남양주시 다산동 4002-1 (도농로 34) 2001.09.13 (23년) 5,756 28,321 94 676.42 115 568.46 47 137.07
산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 경기도 파주시 목동동 1149 (교하로 100) 2018.07.16 (6년) 2,998 11,639 76 414.95 262 789.13 53 91.38
위례롯데캐슬아파트 경기도 하남시 학암동 672 (위례중앙로 215) 2016.01.15 (9년) 1,673 13,539 30 360.10 126 742.70 33 125.40
동탄역 시범우남퍼스트빌 경기도 화성시 청계동 512 (동탄대로시범길 276) 1,442 9,892 60 598.67 120 519.86 35 103.32
인덕원 센트럴 자이 경기도 의왕시 내손동 844 (내손로 13) 2009.11.24 (15년) 2,540 15,913 67 610.57 94 496.42 34 108.41
의왕내손e편한세상 경기도 의왕시 내손동 846 (내손로 57) 2012.10.29 (12년) 2,422 14,215 63 553.21 105 545.11 29 103.12
e편한세상센트레빌 경기도 광명시 하안동 864 (오리로 801) 2010.01.14 (15년) 2,815 18,026 62 585.11 80 479.95 31 119.89
미사강변해링턴플레이스아파트 경기도 하남시 망월동 1170 (미사강변한강로 326) 2017.09.05 (7년) 1,401 6,938 86 668.45 81 310.25 78 158.36
미사강변골든센트로 경기도 하남시 망월동 1162 (미사강변동로 50) 2014.12.05 (10년) 1,541 9,619 54 513.56 100 515.76 19 63.73
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
철원석미모닝파크2차아파트 강원도 철원군 철원읍 화지리 773 (북원로 1525) 2019.09.26 (5년) 220 245 0 0.00 55 66.45 75 74.08
엘에이치선수촌8단지 강원도 강릉시 유천동 778 (선수촌로 113) 2018.11.16 (6년) 922 2,340 11 49.24 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬 스카이클래스 강원도 춘천시 온의동 590 (방송길 70) 2015.11.19 (9년) 993 2,987 8 47.35 0 0.00 0 0.00
휴먼시아 남춘천1단지 강원도 춘천시 퇴계동 1097 (남춘천새길 11) 2011.08.31 (13년) 470 1,030 11 47.94 0 0.00 0 0.00
e편한세상 춘천 한숲시티아파트 강원도 춘천시 퇴계동 1240 (안마산로 133) 2019.10.31 (5년) 2,835 8,580 10 45.16 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬골드파크1차아파트 강원도 원주시 지정면 가곡리 1512 (신지정로 250) 2019.12.16 (5년) 624 1,151 11 41.01 0 0.00 0 0.00
원주혁신8단지 부영아파트 강원도 원주시 반곡동 1964-3 (양지로 160) 2015.09.15 (9년) 920 1,460 0 0.00 21 34.19 1 1.39
춘천우두LH2단지아파트 강원도 춘천시 우두동 1085 (우두1길 129) 2020.09.11 (4년) 979 1,595 12 35.44 0 0.00 0 0.00
세경5차 강원도 원주시 단구동 1588-3 (단구로 412) 2001.11.20 (23년) 595 345 37 35.15 0 0.00 0 0.00
무실요진보네르카운티 강원도 원주시 무실동 1640 (시청로 64) 2004.12.07 (20년) 849 1,362 10 31.78 0 0.00 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
중흥S-클래스 리버티 아파트 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 945 (자경로 17) 2016.04.05 (9년) 1,660 2,232 0 0.00 724 1,058.93 8 10.40
탕정삼성트라팰리스 충청남도 아산시 탕정면 명암리 809 (탕정면로 37) 2009.02.04 (16년) 3,953 12,517 92 432.87 88 320.04 10 19.30
아산Y-CITY 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1767 (광장로 210) 2011.06.03 (13년) 1,479 4,874 36 161.48 63 195.51 24 37.71
배방삼정그린코아 충청남도 아산시 배방읍 공수리 282 (모산로126번길 17-7) 2012.01.20 (13년) 2,156 1,042 119 102.56 155 119.09 131 69.15
영무예다음아파트 충청북도 충주시 목행동 896 (행정2길 6) 2018.09.14 (6년) 332 443 0 0.00 115 187.11 51 83.09
충북혁신우미린스테이 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3147 (대하로 150) 2018.06.28 (6년) 1,345 2,174 0 0.00 0 0.00 198 254.70
충주e편한세상아파트 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 661 (원앙9길 15) 2017.12.26 (7년) 1,455 2,147 53 122.63 57 101.83 30 27.80
충주시티자이 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 721 (원앙4길 51) 2017.11.29 (7년) 1,596 2,239 45 99.43 58 96.80 44 39.52
신영지웰시티1차 충청북도 청주흥덕구 복대동 3379 (대농로 43) 2010.06.30 (14년) 2,164 11,960 20 168.71 5 25.17 4 16.50
아산 배방자이1차아파트 충청남도 아산시 배방읍 갈매리 508 (호서로 460) 2007.12.26 (17년) 1,875 2,696 44 104.99 32 61.41 16 18.73
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
평화 광신프로그레스아파트 전라북도 전주완산구 평화동2가 956 (맏내로 28) 2018.08.31 (6년) 856 1,639 0 0.00 683 1,436.63 25 40.85
목포 라송센트럴카운티2차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1837 (청호로136번길 22) 2018.01.09 (7년) 400 630 0 0.00 315 579.44 0 0.00
광주전남혁신3단지 부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 303 (빛가람로 800) 2017.10.30 (7년) 1,558 2,458 0 0.00 230 325.82 145 167.18
신대 중흥S-클래스 6단지 메가타운 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1968 (좌야로 135) 2015.06.26 (9년) 1,842 4,897 99 324.10 56 130.35 15 17.97
중흥S-클래스에듀힐스 9차 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1965 (좌야로 159-14) 2019.07.17 (5년) 1,464 3,761 89 272.71 50 120.10 24 28.59
여수웅천부영2차 전라남도 여수시 웅천동 1846 (웅천로 261) 1,080 2,013 0 0.00 184 363.79 9 15.70
포레나 여수 웅천2단지아파트 전라남도 여수시 웅천동 1889-1 (웅천남8로 23) 2019.03.26 (6년) 1,448 4,542 50 215.50 43 120.09 18 23.15
덕진 순천의봄 아파트 전라남도 순천시 용당동 756 (용당삼산로 63) 2019.01.25 (6년) 749 964 0 0.00 280 338.52 0 0.00
목포라송센트럴카운티1차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1836 (양을로99번길 8) 2016.01.07 (9년) 265 297 0 0.00 205 335.39 0 0.00
중흥S클래스1단지 전라남도 순천시 해룡면 신대리 2103 (좌야로 101) 2012.10.22 (12년) 1,466 3,064 79 212.81 39 78.06 9 9.42
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
구미호반베르디움엘리트시티 경상북도 구미시 산동읍 신당리 1474 (해마루공원로 115) 2019.03.25 (6년) 2,092 2,705 0 0.00 0 0.00 1,347 1,929.48
경산사동6차부영 경상북도 경산시 사동 148 (백자로10길 11) 2013.02.25 (12년) 1,395 2,055 6 14.98 314 456.74 36 51.43
경주외동 부영1단지 경상북도 경주시 외동읍 모화리 1853 (산업로 1769) 2018.05.21 (6년) 1,780 2,107 0 0.00 494 443.34 69 44.45
양산 대방노블랜드 7차 메가시티 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1273-1 (새실로 11) 2017.07.11 (7년) 2,130 4,743 74 281.31 56 140.13 41 48.90
엠코타운더프라하 경상남도 진주시 평거동 1132 (새평거로 30) 2014.04.25 (11년) 1,813 5,495 64 318.91 16 62.24 9 22.10
경주두산위브트레지움 경상북도 경주시 용강동 1813 (유림로 107) 2020.11.05 (4년) 1,204 3,077 64 259.01 35 106.79 11 18.59
경남혁신도시LH4단지 경상남도 진주시 충무공동 230 (사들로 126) 2014.02.13 (11년) 1,037 2,310 44 169.24 62 193.57 10 17.78
진주혁신대방노블랜드1차 경상남도 진주시 충무공동 296 (사들로 61) 2018.08.22 (6년) 743 2,534 23 157.58 41 187.08 11 29.40
혁신도시엘에이치아파트8단지 경상남도 진주시 충무공동 300 (사들로 35) 2015.12.10 (9년) 802 1,506 50 152.72 74 193.16 20 29.69
펜타힐즈 더샵1차 경상북도 경산시 중산동 643 (펜타힐즈2로 60) 2017.08.14 (7년) 1,696 5,449 62 253.11 37 93.77 21 25.70
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 (과원로 11) 2001.01.20 (24년) 710 1,250 35 114.32 30 64.90 27 26.55
서귀포 혁신사랑으로부영아파트 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1534 (서호남로 91) 2016.04.11 (9년) 716 1,589 0 0.00 43 101.59 37 75.25
강정중흥S클래스 제주특별자치도 서귀포시 강정동 195 (대청로 12) 2016.11.22 (8년) 525 1,424 17 88.37 15 52.20 15 24.42
제주외도1차부영아파트 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1 (우정로11길 22) 2000.05.22 (24년) 1,012 1,168 31 65.37 44 68.35 34 23.53
제주삼화부영7차아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1909 (화삼북로 90) 2015.12.03 (9년) 360 731 2 12.25 58 118.20 13 22.99
도남해모로리치힐아파트 제주특별자치도 제주시 도남동 811 (도남서길 14) 2019.05.29 (5년) 423 1,663 12 80.58 11 50.10 9 16.85
제주삼화3차 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2318 (화삼로 167) 2013.08.14 (11년) 524 1,149 10 47.27 26 48.07 34 50.83
강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200 (대청로 34) 2017.03.20 (8년) 499 1,503 19 104.05 8 26.40 8 13.68
제주삼화5차 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333 (화삼로 166) 2013.12.03 (11년) 610 1,168 11 54.83 23 41.88 30 44.04
노형뜨란채아파트 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1 (수덕로 44) 2006.01.23 (19년) 1,068 3,187 14 81.57 8 28.82 12 26.34
공시지가 찾지 말고 검색하세요.
보유주택을 검색하여 재산세와 종합소득세를 한번에
주택을 즐겨찾기와 MyHouse에 추가해 편하게 사용해 보세요.
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 이에 아는자산은 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다.