단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (16년) 6,864 97,080 102 2,235.03 350 3,425.69 257 1,568.41
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (16년) 5,678 90,600 42 1,066.47 298 3,256.33 270 1,948.96
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (16년) 5,563 83,395 58 1,370.95 225 2,288.84 277 1,913.92
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (36년) 5,540 86,567 77 1,915.46 293 2,297.57 126 693.24
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (15년) 3,410 80,999 33 1,452.11 125 1,953.86 91 1,180.20
아크로리버파크 서울특별시 서초구 반포동 2-12 (신반포로15길 19) 2016.08.30 (8년) 1,612 44,244 26 1,607.90 93 1,493.84 40 555.30
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (17년) 3,696 56,435 49 1,193.41 117 1,340.38 146 1,036.27
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (19년) 3,002 64,147 33 1,084.45 104 1,485.28 76 774.71
잠실5단지아파트 서울특별시 송파구 잠실동 27 (송파대로 567) 1978.04.15 (46년) 3,930 67,378 68 2,042.77 222 1,049.02 86 249.21
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (15년) 2,444 65,232 27 1,351.60 63 1,138.42 64 768.03
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (16년) 6,864 97,080 102 2,235.03 350 3,425.69 257 1,568.41
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (16년) 5,678 90,600 42 1,066.47 298 3,256.33 270 1,948.96
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (16년) 5,563 83,395 58 1,370.95 225 2,288.84 277 1,913.92
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (36년) 5,540 86,567 77 1,915.46 293 2,297.57 126 693.24
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (15년) 3,410 80,999 33 1,452.11 125 1,953.86 91 1,180.20
아크로리버파크 서울특별시 서초구 반포동 2-12 (신반포로15길 19) 2016.08.30 (8년) 1,612 44,244 26 1,607.90 93 1,493.84 40 555.30
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (17년) 3,696 56,435 49 1,193.41 117 1,340.38 146 1,036.27
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (19년) 3,002 64,147 33 1,084.45 104 1,485.28 76 774.71
잠실5단지아파트 서울특별시 송파구 잠실동 27 (송파대로 567) 1978.04.15 (46년) 3,930 67,378 68 2,042.77 222 1,049.02 86 249.21
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (15년) 2,444 65,232 27 1,351.60 63 1,138.42 64 768.03
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대연롯데캐슬레전드 부산광역시 남구 대연동 1872 (수영로 135) 2018.02.27 (6년) 2,917 14,834 105 677.36 101 365.01 27 45.55
LG메트로시티아파트 부산광역시 남구 용호동 176-30 (분포로 113) 2001.06.16 (23년) 7,374 30,019 95 543.94 97 323.59 59 97.81
더샵센텀파크1차 부산광역시 해운대구 재송동 1200 (센텀중앙로 145) 2005.10.26 (19년) 2,752 24,983 28 394.97 66 373.58 43 156.98
삼익비치 부산광역시 수영구 남천동 148-9 (광안해변로 95) 552 4,557 60 702.67 91 113.21 89 57.41
대연 힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 1858 (수영로 345) 2013.05.31 (11년) 2,304 16,090 64 553.70 59 271.52 18 41.85
화명 롯데캐슬 카이저 부산광역시 북구 화명동 2324 (금곡대로 166) 2012.06.27 (12년) 5,239 23,915 71 493.79 78 281.10 41 89.49
W 아파트 부산광역시 남구 용호동 954 (분포로 145) 2018.03.27 (6년) 1,488 21,539 25 483.18 28 236.75 12 85.30
래미안 장전 부산광역시 금정구 장전동 745 (금정로 20) 2017.09.21 (7년) 1,938 12,740 56 434.82 76 289.41 21 42.73
부산신호3사랑으로부영3차 부산광역시 강서구 신호동 300-1 (신호산단5로 31) 2014.10.08 (10년) 1,278 2,163 0 0.00 508 763.90 3 4.04
부산신호사랑으로부영5차 부산광역시 강서구 신호동 302-2 (신호산단1로 101) 2014.11.24 (10년) 1,109 2,060 0 0.00 452 741.58 1 1.11
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
캐슬골드파크 대구광역시 수성구 황금동 365 (청수로 213) 2006.07.31 (18년) 4,256 22,923 99 543.05 63 209.05 56 85.21
두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 (달구벌대로 2435) 2009.12.24 (15년) 1,494 20,923 33 619.65 11 102.80 7 43.58
대구월배2차IPARk 대구광역시 달서구 유천동 612 (월배로5길 76) 2016.06.29 (8년) 2,134 7,812 115 569.55 47 131.08 26 33.95
힐스테이트 범어 대구광역시 수성구 범어동 2264 (범어로18길 22) 2020.12.24 (4년) 414 4,367 17 249.80 33 234.60 8 40.39
만촌 삼정 그린코아 에듀파크 대구광역시 수성구 만촌동 1483 (교학로 65) 774 7,332 22 225.37 45 241.92 12 32.02
수성롯데캐슬TheFirst 대구광역시 수성구 수성동1가 818 (수성로69길 70) 979 6,335 45 338.45 32 113.55 15 26.45
수성 효성해링턴플레이스 대구광역시 수성구 중동 641 (희망로24길 24) 745 4,115 53 318.92 30 99.02 17 26.87
대구역센트럴자이아파트 대구광역시 중구 수창동 173 (서성로 99) 2017.10.30 (7년) 1,005 3,689 71 309.76 40 96.51 43 34.77
범어센트럴푸르지오 아파트 대구광역시 수성구 범어동 2257 (상록로 15) 2019.09.11 (5년) 705 6,200 24 240.30 41 157.66 15 28.92
현대아이파크 대구광역시 달서구 유천동 605 (조암남로 182) 1,296 4,596 63 271.09 37 92.10 12 15.89
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센트럴시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 190-4 (송도국제대로 261) 2018.09.21 (6년) 2,610 11,464 105 731.27 215 749.76 74 154.80
송도랜드마크시티센트럴더샵아파트 인천광역시 연수구 송도동 311 (랜드마크로 68) 2020.07.16 (4년) 2,230 10,808 70 425.20 291 799.47 112 184.79
서창꿈에그린아파트 인천광역시 남동구 서창동 745 (운연천로 11) 2019.02.26 (5년) 1,212 3,058 0 0.00 0 0.00 776 1,251.01
더샵송도마리나베이 인천광역시 연수구 송도동 308-1 (랜드마크로 160) 2020.07.13 (4년) 3,100 14,313 51 344.63 149 501.43 80 169.97
e편한세상송도아파트 인천광역시 연수구 송도동 319-1 (랜드마크로 113) 2018.11.06 (6년) 2,708 11,507 66 387.48 163 479.95 50 89.93
송도 SK VIEW 아파트 인천광역시 연수구 송도동 315-1 (랜드마크로 19) 2019.07.09 (5년) 2,100 10,144 61 443.87 91 320.79 24 50.65
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 23 (구월로 192) 2007.08.01 (17년) 5,076 15,993 88 445.46 87 300.67 37 66.98
청라센트럴에일린의뜰 인천광역시 서구 청라동 156-1 (청라커낼로 300) 2018.09.21 (6년) 1,163 5,744 30 208.61 184 511.49 60 90.03
롯데캐슬캠퍼스타운아파트 인천광역시 연수구 송도동 149 (송도과학로27번길 55) 2016.03.10 (8년) 1,230 5,951 20 106.77 158 385.45 237 294.76
송도글로벌캠퍼스푸르지오 인천광역시 연수구 송도동 190-2 (송도문화로28번길 28) 2013.10.15 (11년) 1,703 9,524 28 237.86 119 383.16 53 78.87
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
첨단대라수1차 아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 689-2 (앰코로 21) 2018.11.01 (6년) 300 587 0 0.00 275 558.93 0 0.00
유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 광주광역시 서구 화정동 1612 (화운로 24) 2016.04.06 (8년) 2,185 7,981 64 325.05 48 149.29 22 32.84
포스코더샵아파트 광주광역시 남구 봉선동 1076 (효사랑길 14) 2004.12.23 (20년) 1,140 5,089 31 224.53 36 134.16 13 30.25
무등산 아이파크 광주광역시 동구 학동 1022 (남문로753번길 20) 2017.01.26 (8년) 1,410 6,289 29 190.47 34 127.37 25 41.19
용봉동지에이그린웰 광주광역시 북구 용봉동 1488 (서하로94번길 19) 2020.10.05 (4년) 313 616 0 0.00 152 351.64 0 0.00
광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (첨단강변로 100) 2019.02.18 (5년) 1,111 5,045 27 169.95 29 104.66 15 27.42
광주첨단2지구부영 광주광역시 북구 신용동 737 (첨단연신로 166) 2013.04.18 (11년) 1,772 3,110 58 159.65 40 83.44 48 55.77
수완호반베르디움1차 광주광역시 광산구 신가동 1058 (수등로123번길 21) 2012.07.20 (12년) 1,175 4,306 36 217.53 20 75.18 2 3.85
힐스테이트 연제 아파트 광주광역시 북구 연제동 1119 (양일1로 25) 2020.05.28 (4년) 1,196 3,612 54 245.34 11 31.85 13 19.86
효천시티프라디움아파트 광주광역시 남구 임암동 728 (효천2로 1) 2019.06.02 (5년) 1,164 4,031 38 175.79 25 78.90 9 14.13
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
둔산 크로바 대전광역시 서구 둔산동 1509 (둔산로 155) 1992.12.07 (32년) 1,632 14,917 33 522.35 44 337.35 30 151.03
국화신동아아파트 대전광역시 서구 둔산동 1809 (둔산로 201) 1992.04.22 (32년) 2,910 10,981 57 322.27 60 214.76 22 43.79
엑스포아파트 대전광역시 유성구 전민동 464-1 (엑스포로 448) 1994.05.30 (30년) 3,958 12,808 61 273.86 85 250.33 12 19.02
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은동 99 (어은로 57) 1992.12.19 (32년) 3,144 8,995 52 217.34 69 190.52 48 80.96
목련 대전광역시 서구 둔산동 1510 (둔산남로 127) 1993.05.19 (31년) 1,166 7,971 19 213.35 34 236.29 8 34.97
문지 효성해링턴 플레이스 대전광역시 유성구 문지동 657 () 1,142 4,336 47 258.16 53 192.23 12 20.27
도안18단지린풀하우스 대전광역시 서구 도안동 1564 (도안동로 77) 2014.10.24 (10년) 1,691 6,875 51 289.60 40 137.52 9 16.67
도안2블럭베르디움 대전광역시 유성구 봉명동 1021 (도안동로 523) 2014.02.10 (11년) 970 5,175 27 226.75 33 150.35 11 28.17
트리풀시티5단지아파트 대전광역시 유성구 상대동 464 (상대로 16) 2014.06.27 (10년) 1,220 5,609 29 180.60 53 196.13 11 21.74
한마루럭키아파트 대전광역시 서구 둔산동 1388 (둔산북로 160) 1992.12.17 (32년) 1,400 7,010 15 121.54 47 228.19 15 39.23
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대현 더샵 울산광역시 남구 야음동 911 (수암로190번길 18) 1,180 6,256 41 306.68 26 108.54 6 14.75
월드메르디앙 월드시티 울산광역시 북구 매곡동 864 (매산로 65) 1,625 3,584 89 323.58 23 65.16 7 9.45
오토밸리로 효성 해링턴 플레이스 울산광역시 북구 매곡동 917 (신천로 105) 2016.04.27 (8년) 1,059 2,369 72 249.69 34 89.10 8 9.55
울산신정푸르지오 울산광역시 남구 신정동 318 (팔등로 85) 2012.07.24 (12년) 1,280 5,607 49 295.60 10 38.68 2 2.95
힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 949 (화진길 100) 2015.12.24 (9년) 1,897 4,731 61 222.10 33 83.73 10 13.98
드림in시티 에일린의 뜰 1차 울산광역시 북구 매곡동 897 () 2017.09.18 (7년) 1,275 3,705 54 231.94 22 66.50 4 6.55
번영로 두산위브 울산광역시 남구 야음동 910 (번영로 29) 2017.09.08 (7년) 761 3,926 31 211.17 16 67.07 5 14.50
롯데캐슬골드1단지 울산광역시 남구 야음동 878 (신선로 45) 2008.05.29 (16년) 2,421 8,392 45 227.01 10 35.40 3 4.00
문수로2차아이파크2단지 울산광역시 남구 신정동 1890 (동산로69번길 14) 2013.12.31 (11년) 488 3,756 18 176.71 13 72.54 3 9.13
약사아이파크 울산광역시 중구 약사동 1101 (평산로 50) 2015.09.25 (9년) 689 2,405 40 209.63 11 38.50 1 1.50
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (16년) 2,899 29,405 66 1,043.30 155 1,276.89 79 434.29
김포한강예미지 아파트 경기도 김포시 구래동 6893-2 (김포한강9로 11) 2018.09.28 (6년) 1,770 4,799 0 0.00 1 1.64 831 1,435.40
산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 경기도 파주시 목동동 1149 (교하로 100) 2018.07.16 (6년) 2,998 11,639 71 391.40 264 795.46 57 99.17
플루리움1단지 경기도 남양주시 다산동 4002-1 (도농로 34) 2001.09.13 (23년) 5,756 28,321 73 519.62 106 520.20 47 130.44
위례롯데캐슬아파트 경기도 하남시 학암동 672 (위례중앙로 215) 2016.01.15 (9년) 1,673 13,539 34 401.92 91 546.08 29 111.67
운정신도시아이파크 경기도 파주시 동패동 1781 (심학산로 384) 2020.07.22 (4년) 3,042 14,550 55 377.92 133 483.60 70 140.87
다산 이편한세상자이 경기도 남양주시 다산동 6133 (다산중앙로81번길 25) 1,685 9,112 53 437.48 106 492.91 22 70.86
위례포레스트사랑으로부영 경기도 성남수정구 창곡동 597 (헌릉로 1005) 2019.02.15 (5년) 566 4,737 0 0.00 137 833.58 33 157.72
e편한세상센트레빌 경기도 광명시 하안동 864 (오리로 801) 2010.01.14 (15년) 2,815 18,026 56 541.14 54 324.30 30 112.40
인덕원 센트럴 자이 경기도 의왕시 내손동 844 (내손로 13) 2009.11.24 (15년) 2,540 15,913 56 517.87 66 358.84 28 87.94
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
철원석미모닝파크2차아파트 강원도 철원군 철원읍 화지리 773 (북원로 1525) 2019.09.26 (5년) 220 245 0 0.00 55 66.45 75 74.08
엘에이치선수촌8단지 강원도 강릉시 유천동 778 (선수촌로 113) 2018.11.16 (6년) 922 2,340 11 49.24 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬 스카이클래스 강원도 춘천시 온의동 590 (방송길 70) 2015.11.19 (9년) 993 2,987 8 47.35 0 0.00 0 0.00
휴먼시아 남춘천1단지 강원도 춘천시 퇴계동 1097 (남춘천새길 11) 2011.08.31 (13년) 470 1,030 11 47.94 0 0.00 0 0.00
e편한세상 춘천 한숲시티아파트 강원도 춘천시 퇴계동 1240 (안마산로 133) 2019.10.31 (5년) 2,835 8,580 10 45.16 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬골드파크1차아파트 강원도 원주시 지정면 가곡리 1512 (신지정로 250) 2019.12.16 (5년) 624 1,151 11 41.01 0 0.00 0 0.00
원주혁신8단지 부영아파트 강원도 원주시 반곡동 1964-3 (양지로 160) 2015.09.15 (9년) 920 1,460 0 0.00 21 34.19 1 1.39
춘천우두LH2단지아파트 강원도 춘천시 우두동 1085 (우두1길 129) 2020.09.11 (4년) 979 1,595 12 35.44 0 0.00 0 0.00
세경5차 강원도 원주시 단구동 1588-3 (단구로 412) 2001.11.20 (23년) 595 345 37 35.15 0 0.00 0 0.00
무실요진보네르카운티 강원도 원주시 무실동 1640 (시청로 64) 2004.12.07 (20년) 849 1,362 10 31.78 0 0.00 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
탕정삼성트라팰리스 충청남도 아산시 탕정면 명암리 809 (탕정면로 37) 2009.02.04 (16년) 3,953 12,517 103 491.91 77 278.00 11 24.91
충북혁신우미린스테이 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3147 (대하로 150) 2018.06.28 (6년) 1,345 2,174 0 0.00 0 0.00 314 402.86
아산Y-CITY 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1767 (광장로 210) 2011.06.03 (13년) 1,479 4,874 28 121.77 49 158.85 24 35.98
영무예다음아파트 충청북도 충주시 목행동 896 (행정2길 6) 2018.09.14 (6년) 332 443 0 0.00 113 184.80 51 85.32
배방삼정그린코아 충청남도 아산시 배방읍 공수리 282 (모산로126번길 17-7) 2012.01.20 (13년) 2,156 1,042 96 83.67 140 108.85 106 56.05
충주e편한세상아파트 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 661 (원앙9길 15) 2017.12.26 (7년) 1,455 2,147 55 128.54 44 81.81 29 26.72
신영지웰시티1차 충청북도 청주흥덕구 복대동 3379 (대농로 43) 2010.06.30 (14년) 2,164 11,960 20 168.71 5 25.17 4 16.50
충북혁신 센텀클래스 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3149 (연미로 63) 2020.09.07 (4년) 1,326 1,393 0 0.00 1 0.37 219 210.43
충주시티자이 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 721 (원앙4길 51) 2017.11.29 (7년) 1,596 2,239 40 86.91 44 76.20 31 29.63
아산 배방자이1차아파트 충청남도 아산시 배방읍 갈매리 508 (호서로 460) 2007.12.26 (17년) 1,875 2,696 39 95.47 34 67.86 11 13.25
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
평화 광신프로그레스아파트 전라북도 전주완산구 평화동2가 956 (맏내로 28) 2018.08.31 (6년) 856 1,639 0 0.00 683 1,436.63 25 40.85
목포 라송센트럴카운티2차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1837 (청호로136번길 22) 2018.01.09 (7년) 400 630 0 0.00 273 501.80 0 0.00
광주전남혁신3단지 부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 303 (빛가람로 800) 2017.10.30 (7년) 1,558 2,458 0 0.00 231 326.10 105 119.79
여수웅천부영2차 전라남도 여수시 웅천동 1846 (웅천로 261) 1,080 2,013 0 0.00 218 420.34 12 20.40
신대 중흥S-클래스 6단지 메가타운 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1968 (좌야로 135) 2015.06.26 (9년) 1,842 4,897 83 286.73 53 127.96 14 17.67
용해골드디움5차 전라남도 목포시 용해동 1042 (용해지구로88번길 23) 2014.07.25 (10년) 493 627 0 0.00 0 0.00 303 428.80
중흥S-클래스에듀힐스 9차 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1965 (좌야로 159-14) 2019.07.17 (5년) 1,464 3,761 70 215.85 53 130.18 15 17.47
덕진 순천의봄 아파트 전라남도 순천시 용당동 756 (용당삼산로 63) 2019.01.25 (6년) 749 964 0 0.00 273 329.61 0 0.00
골드디움6차 전라남도 목포시 용해동 1051 (용해지구로88번길 8) 325 482 0 0.00 0 0.00 208 325.46
포레나 여수 웅천2단지아파트 전라남도 여수시 웅천동 1889-1 (웅천남8로 23) 2019.03.26 (5년) 1,448 4,542 40 170.48 37 104.94 15 18.31
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
양산 대방노블랜드 7차 메가시티 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1273-1 (새실로 11) 2017.07.11 (7년) 2,130 4,743 79 301.94 51 124.07 32 38.46
진주포레스트부영아파트 경상남도 진주시 충무공동 145 (영천강로 60) 2020.03.06 (4년) 840 1,273 0 0.00 211 365.71 77 93.27
엠코타운더프라하 경상남도 진주시 평거동 1132 (새평거로 30) 2014.04.25 (10년) 1,813 5,495 63 316.69 16 59.24 11 24.80
펜타힐즈 더샵1차 경상북도 경산시 중산동 643 (펜타힐즈2로 60) 2017.08.14 (7년) 1,696 5,449 67 271.26 41 101.84 18 22.00
진주 중흥S-클래스 더퍼스트 경상남도 진주시 충무공동 275 (충의로 146) 2020.08.19 (4년) 726 2,240 27 205.32 29 146.57 9 30.83
우미린센트럴파크 경상북도 구미시 산동읍 신당리 1383 (신당3로 16) 2017.06.28 (7년) 1,558 2,969 94 287.11 29 63.90 21 21.77
경주외동 부영1단지 경상북도 경주시 외동읍 모화리 1853 (산업로 1769) 2018.05.21 (6년) 1,780 2,107 0 0.00 378 343.67 40 26.40
혁신도시엘에이치아파트8단지 경상남도 진주시 충무공동 300 (사들로 35) 2015.12.10 (9년) 802 1,506 50 152.84 69 178.00 22 30.24
진주혁신대방노블랜드1차 경상남도 진주시 충무공동 296 (사들로 61) 2018.08.22 (6년) 743 2,534 20 137.91 38 174.65 12 32.58
옥계현진에버빌엠파이어 경상북도 구미시 옥계동 909 (옥계북로 69) 2009.04.24 (15년) 1,378 3,174 71 258.39 27 67.59 4 5.05
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200 (대청로 34) 2017.03.20 (7년) 499 1,503 26 147.80 5 17.40 12 19.62
부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 (과원로 11) 2001.01.20 (24년) 710 1,250 19 63.04 44 94.03 18 17.52
JDC 제주첨단 리슈빌 제주특별자치도 제주시 월평동 717 (첨단로동길 24) 2020.08.14 (4년) 391 718 0 0.00 0 0.00 138 172.86
제주삼화3차 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2318 (화삼로 167) 2013.08.14 (11년) 524 1,149 7 34.47 36 65.07 38 55.90
제주외도1차부영아파트 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1 (우정로11길 22) 2000.05.22 (24년) 1,012 1,168 35 74.15 37 57.25 27 19.79
제주삼화부영7차아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1909 (화삼북로 90) 2015.12.03 (9년) 360 731 1 6.10 55 109.02 8 13.98
제주 삼화8차 부영아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1910 (화삼로 89) 2016.06.30 (8년) 384 805 4 23.64 25 62.44 16 36.29
노형뜨란채아파트 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1 (수덕로 44) 2006.01.23 (19년) 1,068 3,187 15 88.15 6 21.90 6 8.64
제주첨단꿈에그린2단지 제주특별자치도 제주시 월평동 745 (첨단로동길 74) 2017.10.31 (7년) 410 1,133 14 72.57 10 33.26 8 11.82
강정중흥S클래스 제주특별자치도 서귀포시 강정동 195 (대청로 12) 2016.11.22 (8년) 525 1,424 12 62.35 11 37.20 11 17.36
공시지가 찾지 말고 검색하세요.
보유주택을 검색하여 재산세와 종합소득세를 한번에
주택을 즐겨찾기와 MyHouse에 추가해 편하게 사용해 보세요.
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 이에 아는자산은 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다.