광남초등학교
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
2650010500101470000006384 | 115 | 0 | 광남초등학교 | ||
2650010500101470000007019 | 115 | 0 | 광남초등학교 | ||
2650010500101470000007951 | 115 | 0 | 광남초등학교 | ||
2650010500101470000008337 | 115 | 0 | 광남초등학교 | ||
2650010500101470000009535 | 115 | 0 | 광남초등학교 | ||
2650010500101470000013339 | 115 | 0 | 광남초등학교 | ||
2650010500101470000014382 | 115 | 0 | 광남초등학교 | ||
2650010500101470000015579 | 115 | 0 | 광남초등학교 | ||
2650010500101470000018993 | 115 | 0 | 광남초등학교 |
부산광역시 수영구 남천동 3-5(광안해변로 141)
부산광역시 수영구 남천동 148-4(광안해변로 100)
부산광역시 수영구 남천동 148-9(광안해변로 95)