캐슬골드파크 2단지
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
2726010700103660000000925 | 235 | 0 | 캐슬골드파크 | 1201동 | 캐슬골드파크 2단지 |
2726010700103660000000928 | 235 | 0 | 캐슬골드파크 | 1202동 | 캐슬골드파크 2단지 |
2726010700103660000000934 | 235 | 0 | 캐슬골드파크 | 1203동 | 캐슬골드파크 2단지 |
2726010700103660000000935 | 235 | 0 | 캐슬골드파크 | 1204동 | 캐슬골드파크 2단지 |
2726010700103660000000937 | 235 | 0 | 캐슬골드파크 | 1205동 | 캐슬골드파크 2단지 |
2726010700103660000002483 | 235 | 0 | 종합상가동 | 캐슬골드파크 2단지 |
대구광역시 수성구 황금동 890-17(청수로 109-15)
대구광역시 수성구 황금동 365(청수로 213)
대구광역시 수성구 황금동 985(청수로 274)