캐슬골드파크 4단지
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
2726010700103680000000992 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1401동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000000998 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1402동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001000 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1403동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001013 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1404동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001014 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1406동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001015 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1405동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001020 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1407동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001023 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1408동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001025 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1409동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001039 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1410동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001047 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1411동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001048 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1412동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001049 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1413동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001050 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1414동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001055 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1415동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001058 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1416동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001059 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1417동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001065 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1418동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001080 | 261 | 0 | 캐슬골드파크 | 1419동 | 캐슬골드파크 4단지 |
2726010700103680000001084 | 261 | 0 | 복지관-3(4단지) | 캐슬골드파크 4단지 | |
2726010700103680000001086 | 261 | 0 | 4단지상가동 | 캐슬골드파크 4단지 |
대구광역시 수성구 황금동 890-17(청수로 109-15)
대구광역시 수성구 황금동 365(청수로 213)
대구광역시 수성구 황금동 985(청수로 274)