엘에이치미추홀3단지
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
2817710200100000000000001 | 129 | 0 | 엘에이치미추홀3단지 | 301동 | 엘에이치미추홀3단지 |
2817710200100000000000002 | 129 | 0 | 엘에이치미추홀3단지 | 305동 | 엘에이치미추홀3단지 |
2817710200100000000000003 | 129 | 0 | 엘에이치미추홀3단지 | 302동 | 엘에이치미추홀3단지 |
2817710200100000000000004 | 129 | 0 | 주민복지관3 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000005 | 129 | 0 | 엘에이치미추홀3단지 | 304동 | 엘에이치미추홀3단지 |
2817710200100000000000007 | 129 | 0 | 엘에이치미추홀3단지 | 303동 | 엘에이치미추홀3단지 |
2817710200100000000000008 | 129 | 0 | 주민복지관1 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000009 | 129 | 0 | 상가6동 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000010 | 129 | 0 | 상가5동 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000011 | 129 | 0 | 상가4동 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000012 | 129 | 0 | 상가4동 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000013 | 129 | 0 | 상가3동 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000014 | 129 | 0 | 상가2동 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000015 | 129 | 0 | 상가1동 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000016 | 129 | 0 | 상가2동 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000017 | 129 | 0 | 주민복지관5 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000018 | 129 | 0 | 어린이집 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000020 | 129 | 0 | 경비실2 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000021 | 129 | 0 | 경비실3 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000022 | 129 | 0 | 주민복지관4 | 엘에이치미추홀3단지 | |
2817710200100000000000023 | 135 | 0 | 엘에이치미추홀퍼스트 | 201동 | 엘에이치미추홀퍼스트 |
2817710200100000000000024 | 135 | 0 | 엘에이치미추홀퍼스트 | 202동 | 엘에이치미추홀퍼스트 |
2817710200100000000000025 | 135 | 0 | 엘에이치미추홀퍼스트 | 203동 | 엘에이치미추홀퍼스트 |
2817710200100000000000026 | 135 | 0 | 204동 | 엘에이치미추홀퍼스트 | |
2817710200100000000000027 | 135 | 0 | 엘에이치미추홀퍼스트 | 206동 | 엘에이치미추홀퍼스트 |
2817710200100000000000028 | 135 | 0 | 205동 | 엘에이치미추홀퍼스트 | |
2817710200100000000000029 | 135 | 0 | 엘에이치미추홀퍼스트 | 207동 | 엘에이치미추홀퍼스트 |
2817710200100000000000030 | 135 | 0 | 엘에이치미추홀퍼스트 | 208동 | 엘에이치미추홀퍼스트 |
2817710200100000000000031 | 135 | 0 | 경비실1 | 엘에이치미추홀퍼스트 | |
2817710200100000000000032 | 135 | 0 | 상가동 | 엘에이치미추홀퍼스트 | |
2817710200100000000000033 | 135 | 0 | 경비실 | 엘에이치미추홀퍼스트 | |
2817710200100000000000034 | 135 | 0 | 주민복지관2 | 엘에이치미추홀퍼스트 | |
2817710200100000000000035 | 135 | 0 | 주민복지관1 | 엘에이치미추홀퍼스트 | |
2817710200100000000000036 | 135 | 0 | 주민복지관 | 엘에이치미추홀퍼스트 | |
2817710200100000000000037 | 138 | 0 | 미추홀프라자 | ||
2817710200100000000000038 | 56 | 0 | 용현2동행정복지센터 | ||
2817710200100000000000039 | 72 | 0 | |||
2817710200100000000000041 | 68 | 0 | |||
2817710200100000000000042 | 78 | 0 | 인천미추홀경찰서 |
인천광역시 미추홀구 용현동 627-393(낙섬중로 19-32)
인천광역시 미추홀구 용현동 627-390(낙섬중로 19-33)
인천광역시 미추홀구 용현동 627-389(낙섬중로 19-29)
인천광역시 미추홀구 용현동 577-46(낙섬중로 76-21)
인천광역시 미추홀구 용현동 627-392(낙섬중로 19-34)
인천광역시 미추홀구 용현동 568-3(낙섬중로 113)
인천광역시 미추홀구 용현동 577-65(낙섬중로 68-15)
인천광역시 미추홀구 용현동 577-62(낙섬중로 72-16)
인천광역시 미추홀구 용현동 557-1(낙섬중로 102)
인천광역시 미추홀구 용현동 627-79(낙섬중로 18)