화정중학교
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
2914011900106470007020959 | 53 | 0 | 화정중학교 | ||
2914011900106470007021564 | 53 | 0 | 화정중학교 | ||
2914011900106470007021931 | 53 | 0 | |||
2914011900106470007021964 | 53 | 0 | |||
2914011900106470007021965 | 53 | 0 | |||
2914011900106470007021982 | 53 | 0 | |||
2914011900106470007021983 | 53 | 0 | |||
2914011900106470007021984 | 53 | 0 | |||
2914011900106470007021985 | 53 | 0 | |||
2914011900106470007021986 | 53 | 0 | |||
2914011900106470007021987 | 53 | 0 |
광주광역시 서구 화정동 100(화운로 203)
광주광역시 서구 화정동 1193(화운로 37)
광주광역시 서구 화정동 1708(화운로 224)
광주광역시 서구 화정동 1611(화운로 94)
광주광역시 서구 화정동 1612(화운로 24)