과천 위버필드
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
4129010800100020000000959 | 11 | 0 | 206동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000960 | 11 | 0 | 205동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000961 | 11 | 0 | 207동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000962 | 11 | 0 | 208동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000963 | 11 | 0 | 209동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000964 | 11 | 0 | 210동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000965 | 11 | 0 | 216동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000966 | 11 | 0 | 211동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000967 | 11 | 0 | 212동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000968 | 11 | 0 | 213동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000969 | 11 | 0 | 214동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000970 | 11 | 0 | 201동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000971 | 11 | 0 | 202동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000972 | 11 | 0 | 203동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000973 | 11 | 0 | 204동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000974 | 11 | 0 | 215동 | 과천 위버필드 | |
4129010800100020000000975 | 39 | 0 | 근린생활시설 1동 | ||
4129010800100020000000976 | 17 | 0 | 근린생활시설 2동 |
경기도 과천시 원문동 4(별양로 12)