농촌진흥청작물과학원
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
4211011800108280000020894 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022245 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022246 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022247 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022248 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022249 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022250 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022251 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022253 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022254 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022255 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022256 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022257 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022258 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022259 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022260 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022261 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022262 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 | ||
4211011800108280000022263 | 251 | 0 | 농촌진흥청작물과학원 |
강원도 춘천시 우두동 1068(충열로 30)
강원도 춘천시 우두동 1068-1(충열로 32)
강원도 춘천시 우두동 1080(충열로 29)