남원시평생학습관
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4519010700104550000303292 | 1283 | 0 | 남원시평생학습관 | ||
| 4519010700104550000303295 | 1285 | 0 | 남원시보건소 | ||
| 4519010700104550000303296 | 1283 | 0 | 남원시평생학습관 | ||
| 4519010700104550000303504 | 1285 | 0 | 남원시보건소 | ||
| 4519010700104550000303505 | 1285 | 0 | 남원시보건소 | ||
| 4519010700104550000303506 | 1283 | 0 | 남원시평생학습관 | ||
| 4519010700104550000303507 | 1283 | 0 | 남원시평생학습관 | ||
| 4519010700104550000303508 | 1285 | 0 | 남원시보건소 |
전라북도 남원시 조산동 975(요천로 1300)