웅천 포레스트 부영 1단지
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
4613013400118320000000001 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 1103동 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
4613013400118320000000002 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 1104동 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
4613013400118320000000003 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 1102동 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
4613013400118320000000004 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 1101동 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
4613013400118320000000005 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 어린이집 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
4613013400118320000000006 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 1108동 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
4613013400118320000000007 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 1107동 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
4613013400118320000000008 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 1106동 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
4613013400118320000000009 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 상가동 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
4613013400118320000000010 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 관리동 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
4613013400118320000000011 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 경비실1 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
4613013400118320000000012 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 재활용품보관창고 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
4613013400118320000000013 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 경비실2 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
4613013400118320000000014 | 292 | 0 | 웅천 포레스트 부영 1단지 | 1105동 | 웅천 포레스트 부영 1단지 |
전라남도 여수시 웅천동 1846(웅천로 261)
전라남도 여수시 웅천동 1831(웅천로 291)
전라남도 여수시 웅천동 1851(웅천로 189)
전라남도 여수시 웅천동 1853(웅천로 190)