제주고등학교
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
5011012200106070000001257 | 3213 | 0 | 제주고등학교 | ||
5011012200106070000001258 | 3213 | 0 | 제주고등학교 | ||
5011012200106070000001259 | 3213 | 0 | |||
5011012200106070000001260 | 3213 | 0 | |||
5011012200106070000001261 | 3213 | 0 | 제주고등학교 | ||
5011012200106070000001262 | 3213 | 0 | |||
5011012200106070000001263 | 3213 | 0 | |||
5011012200106070000001264 | 3213 | 0 | |||
5011012200106070000001265 | 3213 | 0 | |||
5011012200106070000001266 | 3213 | 0 | |||
5011012200106070000001267 | 3213 | 0 | |||
5011012200106070000001268 | 3213 | 0 | 제주고등학교 | ||
5011012200106070000001269 | 3213 | 0 | 골프연습장 | 제주고등학교 | |
5011012200106070000001270 | 3213 | 0 | 제주고등학교 | ||
5011012200106230000062845 | 3213 | 0 | 골프연습장 | 제주고등학교 |
제주특별자치도 제주시 노형동 71-3(1100로 3212)
제주특별자치도 제주시 노형동 71-2(1100로 3214)
제주특별자치도 제주시 노형동 704(1100로 3234)
제주특별자치도 제주시 노형동 701-2(1100로 3232)
제주특별자치도 제주시 노형동 691-1(1100로 3213-13)
제주특별자치도 제주시 노형동 683-1(1100로 3213-27)
제주특별자치도 제주시 노형동 3779-5(1100로 3349)
제주특별자치도 제주시 노형동 686-1(1100로 3213-15)