제주유나이티드FC 기숙사
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5013011600120800000000001 | 162 | 0 | 제주FC기숙사 A동 | 제주유나이티드FC 기숙사 | |
| 5013011600120800000000002 | 162 | 0 | B동 | 제주유나이티드FC 기숙사 | |
| 5013011600120800000000003 | 162 | 0 | C동 | 제주유나이티드FC 기숙사 | |
| 5013011600120800000000004 | 162 | 0 | D동 | 제주유나이티드FC 기숙사 | |
| 5013011600120800000000005 | 162 | 0 | E동 | 제주유나이티드FC 기숙사 |
제주특별자치도 서귀포시 강정동 3378-2(일주서로 166-61)
제주특별자치도 서귀포시 강정동 3373(일주서로 166-58)
제주특별자치도 서귀포시 강정동 3378(일주서로 166-52)
제주특별자치도 서귀포시 강정동 5670(일주서로 149)