JJ HOUSE
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
5013011600137860001000001 | 241 | 0 | 1 | JJ HOUSE | |
5013011600137860006000001 | 241 | 0 | D | JJ HOUSE | |
5013011600137860011000001 | 241 | 0 | 2 | JJ HOUSE | |
5013011600137860012000001 | 241 | 0 | 5 | JJ HOUSE | |
5013011600137860013000001 | 241 | 0 | 6 | JJ HOUSE | |
5013011600137860014000001 | 241 | 0 | 7 | JJ HOUSE | |
5013011600137860015000001 | 241 | 0 | 3 | JJ HOUSE | |
5013011600137860016000001 | 241 | 0 | 8 | JJ HOUSE | |
5013011600137860016000002 | 241 | 0 | D | JJ HOUSE | |
5013011600137860016000003 | 241 | 0 | D | JJ HOUSE |
제주특별자치도 서귀포시 강정동 1544(중산간서로 70)