해운대아이파크

공동주택
My
세대수
1631 (총 3 개동 - 주1 ~ 주3)
주소
[48120] 부산광역시 해운대구 우동 1408 (마린시티2로 38)
영문주소
[48120] 38, Marine city 2-ro, U-dong, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea
공지시가 총액
16,410.38 억 (+1.33)
최근 실거래가격
125,000 만원 - 거래일자 : 20240823, 면적 : 110.4470, 층 : 38
최근 실거래가 기준 시가총액
29,305.16 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 41 건, 거래금액 591.23 억
단지분류
아파트
분양형태
분양
입주시기(건물노후)
20111103(12년)
관리방식
위탁관리
난방방식
개별난방
복도유형
혼합식
시공사
현대산업개발(주)
시행사
현대산업개발(주)
주택관리업자
(주)타워피엠씨
주차대수
세대당 : 2.0대로 총 3269 (지상 : 0,지하 : 3269)
CCTV대수
585
음식물 처리방법
차량수거방식
관리실 연락처
0517448127
부대복리시설
관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소
년월
202211
관리비
공용관리비 : 435,824,668 원, 개별사용료계 : 357,486,997 원
평균관리비
10,429 원 ※ (공용관리비+개별사용료계+장충금월부과액)/(전체전용면적/0.78)*3.3
면적별관리비
80.57(254,623원) 80.79(255,318원) 83.01(262,334원) 83.02(262,365원) 85.95(271,625원) 87.3(275,891원) 88.78(280,569원) 89.35(282,370원) 89.5(282,844원) 90.85(287,110원) 90.99(287,553원) 92.15(291,219원) 92.74(293,083원) 92.9(293,589원) 93.04(294,031원) 94(297,065원) 94.11(297,413원) 94.17(297,602원) 94.46(298,519원) 96.81(305,946원) 97.3(307,494원) 98.19(310,307원) 98.48(311,223원) 98.55(311,444원) 98.92(312,614원) 99.79(315,363원) 100.43(317,386원) 100.46(317,481원) 102.43(323,706원) 103.04(325,634원) 106.88(337,769원) 107.61(340,076원) 107.98(341,246원) 108.11(341,657원) 108.77(343,742원) 110.12(348,009원) 110.15(348,104원) 110.45(349,052원) 110.48(349,146원) 111.02(350,853원) 111.62(352,749원) 111.91(353,666원) 112.14(354,392원) 112.61(355,878원) 112.99(357,079원) 114.38(361,471원) 115.69(365,611원) 117.41(371,047원) 117.63(371,742원) 117.75(372,122원) 119.44(377,462원) 119.85(378,758원) 121(382,392원) 124.02(391,936원) 124.72(394,149원) 125.66(397,119원) 125.73(397,340원) 126.13(398,605원) 126.37(399,363원) 126.61(400,122원) 126.65(400,248원) 126.8(400,722원) 127.26(402,176원) 127.63(403,345원) 127.66(403,440원) 132.21(417,819원) 135.24(427,395원) 135.95(429,638원) 136.15(430,270원) 136.55(431,535원) 137.98(436,054원) 138.72(438,392원) 139.32(440,289원) 139.44(440,668원) 142.62(450,717원) 146.04(461,526원) 146.2(462,031원) 146.27(462,252원) 150.12(474,419원) 150.54(475,747원) 154.62(488,641원) 154.66(488,767원) 154.77(489,115원) 155.24(490,600원) 156.5(494,582원) 156.51(494,614원) 157.51(497,774원) 158.48(500,839원) 158.98(502,419원) 160.57(507,444원) 160.66(507,729원) 161.49(510,352원) 161.6(510,699원) 161.66(510,889원) 162.83(514,586원) 163.14(515,566원) 164.48(519,801원) 165.03(521,539원) 165.67(523,562원) 165.77(523,878원) 166.39(525,837원) 167.93(530,704원) 168.01(530,957원) 168.5(532,505원) 169.35(535,191원) 170.06(537,435원) 172.42(544,893원) 173.62(548,686원) 174.36(551,024원) 177.76(561,769원) 179.48(567,205원) 179.7(567,900원) 180.2(569,480원) 181.65(574,063원) 182.04(575,295원) 183.18(578,898원) 184.37(582,659원) 184.63(583,480원) 185.08(584,902원) 185.54(586,356원) 190.24(601,209원) 191.19(604,212원) 191.6(605,507원) 193.03(610,027원) 194.8(615,620원) 196.84(622,067원) 197.55(624,311원) 199.05(629,051원) 199.87(631,643원) 200.3(633,002원) 200.62(634,013원) 201.04(635,340원) 202.04(638,501원) 202.64(640,397원) 203.82(644,126원) 205.21(648,519원) 205.34(648,929원) 205.54(649,561원) 206.35(652,121원) 207.41(655,471원) 208.3(658,284원) 212.32(670,988원) 212.87(672,726원) 213.93(676,076원) 214.97(679,363원) 219.02(692,162원) 219.95(695,101원) 221.15(698,893원) 221.45(699,841원) 221.49(699,968원) 223.47(706,225원) 223.77(707,173원) 224.27(708,753원) 229.38(724,902원) 229.86(726,419원) 230.37(728,031원) 231.36(731,160원) 232.92(736,090원) 233.16(736,848원) 234.58(741,336원) 235.26(743,485원) 237.33(750,026원) 238.56(753,914원) 240.22(759,160원) 241.9(764,469원) 243.55(769,683원) 244.8(773,634원) 245(774,266원) 250.76(792,469원) 285.86(903,394원)
전용면적 세대수 2024년 공시지가(만원) 최근 6개월 실거래가(만원)
하한 상한 거래수 거래일자 하한 상한
80.57 1 72,300 72,300 0
80.79 52 45,300 66,700 3 20240726 80,800 88,500
83.01 58 46,300 57,600 2 20240809 75,000 79,500
83.02 8 57,800 57,800 0
85.95 33 44,600 58,700 2 20240708 75,500 76,000
87.3 1 77,900 77,900 0
88.78 1 81,000 81,000 0
89.35 5 76,000 79,900 0
89.5 46 56,400 71,200 0
90.85 1 56,200 56,200 0
90.99 46 56,100 63,100 2 20240720 85,000 95,000
92.15 6 64,200 71,500 0
92.74 10 73,400 73,400 0
92.9 1 82,500 82,500 0
93.04 46 48,900 63,300 1 20240425 110,000 110,000
94 2 80,400 80,400 0
94.11 1 58,700 58,700 0
94.17 6 59,200 64,800 1 20240405 89,500 89,500
94.46 27 52,400 58,700 0
96.81 1 62,200 62,200 0
97.3 1 86,400 86,400 0
98.19 1 59,000 59,000 0
98.48 32 47,700 59,000 0
98.55 6 79,200 86,300 0
98.92 1 63,100 63,100 0
99.79 27 61,200 78,600 0
100.43 1 61,700 61,700 0
100.46 1 89,000 89,000 0
102.43 1 91,500 91,500 1 20240720 125,000 125,000
103.04 32 77,400 92,400 0
106.88 1 90,100 90,100 0
107.61 1 90,600 90,600 0
107.98 10 85,400 85,400 1 20240605 150,000 150,000
108.11 46 65,800 79,300 1 20240311 121,000 121,000
108.77 1 100,600 100,600 0
110.12 12 110,400 120,900 2 20240608 170,000 176,000
110.15 12 80,300 87,300 1 20240814 147,000 147,000
110.45 46 58,800 77,900 2 20240823 110,000 125,000
110.48 46 84,800 105,000 0
111.02 52 60,400 84,800 4 20240626 103,000 131,000
111.62 1 99,500 99,500 0
111.91 5 91,800 99,700 0
112.14 27 79,000 89,700 0
112.61 6 102,500 112,000 1 20240816 173,000 173,000
112.99 27 83,600 97,900 0
114.38 6 89,200 96,300 0
115.69 46 78,700 89,100 1 20240328 127,000 127,000
117.41 1 81,800 81,800 0
117.63 1 103,800 103,800 0
117.75 51 59,700 80,700 0
119.44 1 76,800 76,800 0
119.85 57 57,600 76,600 3 20240620 105,000 120,000
121 1 91,200 91,200 0
124.02 5 84,200 84,200 0
124.72 2 99,800 99,800 0
125.66 1 112,700 112,700 0
125.73 4 100,500 100,500 0
126.13 56 90,900 124,300 0
126.37 11 144,900 156,700 1 20240805 260,000 260,000
126.61 46 86,600 99,700 0
126.65 2 136,900 136,900 0
126.8 1 157,800 157,800 0
127.26 3 116,400 116,400 0
127.63 5 92,200 92,200 0
127.66 46 127,700 144,900 1 20240427 239,000 239,000
132.21 1 99,400 99,400 0
135.24 46 88,200 106,400 1 20240620 160,000 160,000
135.95 16 117,400 126,300 0
136.15 1 112,700 112,700 0
136.55 1 102,500 102,500 0
137.98 1 91,800 91,800 0
138.72 11 130,400 147,400 1 20240702 225,000 225,000
139.32 46 82,200 106,400 1 20240717 165,000 165,000
139.44 4 92,900 92,900 0
142.62 5 100,600 100,600 0
146.04 1 110,700 110,700 0
146.2 5 98,800 98,800 0
146.27 1 120,500 120,500 0
150.12 1 99,800 99,800 0
150.54 1 144,400 144,400 0
154.62 38 134,900 170,700 1 20240727 305,000 305,000
154.66 1 125,000 125,000 0
154.77 3 131,400 131,400 0
155.24 1 103,800 103,800 0
156.5 11 143,600 159,000 0
156.51 5 135,200 135,200 0
157.51 46 87,400 111,500 1 20240417 193,000 193,000
158.48 1 130,900 130,900 0
158.98 1 147,800 147,800 0
160.57 1 159,100 159,100 0
160.66 3 114,200 114,200 0
161.49 1 187,400 187,400 0
161.6 3 150,300 150,300 0
161.66 5 172,400 187,000 0
162.83 27 149,900 166,400 3 20240707 250,000 276,500
163.14 1 133,000 133,000 0
164.48 1 160,600 160,600 0
165.03 3 124,000 124,000 0
165.67 1 153,200 153,200 0
165.77 2 192,500 192,500 0
166.39 5 145,000 153,200 0
167.93 1 190,100 190,100 0
168.01 1 164,300 164,300 0
168.5 46 106,500 135,200 1 20240530 210,000 210,000
169.35 1 166,400 166,400 0
170.06 1 143,000 143,000 0
172.42 1 197,500 197,500 0
173.62 4 157,400 157,400 0
174.36 1 176,700 176,700 0
177.76 1 145,200 145,200 0
179.48 1 177,500 177,500 0
179.7 12 190,100 192,700 0
180.2 46 156,200 183,400 0
181.65 5 150,000 150,000 0
182.04 3 207,300 207,300 0
183.18 1 185,100 185,100 0
184.37 6 177,500 192,800 0
184.63 27 158,500 177,500 0
185.08 1 217,200 217,200 0
185.54 1 153,000 153,000 0
190.24 1 189,900 189,900 0
191.19 1 191,000 191,000 0
191.6 1 260,900 260,900 0
193.03 1 159,700 159,700 0
194.8 6 147,700 147,700 0
196.84 1 228,200 228,200 0
197.55 1 193,900 193,900 0
199.05 1 156,300 156,300 0
199.87 1 156,300 156,300 0
200.3 4 248,500 248,500 0
200.62 5 224,300 224,300 0
201.04 1 215,600 215,600 0
202.04 1 177,600 177,600 0
202.64 1 196,400 196,400 0
203.82 1 158,600 158,600 0
205.21 1 198,800 198,800 0
205.34 1 261,700 261,700 0
205.54 1 218,900 218,900 0
206.35 1 201,000 201,000 0
207.41 1 150,300 150,300 0
208.3 2 261,200 261,200 0
212.32 1 195,400 195,400 0
212.87 1 201,000 201,000 0
213.93 1 194,100 194,100 0
214.97 1 193,400 193,400 0
219.02 1 197,000 197,000 0
219.95 1 210,100 210,100 0
221.15 1 215,100 215,100 0
221.45 1 221,100 221,100 0
221.49 1 224,700 224,700 0
223.47 1 197,300 197,300 0
223.77 1 199,800 199,800 0
224.27 1 215,100 215,100 0
229.38 1 253,500 253,500 0
229.86 1 223,400 223,400 0
230.37 1 213,400 213,400 0
231.36 1 235,600 235,600 0
232.92 1 308,200 308,200 0
233.16 2 216,900 216,900 0
234.58 3 254,600 254,600 0
235.26 1 237,200 237,200 0
237.33 1 229,200 229,200 0
238.56 1 256,500 256,500 0
240.22 1 228,100 228,100 0
241.9 1 245,600 245,600 0
243.55 1 321,000 321,000 0
244.8 1 257,600 257,600 0
245 10 219,200 262,600 0
250.76 1 236,800 236,800 0
285.86 2 333,900 333,900 0
총 : 0
총 : 0
부산광역시 해운대구 우동 1410(마린시티2로 47)
부산광역시 해운대구 우동 1407(마린시티2로 33)
부산광역시 해운대구 우동 1405(마린시티2로)
부산광역시 해운대구 우동 1405-2(마린시티2로)
부산광역시 해운대구 우동 146(우동2로14번길)
부산광역시 해운대구 우동 174-6(우동2로14번가길)
부산광역시 해운대구 우동 181-3(우동2로30번가길)
부산광역시 해운대구 우동 184(우동3로11번길)
부산광역시 해운대구 우동 198-15(우동3로11번길)
부산광역시 해운대구 우동 245(우동2로30번길)
부산광역시 해운대구 우동 275(우동3로)
부산광역시 해운대구 우동 278-3(우동3로11번길)