과천 푸르지오 써밋

공동주택
My
세대수
1571 (총 32 개동 - 101 ~ 132)
주소
[13804] 경기도 과천시 중앙동 101 (관문로 106)
영문주소
[13804] 106, Gwanmun-ro, Jungang-dong, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
공지시가 총액
19,649.27 억 (+43.25)
최근 실거래가격
166,500 만원 - 거래일자 : 20240913, 면적 : 59.9923, 층 : 6
최근 실거래가 기준 시가총액
36,812.23 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 59 건, 거래금액 1,188.65 억
전용면적 세대수 2024년 공시지가(만원) 최근 6개월 실거래가(만원)
하한 상한 거래수 거래일자 하한 상한
59.93 275 79,800 93,300 8 20240831 153,000 173,000
59.96 55 79,000 92,500 4 20240626 143,500 152,000
59.99 132 79,800 92,500 13 20240913 145,700 169,000
84.94 131 112,600 128,900 9 20240810 196,000 208,500
84.95 42 128,900 128,900 1 20240510 205,000 205,000
84.98 148 112,600 128,900 2 20240627 200,000 210,000
84.99 42 112,600 128,900 2 20240808 196,000 209,000
85 218 112,600 128,900 8 20240817 198,500 229,000
109.99 106 126,900 141,600 1 20240530 222,000 222,000
111.97 66 133,200 149,800 1 20240620 212,000 212,000
120.92 20 139,100 152,100 0
120.96 100 143,500 158,300 1 20240815 292,000 292,000
126.99 58 148,400 166,500 0
131.96 20 155,500 169,800 1 20240703 250,000 250,000
131.98 103 155,500 176,500 6 20240911 283,000 290,000
151.95 52 170,000 189,100 2 20240531 345,000 382,000
208.86 3 259,000 259,000 0
총 : 0
총 : 0
경기도 과천시 중앙동 71(관문로 143)
경기도 과천시 중앙동 67(관문로 166)
경기도 과천시 중앙동 1-3(관문로)
경기도 과천시 중앙동 1(관문로)
경기도 과천시 중앙동 68(관문로)
경기도 과천시 중앙동 72(관문로)
경기도 과천시 중앙동 74(관문로)
경기도 과천시 중앙동 36(관문로)
경기도 과천시 중앙동 40-12(중앙로)
경기도 과천시 중앙동 10(자하동길)
경기도 과천시 중앙동 40-13(중앙로)
경기도 과천시 중앙동 40-14(새술막길)