가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
1165010700101230000017226 | 222 | 0 | 영선과/운전반 및 근조부 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | |
1165010700101230000017228 | 222 | 0 | 수위실 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | |
1165010700101230002017399 | 222 | 0 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | ||
1165010700105050000016468 | 222 | 0 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | ||
1165010700105050000016470 | 222 | 0 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | ||
1165010700105050000016646 | 222 | 0 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | ||
1165010700105050000016669 | 222 | 0 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | ||
1165010700105050000016701 | 222 | 0 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | ||
1165010700105050000016712 | 222 | 0 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | ||
1165010700105050000017160 | 222 | 0 | 간호사기숙사 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | |
1165010700105050000017161 | 222 | 0 | 기구창고 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | |
1165010700105050000017163 | 222 | 0 | 성의회관 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | |
1165010700105050000017164 | 222 | 0 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | ||
1165010700105050000017213 | 222 | 0 | 마리아홀강당 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | |
1165010700105050000017214 | 222 | 0 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | ||
1165010700105050000017215 | 222 | 0 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | ||
1165010700200350000016632 | 222 | 0 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 | ||
1165010700200350000016633 | 222 | 0 | 의학연구원 | 가톨릭중앙의료원 새병원 및 성의회관 |
서울특별시 서초구 반포동 18-1(반포대로 275)