(주)표주레미콘
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
2620012000100010017000001 | 141 | 0 | (주)표주레미콘 | ||
2620012000100010117000001 | 143 | 0 | 늘푸른레미콘 | ||
2620012000100010148000007 | 143 | 0 | 늘푸른레미콘 | ||
2620012000100010148000008 | 143 | 0 | 늘푸른레미콘 | ||
2620012000100010148000009 | 143 | 0 | 늘푸른레미콘 | ||
2620012000100010148000010 | 143 | 0 | 늘푸른레미콘 |
부산광역시 영도구 청학동 11-1(해양로 80-5)
부산광역시 영도구 청학동 228-1(해양로 52)
부산광역시 영도구 청학동 216-26(해양로 78)