대현초등학교
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
3114010800106870002039335 | 165 | 3 | 대현초등학교 | ||
3114010800106870002039563 | 165 | 3 | 대현초등학교 | ||
3114010800106870002039569 | 165 | 3 | 대현초등학교 | ||
3114010800106870002039571 | 165 | 3 | 대현초등학교 | ||
3114010800106870002039572 | 165 | 3 | 대현초등학교 | ||
3114010800106870002039573 | 165 | 3 | 대현초등학교 | ||
3114010800106870002039574 | 165 | 3 | 대현초등학교 | ||
3114010800106870002039956 | 165 | 3 | 1동 | 대현초등학교 | |
3114010800106870002040011 | 165 | 3 | 대현초등학교 | ||
3114010800106870002040269 | 165 | 3 | 대현초등학교 | ||
3114010800106870002040314 | 165 | 3 | 3동 | 대현초등학교 | |
3114010800106870002040356 | 165 | 3 | 8동 | 대현초등학교 | |
3114010800106870002040361 | 165 | 3 | 대현초등학교 | ||
3114010800106870002040362 | 165 | 3 | 2동 | 대현초등학교 | |
3114010800106870002040364 | 165 | 3 | 9동 | 대현초등학교 | |
3114010800106870002040367 | 165 | 3 | 대현초등학교 | ||
3114010800106870002040369 | 165 | 3 | 4동 | 대현초등학교 | |
3114010800106870009040005 | 165 | 3 | 10동 | 대현초등학교 | |
3114010800106870010040619 | 165 | 3 | 대현초등학교 |
울산광역시 남구 야음동 698-7(수암로 122-3)
울산광역시 남구 야음동 698-10(수암로 124-3)
울산광역시 남구 야음동 385-7(수암로 279-24)
울산광역시 남구 야음동 370-7(수암로 323-1)
울산광역시 남구 야음동 690-14(수암로 171-7)
울산광역시 남구 야음동 690-18(수암로 171-3)
울산광역시 남구 야음동 671-4(수암로 189)
울산광역시 남구 야음동 455-1(수암로 253)
울산광역시 남구 야음동 373-19(수암로 300)
울산광역시 남구 야음동 832-11(수암로 216)