인덕원 센트럴 자이

일반건물
My
주소
[16036] 경기도 의왕시 내손동 845 (내손로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[16036] 14, Naeson-ro, Naeson-dong, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4143010700106240000000019 14 0 201동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000020 14 0 202동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000021 14 0 203동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000022 14 0 206동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000023 14 0 204동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000024 14 0 205동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000025 14 0 207동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000026 14 0 208동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000027 14 0 209동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000028 14 0 210동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000029 14 0 211동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000030 14 0 212동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000031 14 0 213동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000032 14 0 214동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000033 14 0 215동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000034 14 0 216동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000035 14 0 218동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000036 14 0 219동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000037 10 0 상가-나 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000038 32 0 상가-다 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000039 14 0 분산상가C동 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000040 14 0 관리실 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240000000041 14 0 경로당 인덕원 센트럴 자이
4143010700106240004000002 14 0 217동 인덕원 센트럴 자이
4143010700107090000000001 14 0 220동 인덕원 센트럴 자이
경기도 의왕시 내손동 637-6(내손로 70-3)
경기도 의왕시 내손동 637-16(내손로 70-7)
경기도 의왕시 내손동 643-13(내손로 88-17)
경기도 의왕시 내손동 643-9(내손로 88-12)
경기도 의왕시 내손동 643-2(내손로 88-16)
경기도 의왕시 내손동 643-1(내손로 88-8)
경기도 의왕시 내손동 643-8(내손로 88-14)
경기도 의왕시 내손동 643-11(내손로 88-18)
경기도 의왕시 내손동 643-7(내손로 88-10)
경기도 의왕시 내손동 643-12(내손로 88-19)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 이에 아는자산은 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다.