당진 대덕 수청 시티프라디움 2차

일반건물
My
주소
[31787] 충청남도 당진시 대덕동 1883 (대덕1로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[31787] 50, Daedeok 1-ro, Daedeok-dong, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4427010700118830000000001 50 0 201동 당진 대덕 수청 시티프라디움 2차
4427010700118830000000002 50 0 202동 당진 대덕 수청 시티프라디움 2차
4427010700118830000000003 50 0 203동 당진 대덕 수청 시티프라디움 2차
4427010700118830000000004 50 0 204동 당진 대덕 수청 시티프라디움 2차
4427010700118830000000005 50 0 207동 당진 대덕 수청 시티프라디움 2차
4427010700118830000000006 50 0 205동 당진 대덕 수청 시티프라디움 2차
4427010700118830000000007 50 0 208동 당진 대덕 수청 시티프라디움 2차
4427010700118830000000008 50 0 206동 당진 대덕 수청 시티프라디움 2차
4427010700118830000000009 50 0 209동 당진 대덕 수청 시티프라디움 2차
4427010700118830000000010 50 0 210동 당진 대덕 수청 시티프라디움 2차
4427010700118830000000011 50 0 211동 당진 대덕 수청 시티프라디움 2차
충청남도 당진시 대덕동 1875(대덕1로 120)
충청남도 당진시 대덕동 1876(대덕1로 102)
충청남도 당진시 대덕동 1879(대덕1로 102-15)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.