고덕그라시움
공동주택
공지시가 총액
46,210.80 억
(+13.80)
최근 실거래가격
194,500 만원
(460 일전대비 +26.30)
- 거래일자 : 20260530, 면적 : 59.7850, 층 : 21
최근 실거래가 기준 시가총액
116,224.29 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 65 건, 거래금액 1,381.36 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 59.03 | 324 | 72,500 | 81,100 | 4 | 20260513 | 184,000 | 207,500 |
| 59.05 | 177 | 71,900 | 80,100 | 3 | 20260520 | 156,000 | 205,000 |
| 59.51 | 61 | 72,500 | 79,100 | 0 | |||
| 59.79 | 1,402 | 72,500 | 81,100 | 0 | |||
| 73.57 | 249 | 82,500 | 92,800 | 5 | 20260514 | 185,000 | 220,000 |
| 73.87 | 513 | 82,500 | 92,800 | 7 | 20260522 | 190,000 | 232,000 |
| 84.05 | 381 | 94,900 | 111,100 | 4 | 20260519 | 240,000 | 252,000 |
| 84.24 | 1,406 | 93,900 | 111,100 | 12 | 20260520 | 222,500 | 253,000 |
| 84.3 | 49 | 93,900 | 104,300 | 1 | 20260430 | 225,000 | 225,000 |
| 97.78 | 112 | 116,300 | 128,300 | 2 | 20260515 | 250,000 | 265,000 |
| 97.8 | 112 | 116,300 | 128,300 | 1 | 20260501 | 265,000 | 265,000 |
| 113.19 | 33 | 129,300 | 139,200 | 1 | 20260423 | 280,000 | 280,000 |
| 113.23 | 33 | 129,300 | 139,200 | 0 | |||
| 113.4 | 33 | 129,300 | 139,200 | 0 | |||
| 127.77 | 33 | 146,000 | 156,900 | 0 | |||
| 133.01 | 3 | 173,200 | 173,200 | 0 | |||
| 133.15 | 6 | 169,700 | 173,200 | 0 | |||
| 143.26 | 1 | 189,400 | 189,400 | 0 | |||
| 175.11 | 1 | 234,800 | 234,800 | 0 | |||
| 175.3 | 2 | 234,800 | 234,800 | 0 | |||
| 175.9 | 1 | 234,800 | 234,800 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 강동구 고덕동 210-1(고덕로 399)
서울특별시 강동구 고덕동 297-1(고덕로)
서울특별시 강동구 고덕동 317-24(고덕로)
서울특별시 강동구 고덕동 317-23(고덕로)
서울특별시 강동구 고덕동 317-1(고덕로)
서울특별시 강동구 고덕동 313(고덕로)
서울특별시 강동구 고덕동 310(고덕로)
서울특별시 강동구 고덕동 299(고덕로)
서울특별시 강동구 고덕동 296(고덕로)
서울특별시 강동구 고덕동 693-4(고덕로)
서울특별시 강동구 고덕동 694(고덕로)