서울마포경찰서
일반건물
건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
---|---|---|---|---|---|
1144010100106180001000761 | 183 | 0 | 서울마포경찰서 | ||
1144010100106180001000762 | 183 | 0 | 서울마포경찰서 | ||
1144010100106180001000763 | 183 | 0 | 서울마포경찰서 | ||
1144010100106180001000764 | 183 | 0 | 서울마포경찰서 | ||
1144010100106180001000765 | 183 | 0 | 서울마포경찰서 | ||
1144010100106180001000766 | 183 | 0 | 서울마포경찰서 | ||
1144010100106180001025723 | 183 | 0 | 서울마포경찰서 |
서울특별시 마포구 아현동 371-1(마포대로 236)
서울특별시 마포구 아현동 732(마포대로 183-16)
서울특별시 마포구 아현동 692(마포대로 262)
서울특별시 마포구 아현동 738(마포대로 201)
서울특별시 마포구 아현동 802(마포대로 246)
서울특별시 마포구 아현동 777(마포대로 195)