마포래미안푸르지오1단지
공동주택
공지시가 총액
33,574.18 억
(+6.28)
최근 실거래가격
170,000 만원
(303 일전대비 +25.00)
- 거래일자 : 20250331, 면적 : 59.9452, 층 : 16
최근 실거래가 기준 시가총액
70,012.01 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 90 건, 거래금액 1,667.34 억
전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
59.91 | 7 | 89,100 | 92,200 | 0 | |||
59.92 | 360 | 71,700 | 88,200 | 8 | 20250313 | 150,000 | 169,000 |
59.95 | 163 | 72,400 | 88,700 | 7 | 20250331 | 160,000 | 173,000 |
59.97 | 572 | 73,700 | 88,900 | 23 | 20250320 | 152,000 | 172,500 |
59.98 | 139 | 74,500 | 86,100 | 3 | 20250319 | 162,000 | 170,000 |
84.39 | 167 | 103,600 | 117,200 | 10 | 20250309 | 180,000 | 210,000 |
84.6 | 754 | 94,800 | 116,400 | 14 | 20250322 | 180,000 | 202,000 |
84.89 | 520 | 95,300 | 117,200 | 19 | 20250315 | 180,000 | 213,000 |
84.96 | 17 | 112,800 | 121,200 | 1 | 20250107 | 197,000 | 197,000 |
114.28 | 106 | 126,800 | 141,800 | 1 | 20241109 | 257,000 | 257,000 |
114.59 | 177 | 125,700 | 141,800 | 3 | 20250228 | 240,000 | 246,000 |
114.73 | 216 | 122,200 | 141,800 | 1 | 20250225 | 238,500 | 238,500 |
145.2 | 26 | 141,400 | 150,700 | 0 |
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 마포구 아현동 371-1(마포대로 236)
서울특별시 마포구 아현동 732(마포대로 183-16)
서울특별시 마포구 아현동 692(마포대로 262)
서울특별시 마포구 아현동 738(마포대로 201)
서울특별시 마포구 아현동 802(마포대로 246)
서울특별시 마포구 아현동 602-3(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 733(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 737(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 686(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 765(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 650-64(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 618-19(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 618-1(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 613-32(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 613-28(마포대로)