예미원
공동주택
공지시가 총액
260.65 억
(-5.59)
최근 실거래가격
78,000 만원
- 거래일자 : 20260603, 면적 : 67.9000, 층 : 3
최근 실거래가 기준 시가총액
533.61 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 2 건, 거래금액 15.10 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 47.25 | 7 | 26,000 | 26,300 | 0 | |||
| 49.58 | 4 | 26,500 | 26,800 | 0 | |||
| 59.36 | 4 | 34,300 | 34,700 | 1 | 20260201 | 73,000 | 73,000 |
| 61.27 | 1 | 35,400 | 35,400 | 0 | |||
| 66.24 | 10 | 38,700 | 38,700 | 0 | |||
| 66.72 | 1 | 38,100 | 38,100 | 0 | |||
| 67.9 | 8 | 37,800 | 38,200 | 1 | 20260603 | 78,000 | 78,000 |
| 71.1 | 8 | 40,300 | 40,600 | 0 | |||
| 71.83 | 4 | 40,600 | 40,600 | 0 | |||
| 77.08 | 2 | 42,500 | 42,800 | 0 | |||
| 79.16 | 4 | 45,400 | 45,900 | 0 | |||
| 84.88 | 4 | 47,800 | 48,100 | 0 | |||
| 84.89 | 1 | 47,600 | 47,600 | 0 | |||
| 84.98 | 5 | 47,800 | 48,100 | 0 | |||
| 95.83 | 1 | 53,300 | 53,300 | 0 | |||
| 104.32 | 1 | 59,800 | 59,800 | 0 | |||
| 119.6 | 1 | 64,700 | 64,700 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 마포구 아현동 732(마포대로 183-16)
서울특별시 마포구 아현동 692(마포대로 262)
서울특별시 마포구 아현동 738(마포대로 201)
서울특별시 마포구 아현동 802(마포대로 246)
서울특별시 마포구 아현동 777(마포대로 195)
서울특별시 마포구 아현동 602-3(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 733(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 737(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 686(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 765(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 650-64(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 618-19(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 618-1(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 613-32(마포대로)
서울특별시 마포구 아현동 613-28(마포대로)