단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (16년) 6,864 97,080 212 4,448.69 349 3,450.27 243 1,473.17
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (16년) 5,678 90,600 70 1,746.48 273 3,044.40 250 1,790.58
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (16년) 5,563 83,395 98 2,252.00 227 2,379.86 279 1,885.90
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (15년) 3,410 80,999 67 2,813.05 120 1,841.25 86 1,065.59
아크로리버파크 서울특별시 서초구 반포동 2-12 (신반포로15길 19) 2016.08.30 (8년) 1,612 44,244 66 3,182.50 92 1,564.08 53 746.98
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (36년) 5,540 86,567 116 2,749.15 254 2,055.15 100 550.84
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (18년) 3,002 64,147 77 2,328.50 113 1,639.87 93 881.06
마포래미안푸르지오1단지 서울특별시 마포구 아현동 777 (마포대로 195) 3,365 37,620 140 2,523.22 188 1,660.62 116 612.99
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (15년) 2,444 65,232 55 2,348.15 79 1,341.35 60 750.68
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 142 2,203.19 224 1,577.15 101 453.44
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (16년) 6,864 97,080 212 4,448.69 349 3,450.27 243 1,473.17
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (16년) 5,678 90,600 70 1,746.48 273 3,044.40 250 1,790.58
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (16년) 5,563 83,395 98 2,252.00 227 2,379.86 279 1,885.90
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (15년) 3,410 80,999 67 2,813.05 120 1,841.25 86 1,065.59
아크로리버파크 서울특별시 서초구 반포동 2-12 (신반포로15길 19) 2016.08.30 (8년) 1,612 44,244 66 3,182.50 92 1,564.08 53 746.98
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (36년) 5,540 86,567 116 2,749.15 254 2,055.15 100 550.84
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (18년) 3,002 64,147 77 2,328.50 113 1,639.87 93 881.06
마포래미안푸르지오1단지 서울특별시 마포구 아현동 777 (마포대로 195) 3,365 37,620 140 2,523.22 188 1,660.62 116 612.99
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (15년) 2,444 65,232 55 2,348.15 79 1,341.35 60 750.68
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 142 2,203.19 224 1,577.15 101 453.44
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
삼익비치 부산광역시 수영구 남천동 148-9 (광안해변로 95) 552 4,557 124 1,352.54 93 114.64 109 68.16
대연롯데캐슬레전드 부산광역시 남구 대연동 1872 (수영로 135) 2018.02.27 (6년) 2,917 14,834 136 834.40 120 432.42 35 63.51
더샵센텀파크1차 부산광역시 해운대구 재송동 1200 (센텀중앙로 145) 2005.10.26 (19년) 2,752 24,983 53 702.37 71 427.31 45 141.88
화명 롯데캐슬 카이저 부산광역시 북구 화명동 2324 (금곡대로 166) 2012.06.27 (12년) 5,239 23,915 114 781.06 94 354.22 34 67.63
LG메트로시티아파트 부산광역시 남구 용호동 176-30 (분포로 113) 2001.06.16 (23년) 7,374 30,019 114 653.30 118 379.83 76 120.28
W 아파트 부산광역시 남구 용호동 954 (분포로 145) 2018.03.27 (6년) 1,488 21,539 32 599.81 38 345.03 14 87.25
해운대아이파크 부산광역시 해운대구 우동 1408 (마린시티2로 38) 2011.11.03 (13년) 1,631 15,089 39 690.43 30 170.10 38 138.43
대연 힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 1858 (수영로 345) 2013.05.31 (11년) 2,304 16,090 70 626.37 65 309.83 23 49.57
해운대 두산위브더제니스 부산광역시 해운대구 우동 1407 (마린시티2로 33) 2011.11.30 (12년) 1,788 17,649 32 610.45 31 223.70 26 118.59
엘시티 부산광역시 해운대구 중동 1829 (달맞이길 30) 882 16,360 17 563.80 12 148.20 18 125.48
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
캐슬골드파크 대구광역시 수성구 황금동 365 (청수로 213) 2006.07.31 (18년) 4,256 22,923 119 666.96 68 225.03 48 80.16
대구월배2차IPARk 대구광역시 달서구 유천동 612 (월배로5길 76) 2016.06.29 (8년) 2,134 7,812 140 682.16 54 151.72 22 28.73
두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 (달구벌대로 2435) 2009.12.24 (14년) 1,494 20,923 35 616.80 10 94.30 12 69.78
만촌 삼정 그린코아 에듀파크 대구광역시 수성구 만촌동 1483 (교학로 65) 774 7,332 43 413.13 59 279.44 15 29.33
범어센트럴푸르지오 아파트 대구광역시 수성구 범어동 2257 (상록로 15) 2019.09.11 (5년) 705 6,200 52 491.16 36 142.04 12 21.30
수성롯데캐슬TheFirst 대구광역시 수성구 수성동1가 818 (수성로69길 70) 979 6,335 62 465.96 35 129.35 11 20.35
e편한세상 범어 대구광역시 수성구 범어동 2240 (들안로78길 45) 842 5,060 63 419.29 39 118.40 12 26.56
대구역센트럴자이아파트 대구광역시 중구 수창동 173 (서성로 99) 2017.10.30 (7년) 1,005 3,689 104 442.06 30 70.83 45 34.91
수성 효성해링턴플레이스 대구광역시 수성구 중동 641 (희망로24길 24) 745 4,115 61 366.50 42 135.45 21 35.07
침산화성파크드림 대구광역시 북구 침산동 1761 (성북로 70) 2017.09.27 (7년) 1,202 4,291 74 297.05 62 144.51 61 41.26
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센트럴시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 190-4 (송도국제대로 261) 2018.09.21 (6년) 2,610 11,464 144 984.07 206 727.49 67 144.34
송도랜드마크시티센트럴더샵아파트 인천광역시 연수구 송도동 311 (랜드마크로 68) 2020.07.16 (4년) 2,230 10,808 100 646.39 290 787.06 121 195.50
더샵송도마리나베이 인천광역시 연수구 송도동 308-1 (랜드마크로 160) 2020.07.13 (4년) 3,100 14,313 69 466.66 184 633.57 87 184.24
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 23 (구월로 192) 2007.08.01 (17년) 5,076 15,993 146 724.12 113 388.49 50 85.99
송도 SK VIEW 아파트 인천광역시 연수구 송도동 315-1 (랜드마크로 19) 2019.07.09 (5년) 2,100 10,144 92 667.91 111 382.77 29 59.85
e편한세상송도아파트 인천광역시 연수구 송도동 319-1 (랜드마크로 113) 2018.11.06 (6년) 2,708 11,507 95 556.57 152 461.41 44 72.23
롯데캐슬캠퍼스타운아파트 인천광역시 연수구 송도동 149 (송도과학로27번길 55) 2016.03.10 (8년) 1,230 5,951 44 231.98 187 460.60 249 311.41
송도글로벌캠퍼스푸르지오 인천광역시 연수구 송도동 190-2 (송도문화로28번길 28) 2013.10.15 (11년) 1,703 9,524 45 332.19 139 463.29 74 112.62
청라센트럴에일린의뜰 인천광역시 서구 청라동 156-1 (청라커낼로 300) 2018.09.21 (6년) 1,163 5,744 46 290.58 172 494.07 60 81.03
인천에스케이스카이뷰 인천광역시 미추홀구 용현동 664 (용정공원로 33) 2016.06.23 (8년) 3,971 14,118 102 558.58 70 253.06 22 36.34
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
첨단대라수어썸시티주상복합 광주광역시 광산구 쌍암동 688-2 (첨단중앙로182번길 90) 2020.07.01 (4년) 291 677 0 0.00 451 975.57 0 0.00
소촌2차 국제미소래아파트 광주광역시 광산구 소촌동 83 (소촌로42번길 163) 2020.06.16 (4년) 382 668 0 0.00 361 789.68 0 0.00
첨단대라수1차 아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 689-2 (앰코로 21) 2018.11.01 (6년) 300 587 0 0.00 284 575.11 0 0.00
유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 광주광역시 서구 화정동 1612 (화운로 24) 2016.04.06 (8년) 2,185 7,981 66 334.37 49 151.31 23 34.90
광주첨단2지구부영 광주광역시 북구 신용동 737 (첨단연신로 166) 2013.04.18 (11년) 1,772 3,110 50 139.11 99 184.81 87 107.61
힐스테이트 연제 아파트 광주광역시 북구 연제동 1119 (양일1로 25) 2020.05.28 (4년) 1,196 3,612 66 302.00 28 80.45 19 29.19
포스코더샵아파트 광주광역시 남구 봉선동 1076 (효사랑길 14) 2004.12.23 (19년) 1,140 5,089 37 260.14 35 117.56 8 22.65
광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (첨단강변로 100) 2019.02.18 (5년) 1,111 5,045 35 239.21 37 125.86 18 30.93
무등산 아이파크 광주광역시 동구 학동 1022 (남문로753번길 20) 2017.01.26 (7년) 1,410 6,289 38 238.61 38 124.74 16 23.66
내남지구2차진아리채 광주광역시 동구 내남동 904 (육판서길 17) 2020.04.23 (4년) 544 906 0 0.00 0 0.00 168 334.52
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
둔산 크로바 대전광역시 서구 둔산동 1509 (둔산로 155) 1992.12.07 (31년) 1,632 14,917 33 496.90 26 194.70 23 120.45
엑스포아파트 대전광역시 유성구 전민동 464-1 (엑스포로 448) 1994.05.30 (30년) 3,958 12,808 68 300.88 99 294.30 10 14.31
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은동 99 (어은로 57) 1992.12.19 (31년) 3,144 8,995 74 319.18 78 215.17 49 70.85
국화신동아아파트 대전광역시 서구 둔산동 1809 (둔산로 201) 1992.04.22 (32년) 2,910 10,981 59 321.82 62 220.80 21 43.47
문지 효성해링턴 플레이스 대전광역시 유성구 문지동 657 () 1,142 4,336 63 336.55 42 152.69 10 19.11
도안18단지린풀하우스 대전광역시 서구 도안동 1564 (도안동로 77) 2014.10.24 (10년) 1,691 6,875 55 310.57 33 115.18 12 22.01
트리풀시티5단지아파트 대전광역시 유성구 상대동 464 (상대로 16) 2014.06.27 (10년) 1,220 5,609 36 227.04 53 200.23 10 18.68
e편한세상둔산2단지 대전광역시 서구 탄방동 1486 (계룡로615번길 82) 428 2,205 31 210.58 40 168.57 19 38.43
한마루럭키아파트 대전광역시 서구 둔산동 1388 (둔산북로 160) 1992.12.17 (31년) 1,400 7,010 26 208.94 34 158.58 17 47.93
도안2블럭베르디움 대전광역시 유성구 봉명동 1021 (도안동로 523) 2014.02.10 (10년) 970 5,175 25 208.81 36 163.08 11 29.32
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대현 더샵 울산광역시 남구 야음동 911 (수암로190번길 18) 1,180 6,256 53 398.50 25 107.75 4 8.05
힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 949 (화진길 100) 2015.12.24 (8년) 1,897 4,731 83 301.31 49 128.01 10 13.08
월드메르디앙 월드시티 울산광역시 북구 매곡동 864 (매산로 65) 1,625 3,584 83 295.17 47 124.29 9 12.55
울산신정푸르지오 울산광역시 남구 신정동 318 (팔등로 85) 2012.07.24 (12년) 1,280 5,607 55 326.63 21 81.48 5 11.65
롯데캐슬골드1단지 울산광역시 남구 야음동 878 (신선로 45) 2008.05.29 (16년) 2,421 8,392 73 365.50 12 38.88 7 9.40
삼호주공 울산광역시 남구 무거동 1184-1 (삼호로 68) 490 859 1 4.90 108 317.55 64 90.83
번영로 두산위브 울산광역시 남구 야음동 910 (번영로 29) 2017.09.08 (7년) 761 3,926 45 301.65 11 45.90 5 13.58
드림in시티 에일린의 뜰 1차 울산광역시 북구 매곡동 897 () 2017.09.18 (7년) 1,275 3,705 56 234.14 22 66.64 8 11.90
힐스테이트 수암 울산광역시 남구 야음동 937 (중앙로47번길 27) 725 3,599 38 256.64 11 41.35 2 6.13
e편한세상 강변 울산광역시 중구 반구동 679 (반구로 55) 2015.03.02 (9년) 1,112 3,622 54 285.23 4 15.55 2 3.80
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (16년) 2,899 29,405 96 1,481.75 161 1,309.60 65 368.92
과천주공8단지 경기도 과천시 부림동 41 (부림로 2) 1982.12.20 (41년) 2,120 18,973 85 1,355.06 129 259.00 60 55.28
과천 푸르지오 써밋 경기도 과천시 중앙동 101 (관문로 106) 1,571 20,736 58 1,186.77 25 295.60 8 63.65
위례롯데캐슬아파트 경기도 하남시 학암동 672 (위례중앙로 215) 2016.01.15 (8년) 1,673 13,539 65 748.17 111 675.01 32 125.09
플루리움1단지 경기도 남양주시 다산동 4002-1 (도농로 34) 2001.09.13 (23년) 5,756 28,321 104 733.09 120 592.95 61 168.70
산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 경기도 파주시 목동동 1149 (교하로 100) 2018.07.16 (6년) 2,998 11,639 88 487.99 291 877.09 75 124.26
e편한세상센트레빌 경기도 광명시 하안동 864 (오리로 801) 2010.01.14 (14년) 2,815 18,026 93 872.36 63 379.26 39 139.74
다산 이편한세상자이 경기도 남양주시 다산동 6133 (다산중앙로81번길 25) 1,685 9,112 71 566.27 155 702.65 39 122.81
김포한강예미지 아파트 경기도 김포시 구래동 6893-2 (김포한강9로 11) 2018.09.28 (6년) 1,770 4,799 0 0.00 1 1.64 799 1,383.58
미사강변골든센트로 경기도 하남시 망월동 1162 (미사강변동로 50) 2014.12.05 (9년) 1,541 9,619 93 838.37 85 459.77 20 57.99
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
철원석미모닝파크2차아파트 강원도 철원군 철원읍 화지리 773 (북원로 1525) 2019.09.26 (5년) 220 245 0 0.00 55 66.45 75 74.08
엘에이치선수촌8단지 강원도 강릉시 유천동 778 (선수촌로 113) 2018.11.16 (6년) 922 2,340 11 49.24 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬 스카이클래스 강원도 춘천시 온의동 590 (방송길 70) 2015.11.19 (9년) 993 2,987 8 47.35 0 0.00 0 0.00
휴먼시아 남춘천1단지 강원도 춘천시 퇴계동 1097 (남춘천새길 11) 2011.08.31 (13년) 470 1,030 11 47.94 0 0.00 0 0.00
e편한세상 춘천 한숲시티아파트 강원도 춘천시 퇴계동 1240 (안마산로 133) 2019.10.31 (5년) 2,835 8,580 10 45.16 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬골드파크1차아파트 강원도 원주시 지정면 가곡리 1512 (신지정로 250) 2019.12.16 (4년) 624 1,151 11 41.01 0 0.00 0 0.00
원주혁신8단지 부영아파트 강원도 원주시 반곡동 1964-3 (양지로 160) 2015.09.15 (9년) 920 1,460 0 0.00 21 34.19 1 1.39
춘천우두LH2단지아파트 강원도 춘천시 우두동 1085 (우두1길 129) 2020.09.11 (4년) 979 1,595 12 35.44 0 0.00 0 0.00
세경5차 강원도 원주시 단구동 1588-3 (단구로 412) 2001.11.20 (23년) 595 345 37 35.15 0 0.00 0 0.00
무실요진보네르카운티 강원도 원주시 무실동 1640 (시청로 64) 2004.12.07 (19년) 849 1,362 10 31.78 0 0.00 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
탕정삼성트라팰리스 충청남도 아산시 탕정면 명암리 809 (탕정면로 37) 2009.02.04 (15년) 3,953 12,517 136 673.86 125 435.51 35 64.19
골드클레스 충청남도 서산시 성연면 일람리 1123 (성연5로 46) 2018.08.24 (6년) 880 1,103 0 0.00 0 0.00 706 1,057.02
충북혁신우미린스테이 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3147 (대하로 150) 2018.06.28 (6년) 1,345 2,174 0 0.00 0 0.00 620 795.32
아산Y-CITY 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1767 (광장로 210) 2011.06.03 (13년) 1,479 4,874 44 176.41 50 152.26 22 33.56
충주e편한세상아파트 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 661 (원앙9길 15) 2017.12.26 (6년) 1,455 2,147 79 186.82 44 79.75 32 32.12
배방삼정그린코아 충청남도 아산시 배방읍 공수리 282 (모산로126번길 17-7) 2012.01.20 (12년) 2,156 1,042 117 101.00 138 108.72 107 57.38
충주시티자이 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 721 (원앙4길 51) 2017.11.29 (6년) 1,596 2,239 59 136.43 50 87.82 35 32.73
영무예다음아파트 충청북도 충주시 목행동 896 (행정2길 6) 2018.09.14 (6년) 332 443 0 0.00 103 167.81 45 75.07
충북혁신도시 리슈빌 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 2487 (연미로 128) 2018.11.07 (6년) 1,315 2,248 37 102.63 50 98.90 12 14.40
신영지웰시티1차 충청북도 청주흥덕구 복대동 3379 (대농로 43) 2010.06.30 (14년) 2,164 11,960 20 168.71 5 25.17 4 16.50
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
평화 광신프로그레스아파트 전라북도 전주완산구 평화동2가 956 (맏내로 28) 2018.08.31 (6년) 856 1,639 0 0.00 683 1,436.63 25 40.85
순천오천골드클래스아파트 전라남도 순천시 오천동 954 (오천4길 21) 2016.04.26 (8년) 646 1,101 0 0.00 529 932.01 5 9.74
여수웅천부영2차 전라남도 여수시 웅천동 1846 (웅천로 261) 1,080 2,013 0 0.00 272 515.79 15 24.81
라송센트럴카운티3차아파트 전라남도 목포시 석현동 1179 (석현로45번길 22-10) 2019.05.16 (5년) 361 590 0 0.00 2 3.92 263 524.68
광주전남혁신3단지 부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 303 (빛가람로 800) 2017.10.30 (7년) 1,558 2,458 0 0.00 246 346.69 103 120.29
중흥S-클래스에듀힐스 9차 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1965 (좌야로 159-14) 2019.07.17 (5년) 1,464 3,761 84 277.26 55 132.10 13 15.40
용해골드디움5차 전라남도 목포시 용해동 1042 (용해지구로88번길 23) 2014.07.25 (10년) 493 627 0 0.00 0 0.00 295 417.44
신대 중흥S-클래스 6단지 메가타운 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1968 (좌야로 135) 2015.06.26 (9년) 1,842 4,897 79 265.39 42 105.17 17 23.02
포레나 여수 웅천2단지아파트 전라남도 여수시 웅천동 1889-1 (웅천남8로 23) 2019.03.26 (5년) 1,448 4,542 49 210.31 41 116.25 22 27.75
대광로제비앙지에이그린웰 아파트 전라남도 순천시 오천동 952 (오천7길 29) 2016.03.28 (8년) 436 777 0 0.00 191 345.47 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
진주포레스트부영아파트 경상남도 진주시 충무공동 145 (영천강로 60) 2020.03.06 (4년) 840 1,273 0 0.00 374 647.14 124 150.21
중흥S-클래스리버티3단지아파트 경상남도 김해시 진영읍 진영리 1705 (장등로 94) 2015.06.23 (9년) 1,176 1,802 0 0.00 0 0.00 337 565.89
양산 대방노블랜드 7차 메가시티 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1273-1 (새실로 11) 2017.07.11 (7년) 2,130 4,743 87 336.42 66 154.52 23 28.11
진주 중흥S-클래스 더퍼스트 경상남도 진주시 충무공동 275 (충의로 146) 2020.08.19 (4년) 726 2,240 46 338.13 26 132.78 8 26.38
태완노블리안 경상북도 구미시 선산읍 교리 1302 (동교4길 15) 2019.02.11 (5년) 389 422 0 0.00 337 449.37 0 0.00
경주외동 부영1단지 경상북도 경주시 외동읍 모화리 1853 (산업로 1769) 2018.05.21 (6년) 1,780 2,107 0 0.00 467 423.61 32 20.68
엠코타운더프라하 경상남도 진주시 평거동 1132 (새평거로 30) 2014.04.25 (10년) 1,813 5,495 63 324.49 24 87.84 8 18.10
펜타힐즈 더샵1차 경상북도 경산시 중산동 643 (펜타힐즈2로 60) 2017.08.14 (7년) 1,696 5,449 73 295.78 39 97.66 17 19.64
진주혁신대방노블랜드1차 경상남도 진주시 충무공동 296 (사들로 61) 2018.08.22 (6년) 743 2,534 39 256.10 29 132.69 7 20.28
진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 경상남도 진주시 충무공동 90 (소호로19번길 11) 2019.05.23 (5년) 1,143 3,101 45 260.00 29 110.21 11 22.90
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
제주 삼화8차 부영아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1910 (화삼로 89) 2016.06.30 (8년) 384 805 6 35.06 49 119.91 14 31.59
강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200 (대청로 34) 2017.03.20 (7년) 499 1,503 21 122.10 11 38.80 15 23.98
삼정 G.edu 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2424 (에듀시티로 148) 2015.08.21 (9년) 701 1,452 7 26.27 26 74.25 45 71.52
JDC 제주첨단 리슈빌 제주특별자치도 제주시 월평동 717 (첨단로동길 24) 2020.08.14 (4년) 391 718 0 0.00 0 0.00 137 172.06
제주외도1차부영아파트 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1 (우정로11길 22) 2000.05.22 (24년) 1,012 1,168 35 76.53 32 52.44 33 25.18
동호아트리움 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 2196 (일주동로 8547-10) 2019.07.02 (5년) 153 362 47 134.96 5 11.90 4 4.56
제주첨단꿈에그린2단지 제주특별자치도 제주시 월평동 745 (첨단로동길 74) 2017.10.31 (7년) 410 1,133 19 98.13 10 31.91 9 14.41
제주영어교육도시한신더휴 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2417 (에듀시티로 102) 2017.08.30 (7년) 548 1,228 2 8.00 25 75.92 25 57.92
제주 서귀포 혁신도시 LH2단지 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1545 (서호남로 92-16) 2015.09.01 (9년) 548 1,446 19 86.79 14 39.77 9 13.58
부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 (과원로 11) 2001.01.20 (23년) 710 1,250 16 52.48 35 74.31 15 13.21
공시지가 찾지 말고 검색하세요.
보유주택을 검색하여 재산세와 종합소득세를 한번에
주택을 즐겨찾기와 MyHouse에 추가해 편하게 사용해 보세요.