단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (16년) 6,864 97,080 141 3,097.09 352 3,342.78 254 1,569.59
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (16년) 5,678 90,600 71 1,837.97 312 3,344.45 271 1,902.58
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (16년) 5,563 83,395 73 1,724.61 246 2,401.68 272 1,709.87
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (36년) 5,540 86,567 87 2,144.36 296 2,284.07 126 708.61
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (16년) 3,410 80,999 46 1,975.76 119 1,807.61 91 1,133.20
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (19년) 3,002 64,147 45 1,567.30 95 1,324.85 92 936.14
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (17년) 3,696 56,435 62 1,523.99 117 1,303.46 140 1,001.77
마포래미안푸르지오1단지 서울특별시 마포구 아현동 777 (마포대로 195) 3,365 37,620 86 1,595.42 193 1,627.29 107 578.21
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (15년) 2,444 65,232 41 2,071.95 54 942.51 54 748.54
아크로리버파크 서울특별시 서초구 반포동 2-12 (신반포로15길 19) 2016.08.30 (8년) 1,612 44,244 25 1,521.70 89 1,391.81 51 728.73
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (16년) 6,864 97,080 141 3,097.09 352 3,342.78 254 1,569.59
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (16년) 5,678 90,600 71 1,837.97 312 3,344.45 271 1,902.58
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (16년) 5,563 83,395 73 1,724.61 246 2,401.68 272 1,709.87
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (36년) 5,540 86,567 87 2,144.36 296 2,284.07 126 708.61
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (16년) 3,410 80,999 46 1,975.76 119 1,807.61 91 1,133.20
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (19년) 3,002 64,147 45 1,567.30 95 1,324.85 92 936.14
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (17년) 3,696 56,435 62 1,523.99 117 1,303.46 140 1,001.77
마포래미안푸르지오1단지 서울특별시 마포구 아현동 777 (마포대로 195) 3,365 37,620 86 1,595.42 193 1,627.29 107 578.21
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (15년) 2,444 65,232 41 2,071.95 54 942.51 54 748.54
아크로리버파크 서울특별시 서초구 반포동 2-12 (신반포로15길 19) 2016.08.30 (8년) 1,612 44,244 25 1,521.70 89 1,391.81 51 728.73
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센텀파크1차 부산광역시 해운대구 재송동 1200 (센텀중앙로 145) 2005.10.26 (19년) 2,752 24,983 28 388.49 67 389.49 46 158.19
LG메트로시티아파트 부산광역시 남구 용호동 176-30 (분포로 113) 2001.06.16 (23년) 7,374 30,019 92 518.60 94 319.00 55 93.33
대연롯데캐슬레전드 부산광역시 남구 대연동 1872 (수영로 135) 2018.02.27 (7년) 2,917 14,834 85 516.53 102 351.66 32 58.40
부산신호3사랑으로부영3차 부산광역시 강서구 신호동 300-1 (신호산단5로 31) 2014.10.08 (10년) 1,278 2,163 0 0.00 563 851.26 4 5.15
부산신호사랑으로부영5차 부산광역시 강서구 신호동 302-2 (신호산단1로 101) 2014.11.24 (10년) 1,109 2,060 0 0.00 477 790.10 3 3.95
대연 힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 1858 (수영로 345) 2013.05.31 (11년) 2,304 16,090 60 518.03 47 217.33 24 52.92
W 아파트 부산광역시 남구 용호동 954 (분포로 145) 2018.03.27 (7년) 1,488 21,539 21 444.50 24 207.62 12 73.84
화명 롯데캐슬 카이저 부산광역시 북구 화명동 2324 (금곡대로 166) 2012.06.27 (12년) 5,239 23,915 58 421.89 68 233.13 30 67.14
해운대 두산위브더제니스 부산광역시 해운대구 우동 1407 (마린시티2로 33) 2011.11.30 (13년) 1,788 17,649 23 432.48 21 159.10 17 72.99
삼익비치 부산광역시 수영구 남천동 148-9 (광안해변로 95) 552 4,557 42 495.49 89 107.91 90 57.66
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
캐슬골드파크 대구광역시 수성구 황금동 365 (청수로 213) 2006.07.31 (18년) 4,256 22,923 82 461.73 68 220.80 52 75.99
두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 (달구벌대로 2435) 2009.12.24 (15년) 1,494 20,923 27 534.00 11 95.50 4 17.50
대구월배2차IPARk 대구광역시 달서구 유천동 612 (월배로5길 76) 2016.06.29 (8년) 2,134 7,812 91 431.97 47 130.85 25 33.24
힐스테이트 범어 대구광역시 수성구 범어동 2264 (범어로18길 22) 2020.12.24 (4년) 414 4,367 9 134.40 36 260.15 11 52.22
현대아이파크 대구광역시 달서구 유천동 605 (조암남로 182) 1,296 4,596 68 288.39 49 122.97 10 13.44
대구역센트럴자이아파트 대구광역시 중구 수창동 173 (서성로 99) 2017.10.30 (7년) 1,005 3,689 63 279.93 39 95.66 50 39.70
수성롯데캐슬TheFirst 대구광역시 수성구 수성동1가 818 (수성로69길 70) 979 6,335 33 244.45 30 108.40 13 21.54
만촌 삼정 그린코아 에듀파크 대구광역시 수성구 만촌동 1483 (교학로 65) 774 7,332 16 156.91 33 177.20 13 34.29
진천역 AK그랑폴리스 대구광역시 달서구 유천동 597 (월배로11길 33) 2013.04.29 (11년) 1,669 5,392 72 300.10 28 68.37 4 5.29
침산화성파크드림 대구광역시 북구 침산동 1761 (성북로 70) 2017.09.27 (7년) 1,202 4,291 63 253.78 33 58.31 46 30.69
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센트럴시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 190-4 (송도국제대로 261) 2018.09.21 (6년) 2,610 11,464 107 718.40 206 710.16 67 139.48
서창꿈에그린아파트 인천광역시 남동구 서창동 745 (운연천로 11) 2019.02.26 (6년) 1,212 3,058 0 0.00 0 0.00 945 1,510.83
송도랜드마크시티센트럴더샵아파트 인천광역시 연수구 송도동 311 (랜드마크로 68) 2020.07.16 (4년) 2,230 10,808 72 431.57 243 668.66 101 171.25
e편한세상송도아파트 인천광역시 연수구 송도동 319-1 (랜드마크로 113) 2018.11.06 (6년) 2,708 11,507 58 332.74 186 530.18 55 100.78
더샵송도마리나베이 인천광역시 연수구 송도동 308-1 (랜드마크로 160) 2020.07.13 (4년) 3,100 14,313 58 382.08 115 373.53 56 118.83
롯데캐슬캠퍼스타운아파트 인천광역시 연수구 송도동 149 (송도과학로27번길 55) 2016.03.10 (9년) 1,230 5,951 27 117.39 161 388.22 254 328.92
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 23 (구월로 192) 2007.08.01 (17년) 5,076 15,993 86 436.28 90 294.07 35 63.31
청라센트럴에일린의뜰 인천광역시 서구 청라동 156-1 (청라커낼로 300) 2018.09.21 (6년) 1,163 5,744 28 181.81 184 504.15 61 87.44
송도글로벌캠퍼스푸르지오 인천광역시 연수구 송도동 190-2 (송도문화로28번길 28) 2013.10.15 (11년) 1,703 9,524 29 228.18 130 426.51 64 91.79
송도 SK VIEW 아파트 인천광역시 연수구 송도동 315-1 (랜드마크로 19) 2019.07.09 (5년) 2,100 10,144 49 350.04 96 322.75 27 54.97
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
우산동 국제미소래아파트 광주광역시 광산구 우산동 1620 (용아로 175) 2017.06.15 (7년) 468 618 0 0.00 367 603.11 0 0.00
월남호반베르디움1차 광주광역시 동구 월남동 620 (남문로 377) 2015.03.12 (10년) 654 977 0 0.00 9 13.61 275 432.22
유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 광주광역시 서구 화정동 1612 (화운로 24) 2016.04.06 (8년) 2,185 7,981 52 260.49 46 143.05 21 33.99
무등산 아이파크 광주광역시 동구 학동 1022 (남문로753번길 20) 2017.01.26 (8년) 1,410 6,289 34 217.79 46 173.47 24 39.14
광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (첨단강변로 100) 2019.02.18 (6년) 1,111 5,045 27 168.06 53 193.50 23 45.12
포스코더샵아파트 광주광역시 남구 봉선동 1076 (효사랑길 14) 2004.12.23 (20년) 1,140 5,089 24 168.38 39 139.63 10 13.95
광주첨단2지구부영 광주광역시 북구 신용동 737 (첨단연신로 166) 2013.04.18 (11년) 1,772 3,110 60 167.99 38 83.63 36 40.60
힐스테이트 연제 아파트 광주광역시 북구 연제동 1119 (양일1로 25) 2020.05.28 (4년) 1,196 3,612 54 243.19 5 13.77 15 23.05
봉선동 제일풍경채 아파트 광주광역시 남구 봉선동 1092 (제석로80번길 5) 2016.12.09 (8년) 400 2,315 16 132.89 25 119.93 7 22.53
한양수자인 광주광역시 북구 신용동 651 (첨단연신로 184) 2014.05.15 (10년) 1,254 2,671 54 202.23 19 50.06 9 11.76
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
둔산 크로바 대전광역시 서구 둔산동 1509 (둔산로 155) 1992.12.07 (32년) 1,632 14,917 24 381.65 44 340.35 23 111.43
국화신동아아파트 대전광역시 서구 둔산동 1809 (둔산로 201) 1992.04.22 (32년) 2,910 10,981 42 237.28 57 205.40 21 43.24
엑스포아파트 대전광역시 유성구 전민동 464-1 (엑스포로 448) 1994.05.30 (30년) 3,958 12,808 52 213.35 77 229.82 16 26.33
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은동 99 (어은로 57) 1992.12.19 (32년) 3,144 8,995 44 179.02 67 186.81 47 81.66
목련 대전광역시 서구 둔산동 1510 (둔산남로 127) 1993.05.19 (31년) 1,166 7,971 14 156.42 35 238.82 11 44.49
도안18단지린풀하우스 대전광역시 서구 도안동 1564 (도안동로 77) 2014.10.24 (10년) 1,691 6,875 44 251.51 45 151.42 16 29.32
샘머리2단지 대전광역시 서구 둔산동 908 (청사로 281) 1998.09.30 (26년) 2,200 6,726 39 172.08 64 194.39 25 40.64
한마루럭키아파트 대전광역시 서구 둔산동 1388 (둔산북로 160) 1992.12.17 (32년) 1,400 7,010 18 131.63 47 232.24 15 39.40
도안2블럭베르디움 대전광역시 유성구 봉명동 1021 (도안동로 523) 2014.02.10 (11년) 970 5,175 24 200.38 36 160.84 11 26.33
문지 효성해링턴 플레이스 대전광역시 유성구 문지동 657 () 1,142 4,336 36 187.77 47 173.96 15 26.07
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대현 더샵 울산광역시 남구 야음동 911 (수암로190번길 18) 1,180 6,256 49 358.70 30 124.58 10 23.05
월드메르디앙 월드시티 울산광역시 북구 매곡동 864 (매산로 65) 1,625 3,584 103 379.99 31 87.92 10 13.50
울산신정푸르지오 울산광역시 남구 신정동 318 (팔등로 85) 2012.07.24 (12년) 1,280 5,607 45 276.36 11 44.18 1 1.40
드림in시티 에일린의 뜰 1차 울산광역시 북구 매곡동 897 () 2017.09.18 (7년) 1,275 3,705 61 258.06 18 56.35 4 5.68
번영로 두산위브 울산광역시 남구 야음동 910 (번영로 29) 2017.09.08 (7년) 761 3,926 28 188.46 23 97.31 2 8.10
힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 949 (화진길 100) 2015.12.24 (9년) 1,897 4,731 52 189.14 33 85.76 8 11.28
오토밸리로 효성 해링턴 플레이스 울산광역시 북구 매곡동 917 (신천로 105) 2016.04.27 (8년) 1,059 2,369 57 195.94 28 79.35 8 9.68
문수로2차아이파크2단지 울산광역시 남구 신정동 1890 (동산로69번길 14) 2013.12.31 (11년) 488 3,756 18 177.46 13 73.88 1 3.68
드림in시티 에일린의 뜰2차 울산광역시 북구 매곡동 895 (호계매곡1로 32) 2017.11.17 (7년) 1,187 3,480 44 190.46 17 55.41 4 5.65
송정 제일풍경채 레이크뷰 울산광역시 북구 송정동 1236-4 (박상진3로 73) 2019.02.28 (6년) 766 2,882 34 196.20 13 47.56 4 6.80
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (16년) 2,899 29,405 119 1,926.58 163 1,314.41 77 408.72
플루리움1단지 경기도 남양주시 다산동 4002-1 (도농로 34) 2001.09.13 (23년) 5,756 28,321 70 507.83 102 505.43 41 118.37
동탄역 시범우남퍼스트빌 경기도 화성시 청계동 512 (동탄대로시범길 276) 1,442 9,892 54 539.73 111 482.73 30 89.87
산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 경기도 파주시 목동동 1149 (교하로 100) 2018.07.16 (6년) 2,998 11,639 55 301.85 234 703.34 49 85.36
미사강변해링턴플레이스아파트 경기도 하남시 망월동 1170 (미사강변한강로 326) 2017.09.05 (7년) 1,401 6,938 81 630.07 76 284.15 78 158.36
인덕원 센트럴 자이 경기도 의왕시 내손동 844 (내손로 13) 2009.11.24 (15년) 2,540 15,913 56 512.82 86 457.69 31 98.16
김포한강예미지 아파트 경기도 김포시 구래동 6893-2 (김포한강9로 11) 2018.09.28 (6년) 1,770 4,799 0 0.00 1 1.64 588 1,011.30
위례롯데캐슬아파트 경기도 하남시 학암동 672 (위례중앙로 215) 2016.01.15 (9년) 1,673 13,539 24 287.25 104 611.75 29 108.20
위례포레스트사랑으로부영 경기도 성남수정구 창곡동 597 (헌릉로 1005) 2019.02.15 (6년) 566 4,737 0 0.00 137 833.58 33 157.72
의왕내손e편한세상 경기도 의왕시 내손동 846 (내손로 57) 2012.10.29 (12년) 2,422 14,215 45 386.78 86 444.37 27 96.32
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
철원석미모닝파크2차아파트 강원도 철원군 철원읍 화지리 773 (북원로 1525) 2019.09.26 (5년) 220 245 0 0.00 55 66.45 75 74.08
엘에이치선수촌8단지 강원도 강릉시 유천동 778 (선수촌로 113) 2018.11.16 (6년) 922 2,340 11 49.24 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬 스카이클래스 강원도 춘천시 온의동 590 (방송길 70) 2015.11.19 (9년) 993 2,987 8 47.35 0 0.00 0 0.00
휴먼시아 남춘천1단지 강원도 춘천시 퇴계동 1097 (남춘천새길 11) 2011.08.31 (13년) 470 1,030 11 47.94 0 0.00 0 0.00
e편한세상 춘천 한숲시티아파트 강원도 춘천시 퇴계동 1240 (안마산로 133) 2019.10.31 (5년) 2,835 8,580 10 45.16 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬골드파크1차아파트 강원도 원주시 지정면 가곡리 1512 (신지정로 250) 2019.12.16 (5년) 624 1,151 11 41.01 0 0.00 0 0.00
원주혁신8단지 부영아파트 강원도 원주시 반곡동 1964-3 (양지로 160) 2015.09.15 (9년) 920 1,460 0 0.00 21 34.19 1 1.39
춘천우두LH2단지아파트 강원도 춘천시 우두동 1085 (우두1길 129) 2020.09.11 (4년) 979 1,595 12 35.44 0 0.00 0 0.00
세경5차 강원도 원주시 단구동 1588-3 (단구로 412) 2001.11.20 (23년) 595 345 37 35.15 0 0.00 0 0.00
무실요진보네르카운티 강원도 원주시 무실동 1640 (시청로 64) 2004.12.07 (20년) 849 1,362 10 31.78 0 0.00 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
중흥S-클래스 리버티 아파트 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 945 (자경로 17) 2016.04.05 (8년) 1,660 2,232 0 0.00 637 932.27 8 10.40
탕정삼성트라팰리스 충청남도 아산시 탕정면 명암리 809 (탕정면로 37) 2009.02.04 (16년) 3,953 12,517 79 371.46 76 277.92 8 15.50
아산Y-CITY 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1767 (광장로 210) 2011.06.03 (13년) 1,479 4,874 31 134.97 56 179.39 23 35.21
영무예다음아파트 충청북도 충주시 목행동 896 (행정2길 6) 2018.09.14 (6년) 332 443 0 0.00 113 184.28 51 83.09
배방삼정그린코아 충청남도 아산시 배방읍 공수리 282 (모산로126번길 17-7) 2012.01.20 (13년) 2,156 1,042 106 90.91 141 109.18 116 60.96
충북혁신우미린스테이 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3147 (대하로 150) 2018.06.28 (6년) 1,345 2,174 0 0.00 0 0.00 178 229.56
충주e편한세상아파트 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 661 (원앙9길 15) 2017.12.26 (7년) 1,455 2,147 47 108.71 49 89.08 27 24.80
신영지웰시티1차 충청북도 청주흥덕구 복대동 3379 (대농로 43) 2010.06.30 (14년) 2,164 11,960 20 168.71 5 25.17 4 16.50
충주시티자이 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 721 (원앙4길 51) 2017.11.29 (7년) 1,596 2,239 38 84.64 49 81.75 36 33.18
충북혁신도시 리슈빌 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 2487 (연미로 128) 2018.11.07 (6년) 1,315 2,248 25 67.34 45 89.51 13 13.42
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
평화 광신프로그레스아파트 전라북도 전주완산구 평화동2가 956 (맏내로 28) 2018.08.31 (6년) 856 1,639 0 0.00 683 1,436.63 25 40.85
목포 라송센트럴카운티2차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1837 (청호로136번길 22) 2018.01.09 (7년) 400 630 0 0.00 314 577.67 0 0.00
광주전남혁신3단지 부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 303 (빛가람로 800) 2017.10.30 (7년) 1,558 2,458 0 0.00 197 279.14 121 138.49
신대 중흥S-클래스 6단지 메가타운 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1968 (좌야로 135) 2015.06.26 (9년) 1,842 4,897 88 288.01 47 109.35 12 14.52
중흥S-클래스에듀힐스 9차 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1965 (좌야로 159-14) 2019.07.17 (5년) 1,464 3,761 72 224.70 46 110.90 21 25.09
덕진 순천의봄 아파트 전라남도 순천시 용당동 756 (용당삼산로 63) 2019.01.25 (6년) 749 964 0 0.00 277 334.80 0 0.00
여수웅천부영2차 전라남도 여수시 웅천동 1846 (웅천로 261) 1,080 2,013 0 0.00 161 318.08 9 15.70
목포라송센트럴카운티1차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1836 (양을로99번길 8) 2016.01.07 (9년) 265 297 0 0.00 202 330.55 0 0.00
포레나 여수 웅천2단지아파트 전라남도 여수시 웅천동 1889-1 (웅천남8로 23) 2019.03.26 (6년) 1,448 4,542 44 189.83 37 103.09 17 21.85
익산배산2차부영아파트 전라북도 익산시 모현동2가 673 (선화로1길 57-33) 2015.08.27 (9년) 824 1,589 0 0.00 124 248.44 11 17.36
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
구미호반베르디움엘리트시티 경상북도 구미시 산동읍 신당리 1474 (해마루공원로 115) 2019.03.25 (6년) 2,092 2,705 0 0.00 0 0.00 1,338 1,916.53
경산사동6차부영 경상북도 경산시 사동 148 (백자로10길 11) 2013.02.25 (12년) 1,395 2,055 6 14.98 299 434.49 31 44.19
경주외동 부영1단지 경상북도 경주시 외동읍 모화리 1853 (산업로 1769) 2018.05.21 (6년) 1,780 2,107 0 0.00 436 392.97 60 37.83
양산 대방노블랜드 7차 메가시티 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1273-1 (새실로 11) 2017.07.11 (7년) 2,130 4,743 68 258.73 50 123.99 36 42.50
엠코타운더프라하 경상남도 진주시 평거동 1132 (새평거로 30) 2014.04.25 (10년) 1,813 5,495 56 276.59 15 56.24 9 22.10
경남혁신도시LH4단지 경상남도 진주시 충무공동 230 (사들로 126) 2014.02.13 (11년) 1,037 2,310 42 161.95 53 164.47 8 14.68
혁신도시엘에이치아파트8단지 경상남도 진주시 충무공동 300 (사들로 35) 2015.12.10 (9년) 802 1,506 42 129.04 69 180.47 18 27.34
경주두산위브트레지움 경상북도 경주시 용강동 1813 (유림로 107) 2020.11.05 (4년) 1,204 3,077 57 228.72 29 89.24 9 15.39
정촌대경파미르아파트 경상남도 진주시 정촌면 예하리 1286 (삼일로106번길 8) 2019.01.31 (6년) 1,465 2,285 52 162.14 48 114.57 38 50.23
펜타힐즈 더샵1차 경상북도 경산시 중산동 643 (펜타힐즈2로 60) 2017.08.14 (7년) 1,696 5,449 53 214.25 33 82.62 20 24.40
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 (과원로 11) 2001.01.20 (24년) 710 1,250 26 85.43 30 64.90 24 23.66
제주삼화부영7차아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1909 (화삼북로 90) 2015.12.03 (9년) 360 731 2 12.25 58 118.20 12 21.19
강정중흥S클래스 제주특별자치도 서귀포시 강정동 195 (대청로 12) 2016.11.22 (8년) 525 1,424 15 78.07 14 48.20 12 20.02
제주삼화3차 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2318 (화삼로 167) 2013.08.14 (11년) 524 1,149 10 47.27 23 41.34 34 50.83
제주외도1차부영아파트 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1 (우정로11길 22) 2000.05.22 (24년) 1,012 1,168 29 61.08 36 55.15 28 19.44
제주삼화5차 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333 (화삼로 166) 2013.12.03 (11년) 610 1,168 9 44.84 22 40.32 30 44.04
노형뜨란채아파트 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1 (수덕로 44) 2006.01.23 (19년) 1,068 3,187 13 75.37 6 21.00 12 26.34
강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200 (대청로 34) 2017.03.20 (8년) 499 1,503 17 90.60 7 22.90 5 8.82
제주삼화6차부영 제주특별자치도 제주시 도련일동 1911 (화삼로 107) 2013.12.26 (11년) 504 1,149 3 15.69 34 60.05 27 42.78
삼화2차부영 제주특별자치도 제주시 화북이동 116 (화삼로 12) 2013.01.28 (12년) 448 1,184 14 73.98 12 37.25 5 6.54
공시지가 찾지 말고 검색하세요.
보유주택을 검색하여 재산세와 종합소득세를 한번에
주택을 즐겨찾기와 MyHouse에 추가해 편하게 사용해 보세요.
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 이에 아는자산은 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다.