전용율
%
전용면적
0㎡ (0형)
주거공용면적
0
공급면적
0㎡ (0평형)
전용면적
0㎡ (0형)
주거+기타공용
0
계약면적
0㎡ (0평형)
전용 주거공용 전용률 공급(㎡) 공급(평)
금액
평당가격

0원

2007년 7월 1일 ‘계량에 관한 법률’이 시행됨으로써 평단위는 사용하지 않으나, 이전에는 집과 아파트 등의 면적에 대하여 '평수' 를 사용했기에 84㎡ 5억보다 25평에 평당 2천만원이 익숙하기에 법에 따라 미터로 표시한 아파트등의 면적을 평수로 환산하여 부동산 거래 시에 사용합니다.

1평(坪)은 약 3.3058㎡ 이고 1㎡ 는 약 0.3025평입니다.

전용,공급,계약면적

전용면적 ( area of exclusive use space )

주방, 화장실 등 본인이 실제 사용하는 공간의 면적을 전용 면적이라고 한다.

주거 공용 면적

복도, 엘리베이터 등과 같이 타인과 공용으로 사용하는 공간의 면적을 주거 공용 면적이라고 한다.

공급 면적(분양 면적)

전용 면적과 주거 공용 면적을 더한 면적을 공급 면적이라고 한다.

기타 공용 면적

타인과 공용으로 사용하지만 주거 공용 면적에 포함되지 않는 지하층, 관리사무소, 노인정 등의 면적을 기타 공용 면적이라고 한다.

계약면적

공급 면적과 기타 공용 면적을 더한 면적을 계약 면적이라고 한다.

서비스면적

베란다, 발코니와 같은 공간은 서비스 면적이라고 하여 전용 면적에 포함되지 않는다.

전용률 ( Efficiency rate )

아파트의 분양면적은 공급면적,오피스텔의 분양면적은 계약면적이다. 아파트는 주택법을 오피스텔은 건축법에 적용 받기 때문이다. 이에 오피스텔의 전용률이 약 45~50% 로 거래 시 주의해야 한다.
  • 아파트 = 전용면적 /(전용면적+주거공용면적)
  • 오피스텔 = 전용면적 /(전용면적+주거공용면적+기타공용면적)

베이 ( Bay )

건축에서 말하는 '베이(Bay)'라는 단어는 기둥과 기등 사이의 한 구획을 의미합니다. 아파트 평면도의 경우 햇볕이 들어오는 전면 발코니를 기준으로 벽과 벽 사이에 있는 공간들을 베이라고 부릅니다. 쉽게 설명을 하자면, 아파트의 전면 발코니와 닿아있는 거실 및 방의 개수가 베이라고 생각하면 됩니다.




2베이 ( 2Bay )

집안에 들어섰을때 때 거실이 한눈에 들어오기 때문에 집이 넓어 보이는 장점이 있으나,

주방쪽과 반대편에 위치한 침실은 햇볕이 잘 들지 않는 것과 현관에서 바로 거실이 보이기 때문에 사생활보호에 단점이 있다.

3베이 ( 3Bay )

3베이 구조는 '방-거실-방' 이 정면을 향해 나란히 위치한 형태로 집안 여러 곳에서 조망을 즐길 수 있고, 햇볕도 잘 들기 때문에 보편적으로 선호되는 구조이다.

각 방이 떨어져 있어서 가족 구성원 간 사생활 보호되는 것도 장점으로 발코니 확장을 원할 경우, 늘어나는 면적이 커서 유리한 구조이다.

다만 방들이 각각 퍼져 있기 때문에 거실과 안방이 상대적으로 좁은 점은 감안해야 한다.

4베이 ( 4Bay )

방 3개와 거실 1개가 모두 전면을 향하고 있으며,  4베이의 가장 큰 장점은 채광으로 전체적으로 빛이 잘 들어 난방비 절감의 효과도 있다. 단점은 옆으로 긴 직사각형 구조이다 보니, 같은 면적의 다른 집에 비해 거실 또는 부엌이 협소해 질 수 있다.

전용면적
(㎡)
공용면적
(평형)
전국
세대수(천,%)
서울 경기 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 강원 충청 전라 경상 제주
40㎡이하 16평형이하 1,875 13.34 507 19.68 466 12.11 148 14.09 50 7.67 157 17.21 48 10.70 49 12.06 20 6.54 13 11.44 47 12.31 149 15.71 94 11.33 104 7.19 25 17.08
41~60㎡이하 16~24평형 4,613 32.83 806 31.30 1,268 32.96 303 28.98 198 30.40 331 36.36 149 33.18 114 28.02 91 29.89 30 26.32 154 40.76 325 34.33 314 37.99 495 34.19 33 23.20
61~85㎡이하 24~33평형 5,832 41.51 887 34.45 1,575 40.95 452 43.14 307 47.09 315 34.60 202 44.97 186 45.48 161 52.77 48 42.10 149 39.36 391 41.27 355 42.92 729 50.33 76 53.06
86~135㎡이하 33~53평형 1,404 9.99 283 11.01 447 11.61 108 10.27 80 12.22 92 10.12 39 8.72 49 12.08 26 8.71 23 19.75 24 6.44 70 7.36 54 6.58 101 6.96 8 5.26
135㎡이상 54평형이상 327 2.33 91 3.55 91 2.37 37 3.51 17 2.61 16 1.71 11 2.43 10 2.35 6 2.09 0 0.39 4 1.14 13 1.32 10 1.18 19 1.34 2 1.39
타임 전용면적(㎡) 주거공용(㎡) 공급면적(㎡) 공급면적(평)
23형 23.88 14.05 37.93 11 평형
26형 26.44 11.66 38.10 12 평형
29형 29.43 14.60 44.03 13 평형
33형 33.31 14.68 47.99 15 평형
46형 46.76 20.61 67.37 20 평형
51형 51.96 18.43 70.39 21 평형
59형 59.93 21.25 81.18 25 평형
74형 74.83 26.54 101.37 31 평형
84형 84.97 30.13 115.10 35 평형
구분 타임 전용면적(㎡) 주거공용(㎡) 공급면적(㎡) 공급면적(평형)
소형 19형 19.49 11.71 31.20 9 평
23형 23.88 14.05 37.93 11 평
24형 24.76 13.09 37.85 11 평
26형 26.44 11.66 38.10 12 평
29형 29.43 14.60 44.03 13 평
33형 33.31 14.68 47.99 15 평
37형 37.01 19.78 56.79 17 평
45형 45.83 21.13 66.96 20 평
46형 46.76 20.61 67.37 20 평
48형 48.97 22.90 71.88 22 평
51형 51.96 18.43 70.39 21 평
52형 52.62 33.52 86.14 26 평
54형 54.99 18.53 73.52 22 평
59형 59.91 21.94 81.85 25 평
중형 64형 64.12 30.05 94.17 29 평
67형 67.74 36.95 104.69 32 평
72형 72.98 22.48 95.46 29 평
74형 74.86 25.27 100.13 31 평
75형 75.48 28.42 103.90 31 평
77형 77.98 25.56 103.54 31 평
79형 79.33 29.95 109.29 33 평
82형 82.54 27.28 109.83 33 평
83형 83.12 25.82 108.94 33 평
84형 84.67 28.96 113.63 34 평
대형 88형 88.42 32.67 121.09 37 평
89형 89.36 33.45 122.81 37 평
91형 91.36 36.05 127.41 39 평
94형 94.84 33.32 128.16 39 평
96형 96.63 29.88 126.50 38 평
97형 97.64 37.21 134.85 41 평
100형 100.96 31.41 132.37 40 평
101형 101.35 38.14 139.49 42 평
102형 102.32 33.64 135.96 41 평
103형 103.59 31.03 134.62 41 평
108형 108.34 28.16 136.50 41 평
109형 109.70 40.12 149.82 45 평
110형 110.63 33.61 144.24 44 평
111형 111.53 41.44 152.97 46 평
112형 112.98 34.06 147.04 45 평
113형 113.74 35.39 149.13 45 평
114형 114.93 38.25 153.18 46 평
117형 117.92 46.21 164.13 50 평
119형 119.64 43.11 162.75 49 평
121형 121.66 42.23 163.89 50 평
122형 122.59 46.97 169.56 51 평
123형 123.74 46.30 170.04 51 평
124형 124.60 46.03 160.91 49 평
125형 125.80 48.19 173.99 53 평
126형 126.91 48.76 175.67 53 평
136형 136.06 38.13 174.19 53 평
146형 146.85 39.44 186.29 56 평
149형 149.57 46.51 196.08 59 평
153형 153.54 47.31 200.85 61 평
155형 155.93 46.64 202.56 61 평
157형 157.30 45.24 202.54 61 평
160형 160.37 101.04 261.40 79 평
205형 205.02 55.36 260.38 79 평
238형 238.73 61.16 299.89 91 평

정부나 지방자치단체가 택지에서 공동주택을 건립할 때 전용면적 85㎡ 이하 즉,중소형(국민주택규모)을 일정비율 이상으로 의무적으로 짓게 규정한 것을 말한다.

  • 소형은 전용 60㎡ 이하, 중형은 전용이 60~85㎡ 이하, 대형은 전용이 85㎡ 초과인 것으로 분류하시면 되고, 중소형 비율을 공공택지/민간 택지인지에 따라 혹은 재건축등 개발유형에 따라 다르게 적용이 되는데 일반적으로 60% 이상 규정하고 있다.
  • 분양면적 기준으로 소형은 24평형,중형은 24~33평형, 34평형 이상은 대형으로 볼 수 있다.
(0/300자)